전라북도 전주시 덕진구 부동산 실거래가

3억 1,063만2026.09 아파트 매매 평균
111건2026.09 아파트 매매 거래량
1억 7,524만2026.09 전월세 평균 보증금

월별 시세·거래량 추이

아파트 매매 평균가 (억원)

아파트 매매 거래량 (건)

아파트 전월세 평균 보증금 (억원)

※ 지역 내 단순평균으로 단지·면적 구성에 따라 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 기반.

주요 아파트 단지 (거래 많은 순)

송천주공
송천동2가 · 1998년
최근 1억 8,300만
매매 792건
우성
진북동 · 1995년
최근 1억 2,533만
매매 544건
대창하이빌타운
반월동 · 1998년
최근 3,250만
매매 493건
인후꿈마을부영(2차)
인후동1가 · 1999년
최근 1억 3,233만
매매 476건
엘에이치퍼스트리움
만성동 · 2018년
최근 3억 7,513만
매매 424건
호성주공2차
호성동1가 · 1997년
최근 1억 4,650만
매매 395건
두산위브
인후동1가 · 2007년
최근 2억 7,040만
매매 381건
골드클래스
만성동 · 2018년
최근 5억 6,950만
매매 371건
아중마을부영(3차)
인후동1가 · 1999년
최근 1억 1,000만
매매 367건
진버들마을부영(1차)
인후동1가 · 1999년
최근 1억 1,010만
매매 360건
에코시티KCC스위첸
송천동2가 · 2019년
최근 4억 9,750만
매매 298건
에코시티더샵
송천동2가 · 2018년
최근 5억 9,300만
매매 284건

최근 아파트 매매 실거래

계약일단지전용면적거래가
2026.09.14 아중마을부영(5차) 인후동1가 59.5㎡ 2층 1억 5,400만
2026.09.14 영창 송천동1가 59.9㎡ 5층 1억 500만
2026.09.13 동아 호성동1가 60.0㎡ 4층 1억 300만
2026.09.13 에코시티더샵3차 송천동2가 85.0㎡ 14층 6억 6,900만
2026.09.13 에코시티자이2차 송천동2가 84.8㎡ 16층 7억 2,000만
2026.09.13 호반베르디움5단지 장동 84.8㎡ 3층 6억 4,300만
2026.09.13 우성 진북동 85.0㎡ 9층 2억 3,900만
2026.09.12 진흥더블파크2단지 호성동1가 84.8㎡ 9층 3억 6,700만
2026.09.12 에코시티데시앙5블럭 송천동2가 84.9㎡ 21층 6억 5,400만
2026.09.12 인후동한신휴플러스 인후동1가 84.7㎡ 12층 3억 8,500만
2026.09.12 중흥에스클래스더퍼스트 만성동 104.3㎡ 5층 7억
2026.09.12 전주만성에코르1단지 만성동 85.0㎡ 16층 5억 6,900만
2026.09.12 고랑동노블레스더센텀 고랑동 60.0㎡ 22층 2억 3,000만
2026.09.12 전주인후휴먼시아 인후동1가 59.6㎡ 11층 2억 4,000만
2026.09.11 아중마을부영(3차) 인후동1가 50.0㎡ 10층 1억 1,000만
2026.09.11 아중마을부영(3차) 인후동1가 59.5㎡ 8층 1억 3,000만
2026.09.11 에코시티자이 송천동2가 85.0㎡ 9층 6억
2026.09.11 송천동1차쌍용 송천동2가 59.8㎡ 15층 1억 6,000만
2026.09.11 전주송천동한라비발디1단지 송천동2가 85.0㎡ 5층 4억 7,000만
2026.09.11 에코시티데시앙5블럭 송천동2가 84.9㎡ 20층 6억 2,400만
2026.09.11 호반베르디움5단지 장동 84.8㎡ 10층 6억 4,500만
2026.09.11 송천신일 송천동1가 59.9㎡ 16층 1억 2,200만
2026.09.11 우성 진북동 85.0㎡ 5층 2억 1,000만
2026.09.11 동아 호성동1가 84.9㎡ 3층 1억 6,500만
2026.09.10 우성 우아동3가 57.8㎡ 3층 7,800만
2026.09.10 진흥더블파크1단지 호성동1가 144.6㎡ 9층 3억 1,500만
2026.09.10 우성 진북동 59.8㎡ 7층 1억 3,100만
2026.09.10 대창하이빌타운 반월동 28.7㎡ 11층 3,250만
2026.09.10 대명궁궐 송천동2가 59.5㎡ 15층 8,600만
2026.09.10 엘에이치퍼스트리움 만성동 60.0㎡ 3층 3억 6,900만

최근 아파트 전월세 실거래

계약일단지전용면적보증금월세
2026.09.14 전주하가사랑으로부영 덕진동2가 60.0㎡ 4층 1억 6,010만 전세
2026.09.14 반월동광신프로그레스 반월동 50.2㎡ 14층 2,500만 60만
2026.09.14 전주하가사랑으로부영 덕진동2가 60.0㎡ 5층 1억 7,577만 1만
2026.09.14 대우초원(105,106동) 인후동2가 84.6㎡ 2층 1억 2,000만 전세
2026.09.13 제일풍경채 만성동 103.0㎡ 12층 5억 3,000만 전세
2026.09.13 송천동센트럴파크1단지 송천동1가 101.1㎡ 18층 1억 130만
2026.09.12 송천신일 송천동1가 59.9㎡ 7층 9,870만 전세
2026.09.12 송천동우림 송천동1가 59.8㎡ 18층 3,000만 60만
2026.09.12 광진한솔 송천동1가 60.0㎡ 4층 7,500만 전세
2026.09.11 금암중앙하이츠 금암동 60.0㎡ 2층 5,000만 45만
2026.09.11 인후꿈마을부영(2차) 인후동1가 49.8㎡ 11층 1,000만 50만
2026.09.10 전주하가사랑으로부영 덕진동2가 60.0㎡ 8층 1억 6,010만 1만
2026.09.10 팔복LH아파트 팔복동1가 44.9㎡ 12층 6,102만 8만
2026.09.10 포레나전주에코시티 송천동2가 120.6㎡ 6층 6억 6,000만 전세
2026.09.10 아중마을제일 인후동1가 59.6㎡ 4층 500만 30만
2026.09.10 포레나전주에코시티 송천동2가 120.6㎡ 6층 6억 6,000만 전세
2026.09.09 아중1차대우 인후동1가 84.7㎡ 3층 3,000만 90만
2026.09.09 전주하가사랑으로부영 덕진동2가 85.0㎡ 1층 2억 2,990만 1만
2026.09.09 전주에코시티휴먼빌아파트 송천동2가 60.0㎡ 14층 3억 6,000만 전세
2026.09.09 공영푸른솔 여의동 40.4㎡ 3층 500만 30만

오피스텔 주요 건물 (거래 많은 순)

대방 디엠시티
장동 · 2020년
최근 9,800만
매매 190건
금암센트럴빌
금암동 · 2024년
최근 1억 6,523만
매매 135건
파크리움 오피스텔
덕진동1가 · 2022년
최근 9,500만
매매 71건
세움펠리피아
덕진동1가 · 2021년
최근 1억 1,500만
매매 43건
모닝타워
인후동2가 · 2005년
최근 8,800만
매매 33건
코앞
금암동 · 2005년
최근 4,400만
매매 28건
포레나 전주에코시티
송천동2가 · 2023년
최근 3억 5,800만
매매 25건
로마네시티 현대썬앤빌전주
송천동2가 · 2021년
최근 9,750만
매매 25건

단독/다가구 최근 매매 실거래

계약일유형연면적거래가
2026.09.10 덕진동2가 단독 127.8㎡ 5억 9,000만
2026.09.07 금암동 단독 141.3㎡ 1억 1,500만
2026.09.04 인후동1가 다가구 431.8㎡ 3억 4,000만
2026.09.04 반월동 단독 129.7㎡ 6,500만
2026.08.31 금암동 다가구 316.3㎡ 6억 8,000만
2026.08.29 덕진동2가 단독 82.3㎡ 7억
2026.08.27 고랑동 단독 99.3㎡ 7,000만
2026.08.21 인후동2가 단독 45.6㎡ 2,800만
2026.08.20 덕진동1가 단독 96.2㎡ 3억 2,500만
2026.08.19 인후동2가 단독 56.1㎡ 6,000만
2026.08.14 여의동2가 단독 49.4㎡ 6,500만
2026.08.14 금암동 단독 49.8㎡ 4,200만
2026.08.14 덕진동2가 다가구 514.9㎡ 7억 2,000만
2026.08.13 인후동1가 단독 72.5㎡ 9,000만
2026.08.11 팔복동1가 단독 42.6㎡ 1억 9,500만
2026.08.08 우아동2가 다가구 521.7㎡ 7억 2,500만
2026.08.07 금상동 단독 56.5㎡ 7,000만
2026.08.05 전미동2가 단독 78.3㎡ 1억 6,830만
2026.08.03 우아동2가 다가구 395.1㎡ 5억 6,000만
2026.07.28 금암동 다가구 368.8㎡ 7억 1,000만