강원도 태백시 부동산 실거래가

7,786만2026.09 아파트 매매 평균
7건2026.09 아파트 매매 거래량
1억 8,641만2026.09 전월세 평균 보증금

월별 시세·거래량 추이

아파트 매매 평균가 (억원)

아파트 매매 거래량 (건)

아파트 전월세 평균 보증금 (억원)

※ 지역 내 단순평균으로 단지·면적 구성에 따라 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 기반.

주요 아파트 단지 (거래 많은 순)

태백황지청솔
황지동 · 2001년
최근 4,100만
매매 719건
주공2
황지동 · 1985년
최근 5,100만
매매 171건
동점
동점동 · 1986년
최근 900만
매매 129건
중앙하이츠
황지동 · 2011년
최근 1억 3,300만
매매 109건
주공
황지동 · 1983년
최근 3,000만
매매 106건
대산2차하이츠빌
황지동 · 2014년
최근 1억 7,000만
매매 94건
태백3주공
황지동 · 2004년
최근 9,000만
매매 88건
영조아름다운나날
황지동 · 2007년
최근 1억 7,000만
매매 84건
브라이튼
화전동 · 2006년
최근 1억 400만
매매 74건
현대
황지동 · 1996년
최근 1억 1,100만
매매 73건
이원예채
황지동 · 2007년
최근 2억 3,200만
매매 60건
대산하이츠빌
황지동 · 2002년
최근 2억
매매 60건

최근 아파트 매매 실거래

계약일단지전용면적거래가
2026.09.11 영조아름다운나날 황지동 85.0㎡ 7층 1억 7,000만
2026.09.10 대윤 황지동 41.6㎡ 2층 4,200만
2026.09.07 중앙하이츠 황지동 59.9㎡ 15층 1억 3,300만
2026.09.05 태백황지청솔 황지동 38.4㎡ 2층 4,100만
2026.09.02 주공2 황지동 47.1㎡ 3층 5,100만
2026.09.02 유진2차아트빌 황지동 59.7㎡ 9층 9,900만
2026.09.01 동점 동점동 39.7㎡ 5층 900만
2026.08.31 대산2차하이츠빌 황지동 59.8㎡ 8층 1억 7,000만
2026.08.28 주공2 황지동 39.7㎡ 5층 3,800만
2026.08.25 태백3주공 황지동 51.6㎡ 11층 9,000만
2026.08.25 영조아름다운나날 황지동 85.0㎡ 13층 1억 9,100만
2026.08.24 육성2차임대 화전동 49.9㎡ 5층 3,000만
2026.08.22 영조아름다운나날 황지동 85.0㎡ 11층 1억 7,800만
2026.08.22 THE센츄리아파트 황지동 84.9㎡ 11층 3억 2,200만
2026.08.21 태백황지청솔 황지동 38.4㎡ 13층 4,800만
2026.08.21 태백황지청솔 황지동 38.4㎡ 1층 4,100만
2026.08.19 태백황지청솔 황지동 38.4㎡ 13층 4,000만
2026.08.19 태백황지청솔 황지동 38.4㎡ 5층 3,900만
2026.08.19 태백황지청솔 황지동 38.4㎡ 10층 4,000만
2026.08.19 태백황지청솔 황지동 38.4㎡ 9층 4,000만
2026.08.19 태백황지청솔 황지동 38.4㎡ 9층 4,000만
2026.08.19 태백황지청솔 황지동 38.4㎡ 9층 4,000만
2026.08.17 태백황지청솔 황지동 38.4㎡ 14층 4,900만
2026.08.14 태백황지청솔 황지동 38.4㎡ 12층 4,400만
2026.08.13 태백장성동아라이크텐 장성동 83.7㎡ 7층 1억 6,500만
2026.08.12 주공2 황지동 39.7㎡ 3층 4,500만
2026.08.10 태백황지청솔 황지동 38.4㎡ 9층 4,300만
2026.08.07 주공2 황지동 47.1㎡ 4층 4,600만
2026.08.07 대산하이츠빌 황지동 84.8㎡ 18층 2억
2026.08.06 홍익베스트빌 장성동 84.8㎡ 14층 1억 1,000만

최근 아파트 전월세 실거래

계약일단지전용면적보증금월세
2026.09.14 태백포레스트애시앙1단지 황지동 60.0㎡ 9층 1억 3,770만 1만
2026.09.14 태백포레스트애시앙1단지 황지동 84.9㎡ 25층 1억 9,380만 1만
2026.09.14 태백포레스트애시앙2단지 황지동 60.0㎡ 22층 1억 3,770만 1만
2026.09.14 태백포레스트애시앙1단지 황지동 84.9㎡ 9층 1억 9,380만 1만
2026.09.14 태백포레스트애시앙1단지 황지동 60.0㎡ 6층 1억 3,770만 1만
2026.09.14 태백포레스트애시앙1단지 황지동 84.9㎡ 8층 1억 9,380만 1만
2026.09.11 태백포레스트애시앙2단지 황지동 60.0㎡ 21층 1억 3,770만 1만
2026.09.11 태백포레스트애시앙2단지 황지동 60.0㎡ 14층 1억 3,770만 1만
2026.09.11 태백포레스트애시앙2단지 황지동 60.0㎡ 8층 1억 3,770만 1만
2026.09.11 태백포레스트애시앙1단지 황지동 60.0㎡ 20층 1억 3,770만 1만
2026.09.11 태백포레스트애시앙1단지 황지동 84.9㎡ 11층 1억 9,380만 1만
2026.09.10 태백포레스트애시앙1단지 황지동 84.9㎡ 18층 1억 9,380만 1만
2026.09.10 태백포레스트애시앙1단지 황지동 84.9㎡ 23층 1억 9,380만 1만
2026.09.10 태백포레스트애시앙1단지 황지동 60.0㎡ 3층 1억 3,770만 1만
2026.09.10 태백포레스트애시앙1단지 황지동 60.0㎡ 13층 1억 3,770만 1만
2026.09.10 태백포레스트애시앙2단지 황지동 60.0㎡ 13층 1억 3,770만 1만
2026.09.10 태백포레스트애시앙1단지 황지동 60.0㎡ 10층 1억 3,770만 1만
2026.09.09 태백포레스트애시앙1단지 황지동 60.0㎡ 3층 1억 3,770만 1만
2026.09.09 태백포레스트애시앙1단지 황지동 60.0㎡ 11층 1억 3,770만 1만
2026.09.09 태백포레스트애시앙2단지 황지동 60.0㎡ 7층 1억 3,770만 1만

단독/다가구 최근 매매 실거래

계약일유형연면적거래가
2026.09.10 소도동 단독 58.0㎡ 3,800만
2026.09.08 황지동 단독 52.2㎡ 2,000만
2026.08.29 황지동 단독 33.3㎡ 6,000만
2026.08.02 화전동 단독 40.5㎡ 3,000만
2026.07.27 통동 단독 43.1㎡ 2,650만
2026.07.27 황지동 단독 47.9㎡ 5,800만
2026.07.15 화전동 단독 40.5㎡ 3,100만