공공모두부동산 실거래가 › 제주특별자치도

제주특별자치도 제주시 부동산 실거래가

3억 3,334만2026.09 아파트 매매 평균
31건2026.09 아파트 매매 거래량
9,995만2026.09 전월세 평균 보증금

월별 시세·거래량 추이

아파트 매매 평균가 (억원)

아파트 매매 거래량 (건)

아파트 전월세 평균 보증금 (억원)

※ 지역 내 단순평균으로 단지·면적 구성에 따라 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 기반.

주요 아파트 단지 (거래 많은 순)

외도부영1차
외도일동 · 2000년
최근 2억
매매 273건
부영2차
노형동 · 2001년
최근 3억 1,750만
매매 215건
부영(2차)
외도일동 · 2001년
최근 4억 100만
매매 137건
제주하귀휴먼시아1단지
애월읍 하귀1리 · 2010년
최근 4억 1,000만
매매 121건
노형뜨란채
노형동 · 2006년
최근 6억 2,150만
매매 118건
제주첨단꿈에그린2단지아파트
월평동 · 2017년
최근 5억 4,700만
매매 116건
화북주공4단지
화북일동 · 1998년
최근 2억 1,500만
매매 96건
제주삼화사랑으로부영5차
삼양이동 · 2013년
최근 4억 3,000만
매매 84건
제주삼화사랑으로부영2차
화북이동 · 2013년
최근 5억
매매 81건
화북주공2,3단지
화북일동 · 1998년
최근 2억 5,967만
매매 79건
제주삼화사랑으로부영1차
도련이동 · 2013년
최근 5억 3,000만
매매 72건
이도한일베라체
이도이동 · 2011년
최근 6억 5,000만
매매 71건

최근 아파트 매매 실거래

계약일단지전용면적거래가
2026.09.11 금광아이빌 삼도일동 41.2㎡ 10층 8,000만
2026.09.10 노형벨라시티 노형동 53.1㎡ 14층 4억 1,000만
2026.09.10 일우한란 외도일동 75.2㎡ 3층 1억 8,500만
2026.09.10 제주하귀휴먼시아2단지 애월읍 하귀1리 84.7㎡ 3층 3억 8,150만
2026.09.10 화북주공4단지 화북일동 49.5㎡ 7층 2억 1,500만
2026.09.10 제주삼화사랑으로부영5차 삼양이동 66.4㎡ 8층 4억 3,000만
2026.09.10 예그린하우스텔 연동 23.5㎡ 9층 6,700만
2026.09.10 엔에이치에프제주삼화1단지 삼양이동 75.0㎡ 4층 4억 9,700만
2026.09.09 노형벽강하이본타워7차 노형동 76.2㎡ 12층 5억 3,500만
2026.09.09 도두네오하임B 도두일동 83.3㎡ 8층 3억 7,000만
2026.09.09 부양장미2차 이도이동 59.4㎡ 4층 1억 9,500만
2026.09.08 부영2차 노형동 45.9㎡ 3층 3억 1,500만
2026.09.07 더그라벨 외도일동 83.2㎡ 8층 3억 500만
2026.09.07 연동ABC주상복합 연동 24.8㎡ 5층 7,000만
2026.09.07 삼다빌라트 노형동 129.2㎡ 4층 2억 9,800만
2026.09.07 에코그린빌5차 외도일동 84.6㎡ 2층 2억 7,000만
2026.09.07 그린트리 애월읍 애월리 80.0㎡ 2층 2억 6,300만
2026.09.07 일도우성1 일도이동 49.7㎡ 3층 2억 4,390만
2026.09.06 중흥에스클래스 노형동 60.0㎡ 10층 5억 6,000만
2026.09.05 도남2차e-편한세상 도남동 84.7㎡ 5층 5억 4,000만
2026.09.05 외도부영1차 외도일동 59.9㎡ 10층 2억 5,500만
2026.09.04 제주하귀휴먼시아1단지 애월읍 하귀1리 84.7㎡ 9층 4억 1,000만
2026.09.03 화북세원멤버스 화북이동 85.0㎡ 2층 4억 1,000만
2026.09.03 양암타워빌 이도일동 85.0㎡ 9층 2억
2026.09.03 대림이편한세상1차 연동 85.0㎡ 11층 7억 6,800만
2026.09.02 부영2차 노형동 45.9㎡ 7층 3억 2,000만
2026.09.02 화북주공4단지 화북일동 59.9㎡ 3층 2억 9,000만
2026.09.02 해오름 노형동 59.6㎡ 11층 5억 5,000만
2026.09.02 신산하이츠빌 이도이동 117.8㎡ 10층 2억 9,000만
2026.09.02 외도부영1차 외도일동 49.9㎡ 11층 2억

최근 아파트 전월세 실거래

계약일단지전용면적보증금월세
2026.09.14 JDC제주첨단리슈빌 월평동 74.6㎡ 3층 9,163만 47만
2026.09.12 외도부영1차 외도일동 49.9㎡ 9층 1억 6,000만 전세
2026.09.11 JDC제주첨단행복주택 월평동 44.0㎡ 3층 4,326만 17만
2026.09.11 JDC제주첨단행복주택 월평동 16.7㎡ 4층 1,434만 6만
2026.09.11 JDC제주첨단리슈빌 월평동 59.7㎡ 4층 8,330만 34만
2026.09.10 제주삼화사랑으로부영3차 삼양이동 84.4㎡ 8층 1억 8,060만 전세
2026.09.10 JDC제주첨단행복주택 월평동 44.0㎡ 2층 6,026만 9만
2026.09.10 제주삼화사랑으로부영3차 삼양이동 84.4㎡ 2층 1억 4,322만 25만
2026.09.10 JDC제주첨단리슈빌 월평동 84.9㎡ 4층 1억 1,038만 51만
2026.09.10 루온토부띠끄원룸 노형동 21.8㎡ 3층 6,300만 전세
2026.09.10 제주첨단꿈에그린3단지아파트 월평동 102.0㎡ 5층 2,000만 150만
2026.09.10 샤인파크 건입동 103.2㎡ 11층 1,000만 100만
2026.09.10 벽강하이본타워 연동 41.7㎡ 11층 200만 70만
2026.09.09 계림 노형동 34.5㎡ 6층 7,500만 12만
2026.09.09 해월루 연동 20.2㎡ 3층 200만 41만
2026.09.09 천마에버하임오션 조천읍 함덕리 56.9㎡ 7층 2,000만 129만
2026.09.08 JDC제주첨단리슈빌 월평동 59.7㎡ 5층 4,330만 54만
2026.09.08 JDC제주첨단리슈빌 월평동 59.7㎡ 3층 8,330만 34만
2026.09.08 JDC제주첨단리슈빌 월평동 84.9㎡ 1층 1억 1,038만 51만
2026.09.08 JDC제주첨단행복주택 월평동 44.0㎡ 4층 4,326만 17만

오피스텔 주요 건물 (거래 많은 순)

메르헨하우스2
노형동 · 2004년
최근 3,400만
매매 125건
메르헨하우스3
노형동 · 2004년
최근 4,400만
매매 88건
이편한세상 시티 노형
노형동 · 2019년
최근 1억 9,000만
매매 69건
아일랜드마이빌
연동 · 2004년
최근 5,500만
매매 65건
한신코아오피스텔
노형동 · 1991년
최근 5,100만
매매 57건
라온제나오피스텔삼도
삼도이동 · 2021년
최근 2억 2,000만
매매 57건
(905-3)
노형동 · 1991년
최근 5,100만
매매 54건
제주 아빌로스
도련일동 · 2014년
최근 8,800만
매매 52건

단독/다가구 최근 매매 실거래

계약일유형연면적거래가
2026.09.11 노형동 다가구 310.9㎡ 10억
2026.09.11 한경면 청수리 단독 85.8㎡ 3억 6,000만
2026.09.09 삼도이동 단독 58.5㎡ 9,700만
2026.09.08 조천읍 함덕리 단독 46.0㎡ 2억 3,000만
2026.09.07 아라일동 단독 177.6㎡ 4억 6,500만
2026.09.05 삼도일동 단독 86.4㎡ 3억 1,800만
2026.09.04 추자면 대서리 단독 82.6㎡ 1억
2026.08.31 한림읍 동명리 단독 71.0㎡ 2억 4,000만
2026.08.31 애월읍 광령리 단독 109.1㎡ 9,000만
2026.08.29 아라이동 단독 111.4㎡ 6억 2,500만
2026.08.28 이도일동 단독 126.6㎡ 1억 8,000만
2026.08.28 이도일동 단독 39.7㎡ 2,000만
2026.08.27 추자면 묵리 단독 74.7㎡ 2,500만
2026.08.27 한경면 판포리 단독 198.0㎡ 3억 6,000만
2026.08.27 한경면 판포리 단독 181.8㎡ 3억 3,000만
2026.08.27 조천읍 와흘리 단독 99.9㎡ 4억 1,000만
2026.08.25 오라이동 단독 211.6㎡ 13억
2026.08.25 구좌읍 세화리 단독 239.7㎡ 1억 6,000만
2026.08.24 애월읍 광령리 단독 131.7㎡ 2억 2,000만
2026.08.24 한림읍 귀덕리 단독 23.1㎡ 1억 4,000만