경상남도 거제시 부동산 실거래가

1억 5,449만2026.09 아파트 매매 평균
57건2026.09 아파트 매매 거래량
1억 1,020만2026.09 전월세 평균 보증금

월별 시세·거래량 추이

아파트 매매 평균가 (억원)

아파트 매매 거래량 (건)

아파트 전월세 평균 보증금 (억원)

※ 지역 내 단순평균으로 단지·면적 구성에 따라 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 기반.

주요 아파트 단지 (거래 많은 순)

거제2차덕산베스트타운
고현동 · 2002년
최근 5,100만
매매 411건
덕산베스트타운
고현동 · 1998년
최근 9,000만
매매 335건
이편한세상거제유로아일랜드
고현동 · 2022년
최근 3억 9,500만
매매 285건
대동다숲
상동동 · 2005년
최근 9,800만
매매 283건
거제센트럴푸르지오
문동동 · 2018년
최근 1억 8,600만
매매 281건
포레나거제장평
장평동 · 2021년
최근 2억 3,500만
매매 248건
거제오션파크자이
거제면 옥산리 · 2017년
최근 1억 2,200만
매매 242건
거제자이
수월동 · 2008년
최근 2억 5,200만
매매 227건
거제더샵블루시티
상동동 · 2017년
최근 2억 2,500만
매매 193건
덕산3차베스트타운
상동동 · 2004년
최근 7,250만
매매 185건
힐스테이트거제
상동동 · 2018년
최근 2억 7,750만
매매 183건
에스빌리지
장평동 · 2009년
최근 2억 9,000만
매매 175건

최근 아파트 매매 실거래

계약일단지전용면적거래가
2026.09.14 옥명대우 능포동 84.9㎡ 8층 9,100만
2026.09.12 거제아주KCC스위첸 아주동 84.9㎡ 16층 2억 800만
2026.09.12 스타힐스센트럴 고현동 85.0㎡ 18층 2억 4,000만
2026.09.12 거제아주KCC스위첸 아주동 84.9㎡ 1층 1억 9,800만
2026.09.11 장평성원(1동-4동) 장평동 39.7㎡ 3층 5,300만
2026.09.10 덕산3차베스트타운 상동동 59.5㎡ 2층 8,000만
2026.09.10 장승포주공(마전마을) 장승포동 60.0㎡ 4층 6,400만
2026.09.09 이편한세상거제유로아일랜드 고현동 84.9㎡ 10층 3억 9,500만
2026.09.09 아주e편한세상1단지 아주동 85.0㎡ 4층 1억 6,000만
2026.09.09 더샵거제디클리브 상동동 75.0㎡ 18층 3억 1,500만
2026.09.09 일성한빛타운 장평동 59.9㎡ 5층 5,800만
2026.09.08 사곡영진자이온1단지 사등면 사곡리 73.7㎡ 12층 1억 1,800만
2026.09.08 거제아이파크 양정동 85.0㎡ 10층 1억 7,500만
2026.09.08 거제2차아이파크1단지 양정동 84.9㎡ 16층 1억 9,000만
2026.09.08 덕산3차베스트타운 상동동 59.5㎡ 13층 6,500만
2026.09.08 거제오션파크자이 거제면 옥산리 85.0㎡ 5층 1억 2,200만
2026.09.08 포레나거제장평 장평동 60.0㎡ 17층 2억 3,500만
2026.09.08 거제옥포도뮤토1단지 덕포동 60.0㎡ 8층 1억 400만
2026.09.08 거제엘크루랜드마크 옥포동 84.6㎡ 27층 2억 3,700만
2026.09.08 거제아주KCC스위첸 아주동 59.9㎡ 9층 1억 5,300만
2026.09.08 벽산e-솔렌스힐1차 상동동 60.0㎡ 3층 1억 400만
2026.09.08 자이온더퍼스트아파트 옥포동 84.9㎡ 4층 1억 4,850만
2026.09.08 춘광한빛 수월동 57.3㎡ 11층 4,800만
2026.09.07 덕산아내2차 장평동 85.0㎡ 15층 1억 5,000만
2026.09.07 거제아주현진에버빌 아주동 85.0㎡ 3층 1억 1,800만
2026.09.07 거제코아루파크드림 일운면 지세포리 85.0㎡ 19층 1억 6,800만
2026.09.07 미진참사랑 아주동 60.0㎡ 4층 6,300만
2026.09.07 포레나거제장평 장평동 84.8㎡ 11층 2억 6,900만
2026.09.06 덕진2차휴먼빌 장평동 47.7㎡ 4층 4,800만
2026.09.06 장승포주공(마전마을) 장승포동 60.0㎡ 15층 4,200만

최근 아파트 전월세 실거래

계약일단지전용면적보증금월세
2026.09.14 더샵거제디클리브 상동동 85.0㎡ 4층 2억 5,000만 전세
2026.09.14 나인스카이시티 고현동 51.5㎡ 10층 500만 35만
2026.09.14 미진이지비아 아주동 84.7㎡ 10층 1억 4,500만 전세
2026.09.14 거제자이 수월동 84.7㎡ 21층 2억 4,500만 전세
2026.09.14 미진이지비아 아주동 84.7㎡ 10층 1억 4,500만 전세
2026.09.12 더샵거제디클리브 상동동 75.0㎡ 9층 2,000만 73만
2026.09.12 거제반도유보라 옥포동 84.9㎡ 4층 2억 2,000만 전세
2026.09.12 거제장평유림노르웨이숲 장평동 85.0㎡ 42층 2억 5,000만 전세
2026.09.11 대동다숲 상동동 73.2㎡ 3층 3,000만 23만
2026.09.11 거제자이 수월동 84.7㎡ 5층 2억 3,000만 전세
2026.09.10 더샵거제디클리브 상동동 85.0㎡ 18층 2,000만 65만
2026.09.10 석호해와루 아주동 85.0㎡ 1층 1억 1,000만 전세
2026.09.10 옥명대우 능포동 85.0㎡ 4층 1,000만 50만
2026.09.10 포레나거제장평 장평동 59.9㎡ 5층 1억 8,000만 전세
2026.09.10 이편한세상거제유로아일랜드 고현동 84.9㎡ 33층 2억 9,000만 전세
2026.09.10 고려5차(604-605동) 고현동 60.0㎡ 15층 8,550만 전세
2026.09.10 신우스위트빌2차 상동동 59.5㎡ 5층 1,000만 40만
2026.09.10 거제자이 수월동 84.7㎡ 7층 2억 2,000만 전세
2026.09.10 삼도로얄맨션 옥포동 84.9㎡ 14층 300만 30만
2026.09.09 이편한세상거제유로아일랜드 고현동 84.9㎡ 14층 2억 9,000만 전세

오피스텔 주요 건물 (거래 많은 순)

아마빌리스
옥포동 · 2015년
최근 6,883만
매매 35건
고현동 주상복합 아파트
고현동 · 2012년
최근 6,250만
매매 25건
나인스카이시티
고현동 · 2005년
최근 3,260만
매매 25건
마이투스
장승포동 · 2020년
최근 6,499만
매매 19건
휴엔하임오피스텔
고현동 · 2015년
최근 3,700만
매매 18건
영진오피스텔
고현동 · 2000년
최근 1,400만
매매 16건
미진 타워 펠리스
옥포동 · 2006년
최근 6,000만
매매 14건
유경아이파크텔
상동동 · 2001년
최근 3,000만
매매 14건

단독/다가구 최근 매매 실거래

계약일유형연면적거래가
2026.09.10 남부면 다대리 단독 93.0㎡ 1억 9,500만
2026.09.08 거제면 옥산리 단독 49.6㎡ 7,000만
2026.09.04 남부면 다대리 다가구 229.0㎡ 16억 365만
2026.09.01 동부면 오송리 단독 80.6㎡ 1억 5,823만
2026.08.31 하청면 연구리 단독 72.3㎡ 1억 2,500만
2026.08.31 하청면 연구리 단독 48.3㎡ 7,100만
2026.08.30 문동동 단독 222.9㎡ 1억 4,000만
2026.08.25 동부면 산양리 단독 138.4㎡ 2억 400만
2026.08.24 일운면 옥림리 단독 51.9㎡ 3,700만
2026.08.20 고현동 단독 62.7㎡ 7,000만
2026.08.19 일운면 망치리 단독 72.2㎡ 9,500만
2026.08.18 거제면 동상리 단독 49.9㎡ 9,000만
2026.08.18 사등면 창호리 단독 163.2㎡ 5억 6,800만
2026.08.17 장목면 유호리 단독 50.9㎡ 7,400만
2026.08.14 둔덕면 학산리 단독 131.7㎡ 2억 460만
2026.08.13 옥포동 단독 42.9㎡ 6,180만
2026.08.10 거제면 서상리 단독 52.9㎡ 6,200만
2026.08.08 거제면 소랑리 단독 39.7㎡ 5,900만
2026.08.03 일운면 소동리 단독 64.6㎡ 5,500만
2026.07.31 옥포동 다가구 341.0㎡ 3억 4,900만