경상남도 진주시 부동산 실거래가

3억 1,208만2026.09 아파트 매매 평균
52건2026.09 아파트 매매 거래량
1억 5,792만2026.09 전월세 평균 보증금

월별 시세·거래량 추이

아파트 매매 평균가 (억원)

아파트 매매 거래량 (건)

아파트 전월세 평균 보증금 (억원)

※ 지역 내 단순평균으로 단지·면적 구성에 따라 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 기반.

주요 아파트 단지 (거래 많은 순)

금산흥한골든빌
금산면 장사리 · 2002년
최근 5,500만
매매 620건
주공그린빌
가좌동 · 2005년
최근 1억 8,250만
매매 610건
엠코타운더프라하
평거동 · 2014년
최근 5억 3,750만
매매 491건
진주정촌대경파미르
정촌면 예하리 · 2019년
최근 3억 3,500만
매매 463건
더퀸즈웰가
평거동 · 2015년
최근 5억 4,400만
매매 453건
진주혁신코오롱하늘채
충무공동 · 2014년
최근 5억
매매 446건
혁신도시엘에이치아파트8단지
충무공동 · 2015년
최근 4억 1,425만
매매 444건
한림풀에버
충무공동 · 2015년
최근 5억 8,500만
매매 392건
가좌주공1차
가좌동 · 1993년
최근 1억 7,350만
매매 388건
신안주공2
신안동 · 1996년
최근 1억 450만
매매 378건
신안주공3
신안동 · 1997년
최근 1억 1,000만
매매 366건
진주혁신도시중흥에스-클래스더프라임
충무공동 · 2019년
최근 6억 9,900만
매매 363건

최근 아파트 매매 실거래

계약일단지전용면적거래가
2026.09.13 한림풀에버 충무공동 84.9㎡ 10층 5억 8,500만
2026.09.12 금산e편한세상 금산면 장사리 122.0㎡ 13층 3억 500만
2026.09.11 더퀸즈웰가 평거동 84.7㎡ 3층 5억 2,500만
2026.09.10 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 충무공동 85.0㎡ 5층 7억 8,500만
2026.09.09 대경그린파크 평거동 68.2㎡ 18층 1억 1,200만
2026.09.09 진주혁신더힐아파트 충무공동 75.8㎡ 11층 4억 8,750만
2026.09.08 진주초전푸르지오2단지 초전동 125.0㎡ 23층 6억 500만
2026.09.08 더퀸즈웰가 평거동 84.7㎡ 26층 5억 6,300만
2026.09.08 대동디지털황토 호탄동 60.0㎡ 13층 2억 4,150만
2026.09.07 진주혁신더힐아파트 충무공동 85.0㎡ 13층 5억 2,000만
2026.09.07 가좌주공1차 가좌동 49.9㎡ 2층 1억 7,400만
2026.09.07 진주정촌대경파미르 정촌면 예하리 84.9㎡ 6층 3억 2,000만
2026.09.07 평거휴먼시아4단지 평거동 85.0㎡ 5층 4억 3,200만
2026.09.07 금산흥한골든빌 금산면 장사리 37.8㎡ 8층 5,500만
2026.09.07 한보은빛마을 주약동 125.1㎡ 1층 2억 9,000만
2026.09.07 한보은빛마을 주약동 109.2㎡ 1층 2억 7,500만
2026.09.07 진주초전푸르지오1단지 초전동 162.5㎡ 6층 5억 6,000만
2026.09.07 삼환나우빌 주약동 129.1㎡ 13층 5억 8,000만
2026.09.07 센트렐웰가 가좌동 75.8㎡ 26층 5억 9,500만
2026.09.06 한보은빛마을 주약동 109.2㎡ 6층 3억 500만
2026.09.06 현대 신안동 71.0㎡ 12층 1억 6,700만
2026.09.06 한보은빛마을 주약동 84.9㎡ 8층 2억 9,000만
2026.09.06 한주럭키타운 주약동 84.8㎡ 12층 2억 2,500만
2026.09.05 가좌주공1차 가좌동 49.9㎡ 7층 1억 7,300만
2026.09.05 태완노블리안 일반성면 창촌리 60.0㎡ 10층 6,800만
2026.09.05 현대 하대동 59.9㎡ 8층 1억 6,500만
2026.09.04 현대 칠암동 118.7㎡ 7층 2억 2,500만
2026.09.04 들말흥한타운 평거동 125.6㎡ 13층 3억 8,000만
2026.09.04 현대 주약동 85.0㎡ 11층 3억 1,500만
2026.09.04 평거휴먼시아4단지 평거동 84.9㎡ 9층 4억 4,700만

최근 아파트 전월세 실거래

계약일단지전용면적보증금월세
2026.09.14 혁신도시엘에이치아파트3단지 충무공동 24.7㎡ 3층 231만 5만
2026.09.14 가좌3주공 가좌동 36.6㎡ 8층 2,206만 11만
2026.09.14 평거엘에이치5단지 평거동 60.0㎡ 6층 7,439만 17만
2026.09.13 스카이시티프라디움 가좌동 85.0㎡ 6층 6,000만 155만
2026.09.13 혁신도시엘에이치아파트9단지 충무공동 60.0㎡ 7층 2,000만 130만
2026.09.12 진주혁신도시중흥에스-클래스더프라임 충무공동 85.0㎡ 15층 5,000만 170만
2026.09.12 흥한타운2 신안동 59.9㎡ 10층 4,000만 60만
2026.09.12 진주평거엘크루 평거동 72.7㎡ 3층 3억 4,300만 전세
2026.09.11 진주포레스트부영 충무공동 60.0㎡ 6층 1억 7,837만 전세
2026.09.11 진주포레스트부영 충무공동 60.0㎡ 12층 1억 7,837만 전세
2026.09.11 진주포레스트부영 충무공동 60.0㎡ 18층 9,585만 29만
2026.09.11 가좌주공2차 가좌동 38.6㎡ 1층 8,500만 10만
2026.09.10 평거엘에이치5단지 평거동 60.0㎡ 6층 7,439만 17만
2026.09.10 한보타운 평거동 59.9㎡ 14층 8,200만 전세
2026.09.09 진주포레스트부영 충무공동 60.0㎡ 9층 1억 7,837만 전세
2026.09.09 금산흥한골든빌 금산면 장사리 58.1㎡ 7층 1억 전세
2026.09.09 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 충무공동 103.4㎡ 2층 4억 7,250만 전세
2026.09.09 철도문화공원극동스타클래스 주약동 84.6㎡ 6층 3억 5,000만 전세
2026.09.08 진주정촌대경파미르 정촌면 예하리 85.0㎡ 5층 2억 6,000만 전세
2026.09.08 가좌주공1차 가좌동 49.9㎡ 7층 1억 4,500만 전세

오피스텔 주요 건물 (거래 많은 순)

트레젠웰가
충무공동 · 2016년
최근 8,750만
매매 119건
더퍼스트웰가시티
가좌동 · 2019년
최근 8,950만
매매 67건
U-City 빌딩
가좌동 · 2007년
최근 5,500만
매매 45건
코아루 웰가
가좌동 · 2021년
최근 1억
매매 36건
(1297-13)
정촌면 예하리 · 2015년
최근 4,362만
매매 35건
포레나 신진주
가좌동 · 2019년
최근 2억 5,000만
매매 30건
선샤인빌리지
봉곡동 · 2002년
최근 2,700만
매매 26건
혁신LH 허브시티
충무공동 · 2021년
최근 1억 4,900만
매매 23건

단독/다가구 최근 매매 실거래

계약일유형연면적거래가
2026.09.08 상봉동 단독 80.8㎡ 1억
2026.09.07 대곡면 대곡리 단독 33.1㎡ 2,000만
2026.09.04 수곡면 창촌리 단독 68.0㎡ 3,000만
2026.09.04 신안동 다가구 144.2㎡ 2억 2,000만
2026.09.03 문산읍 이곡리 단독 149.5㎡ 2억 1,745만
2026.08.30 대곡면 마진리 단독 37.0㎡ 1,000만
2026.08.29 충무공동 단독 161.3㎡ 8억 6,000만
2026.08.27 집현면 덕오리 단독 127.2㎡ 7,000만
2026.08.26 금산면 장사리 단독 99.9㎡ 1억 5,300만
2026.08.25 금산면 중천리 단독 94.2㎡ 1억 4,500만
2026.08.25 봉곡동 다가구 398.4㎡ 3억 9,500만
2026.08.24 신안동 단독 123.7㎡ 1억 7,000만
2026.08.21 정촌면 예하리 단독 88.8㎡ 3억 5,000만
2026.08.21 신안동 단독 141.8㎡ 1억 8,500만
2026.08.20 금곡면 가봉리 단독 77.9㎡ 4,000만
2026.08.20 평거동 단독 200.9㎡ 3억 1,500만
2026.08.17 하대동 단독 98.0㎡ 1억 2,140만
2026.08.16 금산면 중천리 단독 82.2㎡ 8,100만
2026.08.15 충무공동 단독 156.5㎡ 5억 8,500만
2026.08.13 가좌동 단독 342.8㎡ 8억 4,000만