경상남도 창원시 진해구 부동산 실거래가

2억 957만2026.09 아파트 매매 평균
30건2026.09 아파트 매매 거래량
1억 2,065만2026.09 전월세 평균 보증금

월별 시세·거래량 추이

아파트 매매 평균가 (억원)

아파트 매매 거래량 (건)

아파트 전월세 평균 보증금 (억원)

※ 지역 내 단순평균으로 단지·면적 구성에 따라 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 기반.

주요 아파트 단지 (거래 많은 순)

부영3차
청안동 · 2003년
최근 1억 4,200만
매매 441건
우성
풍호동 · 1993년
최근 1억 6,000만
매매 424건
창원마린푸르지오1단지
풍호동 · 2015년
최근 3억 2,000만
매매 419건
시티프라디움1차아파트
남문동 · 2017년
최근 1억 6,950만
매매 363건
풍림
청안동 · 1999년
최근 1억 2,167만
매매 340건
우림필유
석동 · 2008년
최근 3억 6,000만
매매 330건
남문호반베르디움
남문동 · 2018년
최근 2억 1,000만
매매 308건
진해장천대동다:숲
장천동 · 2007년
최근 3억 2,200만
매매 300건
해인로즈빌
청안동 · 2002년
최근 1억 1,550만
매매 296건
자은프라임
자은동 · 2015년
최근 2억 333만
매매 264건
STX칸
남양동 · 2009년
최근 1억 5,000만
매매 243건
시티프라디움2차
남문동 · 2017년
최근 2억 500만
매매 212건

최근 아파트 매매 실거래

계약일단지전용면적거래가
2026.09.13 경화동더샵 경화동 84.9㎡ 5층 2억 4,700만
2026.09.12 자은프라임 자은동 59.9㎡ 8층 2억 2,700만
2026.09.11 시티프라디움2차 남문동 74.5㎡ 7층 2억 500만
2026.09.11 남문호반베르디움 남문동 72.0㎡ 16층 2억 1,000만
2026.09.11 창원자은에일린의뜰 자은동 84.9㎡ 7층 4억 500만
2026.09.10 창원진해비전시티우방아이유쉘아파트 남양동 76.6㎡ 11층 1억 8,000만
2026.09.10 시티프라디움2차 남문동 85.0㎡ 4층 2억 2,300만
2026.09.10 자은중흥에스-클래스 자은동 76.2㎡ 1층 3억 3,000만
2026.09.10 성원 자은동 39.8㎡ 2층 9,500만
2026.09.08 창원진해비전시티우방아이유쉘아파트 남양동 76.6㎡ 8층 1억 9,300만
2026.09.07 석동주공 석동 42.5㎡ 2층 9,500만
2026.09.05 부산신항만이지더원2단지 용원동 84.9㎡ 19층 2억 3,000만
2026.09.05 부산신항만이지더원1단지 용원동 84.9㎡ 6층 2억 3,000만
2026.09.05 부영3차 청안동 59.8㎡ 6층 1억 4,200만
2026.09.05 경화동두산위브 경화동 74.7㎡ 2층 3억 2,400만
2026.09.05 성원 자은동 39.8㎡ 2층 9,700만
2026.09.05 우성 풍호동 84.8㎡ 3층 1억 4,500만
2026.09.04 성원 자은동 39.8㎡ 3층 1억 100만
2026.09.04 부산신항만이지더원2단지 용원동 84.9㎡ 13층 2억 4,300만
2026.09.04 한림리츠빌 풍호동 85.0㎡ 7층 3억 1,700만
2026.09.03 부영1차 청안동 85.0㎡ 7층 1억 4,500만
2026.09.03 자은프라임 자은동 59.9㎡ 2층 1억 7,000만
2026.09.03 부영1차 청안동 85.0㎡ 10층 1억 5,000만
2026.09.03 평화빌라트 근화동 69.7㎡ 6층 8,400만
2026.09.03 경화동더샵 경화동 84.9㎡ 2층 1억 9,300만
2026.09.02 창원마린푸르지오1단지 풍호동 60.0㎡ 21층 3억 2,000만
2026.09.02 경화베스티움 경화동 84.9㎡ 7층 3억 2,300만
2026.09.01 자은프라임 자은동 60.0㎡ 6층 2억 1,300만
2026.09.01 우성 풍호동 84.8㎡ 10층 1억 7,500만
2026.09.01 진해자이 석동 84.9㎡ 4층 2억 7,500만

최근 아파트 전월세 실거래

계약일단지전용면적보증금월세
2026.09.14 부산신항8단지부영아파트 용원동 59.9㎡ 6층 1억 2,910만 1만
2026.09.14 STX칸 남양동 85.0㎡ 10층 1,000만 60만
2026.09.14 사랑으로부영3단지아파트 용원동 85.0㎡ 7층 1억 3,987만 1만
2026.09.14 사랑으로부영2단지아파트 용원동 84.9㎡ 7층 1억 1,834만 1만
2026.09.14 사랑으로부영3단지아파트 용원동 85.0㎡ 14층 1억 3,987만 1만
2026.09.14 부산신항13단지부영아파트 용원동 84.6㎡ 11층 5,491만 35만
2026.09.14 성원 자은동 39.8㎡ 2층 500만 35만
2026.09.14 부산신항8단지부영아파트 용원동 84.6㎡ 9층 1억 3,987만 1만
2026.09.14 부산신항13단지부영아파트 용원동 84.9㎡ 24층 1억 3,987만 1만
2026.09.13 사랑으로부영3단지아파트 용원동 85.0㎡ 2층 5,480만 36만
2026.09.13 부산신항13단지부영아파트 용원동 84.9㎡ 3층 1억 3,987만 1만
2026.09.13 사랑으로부영2단지아파트 용원동 59.9㎡ 5층 1억 220만 1만
2026.09.12 남문리젠시빌란트더웰 남문동 74.9㎡ 23층 2,000만 75만
2026.09.12 성원 자은동 39.8㎡ 4층 7,300만 전세
2026.09.12 부산신항8단지부영아파트 용원동 84.6㎡ 10층 1억 3,987만 1만
2026.09.11 부산신항8단지부영아파트 용원동 84.9㎡ 26층 1억 3,987만 1만
2026.09.11 부산신항8단지부영아파트 용원동 84.6㎡ 20층 1억 3,987만 1만
2026.09.11 부산신항13단지부영아파트 용원동 84.6㎡ 10층 1억 3,987만 1만
2026.09.11 부산신항8단지부영아파트 용원동 85.0㎡ 5층 1억 3,835만 1만
2026.09.11 부산신항사랑으로부영6단지 용원동 84.9㎡ 17층 1억 2,986만 전세

오피스텔 주요 건물 (거래 많은 순)

다인로얄팰리스 부산 신항1차
용원동 · 2020년
최근 8,633만
매매 212건
다인로얄팰리스 부산 신항2차
용원동 · 2020년
최근 8,867만
매매 36건
진해미진이지비아
광화동 · 2014년
최근 5,900만
매매 33건
하이존텔
충무동 · 2001년
최근 3,000만
매매 24건
벽송수피아빌딩
용원동 · 2013년
최근 6,387만
매매 24건
토원주택
풍호동 · 2003년
최근 6,500만
매매 22건
덕산세영파크
경화동 · 2024년
최근 1억 7,751만
매매 19건
더큐브
풍호동 · 2024년
최근 3억 897만
매매 18건

단독/다가구 최근 매매 실거래

계약일유형연면적거래가
2026.09.03 풍호동 단독 34.9㎡ 2,400만
2026.09.02 여좌동 단독 25.8㎡ 2,500만
2026.09.01 경화동 단독 71.0㎡ 8,000만
2026.08.22 여좌동 단독 65.8㎡ 2,300만
2026.08.20 이동 단독 193.6㎡ 2억 4,000만
2026.08.09 자은동 단독 83.3㎡ 1억 5,500만
2026.07.28 안골동 단독 33.0㎡ 1억 8,000만
2026.07.22 석동 단독 194.6㎡ 1억 8,000만
2026.07.20 자은동 단독 116.7㎡ 4억 9,000만
2026.07.18 경화동 단독 91.9㎡ 1억 3,000만
2026.07.15 여좌동 단독 110.4㎡ 1억 1,500만
2026.07.08 제황산동 단독 86.2㎡ 7,700만
2026.07.08 여좌동 단독 78.0㎡ 7,500만
2026.07.07 이동 단독 36.6㎡ 4,200만
2026.07.07 용원동 다가구 475.3㎡ 7억 2,000만
2026.07.01 이동 단독 187.2㎡ 2억