경상북도 경산시 부동산 실거래가

2억 5,252만2026.09 아파트 매매 평균
53건2026.09 아파트 매매 거래량
8,174만2026.09 전월세 평균 보증금

월별 시세·거래량 추이

아파트 매매 평균가 (억원)

아파트 매매 거래량 (건)

아파트 전월세 평균 보증금 (억원)

※ 지역 내 단순평균으로 단지·면적 구성에 따라 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 기반.

주요 아파트 단지 (거래 많은 순)

펜타힐즈더샵1차
중산동 · 2017년
최근 4억 4,000만
매매 524건
중산하늘채더퍼스트
중산동 · 2021년
최근 5억 1,400만
매매 373건
경산1차윤성
진량읍 선화리 · 1995년
최근 3,178만
매매 315건
펜타힐즈푸르지오
중산동 · 2019년
최근 4억 5,300만
매매 312건
파인앤유더퍼스트
하양읍 대학리 · 2023년
최근 7,736만
매매 279건
경산1차삼주봉황타운
진량읍 봉회리 · 1996년
최근 3,650만
매매 268건
경산 삼도뷰엔빌W
백천동 · 2018년
최근 2억 2,700만
매매 267건
경산4차삼주봉황타운
진량읍 북리 · 1998년
최근 7,225만
매매 256건
창신황제타운
진량읍 황제리 · 1996년
최근 6,000만
매매 242건
대평그린빌
대평동 · 2004년
최근 1억 8,500만
매매 216건
펜타힐즈서한이다음
중산동 · 2014년
최근 3억 2,700만
매매 216건
경산푸르지오
압량읍 신대리 · 2015년
최근 2억 6,600만
매매 205건

최근 아파트 매매 실거래

계약일단지전용면적거래가
2026.09.14 중산자이1단지 중산동 75.0㎡ 16층 5억 5,100만
2026.09.13 중산자이1단지 중산동 85.0㎡ 10층 6억 2,400만
2026.09.13 경산백천월드메르디앙 백천동 85.0㎡ 15층 2억 500만
2026.09.13 펜타힐즈서한이다음 중산동 59.9㎡ 19층 3억 2,700만
2026.09.12 삼북주공 삼북동 60.0㎡ 9층 1억 500만
2026.09.12 협화타운 옥산동 65.9㎡ 4층 1억 3,000만
2026.09.11 경산진량호반써밋더포레스트 진량읍 선화리 60.0㎡ 4층 2억 800만
2026.09.11 중방스타힐스 중방동 74.0㎡ 9층 3억 5,500만
2026.09.11 창신무학타운 진량읍 부기리 59.9㎡ 20층 8,100만
2026.09.09 부영조은마을(1단지) 옥곡동 60.0㎡ 10층 1억
2026.09.09 중산하늘채더퍼스트 중산동 84.7㎡ 11층 5억 4,000만
2026.09.09 힐포레아파트 자인면 북사리 76.4㎡ 2층 8,300만
2026.09.08 중산하늘채더퍼스트 중산동 84.7㎡ 3층 4억 8,800만
2026.09.07 옥산해오름 옥산동 60.0㎡ 13층 8,300만
2026.09.07 하양청구1차 하양읍 동서리 60.0㎡ 12층 1억 4,000만
2026.09.07 경산하양금호어울림 하양읍 서사리 59.9㎡ 10층 2억 2,500만
2026.09.07 경산4차삼주봉황타운 진량읍 북리 59.6㎡ 13층 6,800만
2026.09.07 부영초록마을 백천동 85.0㎡ 12층 1억 5,000만
2026.09.07 초원장미타운 진량읍 양기리 59.9㎡ 5층 4,870만
2026.09.06 경산 삼도뷰엔빌W 백천동 85.0㎡ 16층 2억 8,000만
2026.09.06 경산하양제일풍경채어바니티 하양읍 서사리 84.9㎡ 2층 3억 4,600만
2026.09.06 경산선화청구타운 진량읍 선화리 59.9㎡ 11층 6,000만
2026.09.05 펜타힐즈푸르지오 중산동 72.7㎡ 14층 4억 5,300만
2026.09.05 하양평광아파트 하양읍 금락리 60.0㎡ 4층 1억 4,900만
2026.09.05 중산자이2단지 중산동 118.0㎡ 10층 7억 2,500만
2026.09.05 펜타힐즈더샵1차 중산동 72.7㎡ 32층 4억 4,000만
2026.09.05 한서신혼하이츠 정평동 78.3㎡ 15층 9,500만
2026.09.05 펜타힐즈더샵1차 중산동 113.2㎡ 28층 6억 1,000만
2026.09.05 경산한신휴플러스아파트 압량읍 신대리 59.9㎡ 16층 2억
2026.09.05 중방스타힐스 중방동 60.0㎡ 25층 3억 1,000만

최근 아파트 전월세 실거래

계약일단지전용면적보증금월세
2026.09.14 경산남천리버뷰우방아이유쉘 상방동 75.0㎡ 8층 2,000만 85만
2026.09.14 부적주공 압량읍 부적리 59.8㎡ 7층 5,000만 24만
2026.09.14 백천주공임대(1단지) 백천동 37.7㎡ 1층 544만 22만
2026.09.14 하양2차코아루 하양읍 동서리 76.0㎡ 4층 1억 1,573만 13만
2026.09.14 경산하양제일풍경채어바니티 하양읍 서사리 84.9㎡ 4층 2억 3,000만 전세
2026.09.14 경산사동사랑으로부영6차 사동 85.0㎡ 8층 1억 5,090만 전세
2026.09.13 경산하양제일풍경채어바니티 하양읍 서사리 84.9㎡ 22층 2억 1,000만 전세
2026.09.12 펜타힐즈푸르지오 중산동 72.3㎡ 33층 2억 4,000만 전세
2026.09.12 경산하양금호어울림 하양읍 서사리 59.9㎡ 9층 2억 전세
2026.09.12 하양2차롯데낙천대 하양읍 금락리 60.0㎡ 7층 1억 2,500만 전세
2026.09.12 경산 삼도뷰엔빌W 백천동 76.0㎡ 15층 1,000만 101만
2026.09.12 경산하양제일풍경채어바니티 하양읍 서사리 75.0㎡ 9층 1억 6,800만 전세
2026.09.12 하양2차코아루 하양읍 동서리 76.0㎡ 6층 1억 7,000만 전세
2026.09.12 부영초록마을 백천동 85.0㎡ 2층 1,000만 60만
2026.09.12 중방e-편한세상1단지 중방동 85.0㎡ 7층 1억 5,000만 70만
2026.09.12 협화타운 옥산동 65.9㎡ 10층 1,000만 45만
2026.09.11 경산사동사랑으로부영6차 사동 85.0㎡ 3층 1억 5,090만 전세
2026.09.10 경산하양LH천년나무4단지아파트 하양읍 양지리 29.4㎡ 16층 2,685만 9만
2026.09.10 경산하양금호어울림 하양읍 서사리 59.9㎡ 26층 2,000만 80만
2026.09.10 파스텔해비치 사동 40.9㎡ 9층 500만 45만

오피스텔 주요 건물 (거래 많은 순)

파인앤유 더 퍼스트
하양읍 대학리 · 2023년
최근 2,116만
매매 75건
블루핀 임당스테이 오피스텔
계양동 · 2022년
최근 1억 1,100만
매매 21건
휴가오피스텔
하양읍 금락리 · 2017년
최근 8,500만
매매 18건
블루핀 임당 제니스 오피스텔
계양동 · 2024년
최근 1억 5,339만
매매 2건
다채움
삼북동 · 2015년
최근 8,700만
매매 2건
(437-2)
대평동 · 2023년
최근 9,000만
매매 1건
파크팰리스
상방동
최근 1억 1,000만
매매 1건
(386-3)
압량읍 부적리 · 2013년
최근 4,000만
매매 1건

단독/다가구 최근 매매 실거래

계약일유형연면적거래가
2026.09.11 자인면 옥천리 단독 240.4㎡ 4억
2026.09.07 진량읍 평사리 (平沙) 단독 49.6㎡ 6,200만
2026.09.04 압량읍 부적리 단독 78.8㎡ 1억 6,900만
2026.09.04 압량읍 부적리 단독 69.6㎡ 1억 6,900만
2026.09.01 조영동 다가구 369.1㎡ 3억 1,200만
2026.08.29 임당동 다가구 320.9㎡ 3억 500만
2026.08.26 조영동 다가구 493.5㎡ 15억 581만
2026.08.25 남산면 전지리 단독 237.6㎡ 3억 8,000만
2026.08.24 와촌면 음양리 단독 164.7㎡ 1억 4,880만
2026.08.21 하양읍 금락리 다가구 243.3㎡ 1억 3,000만
2026.08.20 자인면 원당리 단독 94.8㎡ 4,000만
2026.08.13 하양읍 부호리 단독 269.6㎡ 7,000만
2026.08.12 사동 다가구 327.4㎡ 1억 8,000만
2026.07.30 자인면 북사리 단독 20.9㎡ 2,800만
2026.07.24 용성면 부제리 단독 95.6㎡ 3,000만
2026.07.24 와촌면 대한리 단독 169.3㎡ 2억 4,571만
2026.07.23 사정동 단독 65.3㎡ 1억 6,500만
2026.07.21 진량읍 마곡리 단독 79.9㎡ 1억 3,000만
2026.07.21 평산동 단독 124.7㎡ 1억
2026.07.21 압량읍 부적리 단독 70.1㎡ 8,000만