경상북도 구미시 부동산 실거래가

1억 9,612만2026.09 아파트 매매 평균
102건2026.09 아파트 매매 거래량
1억 1,440만2026.09 전월세 평균 보증금

월별 시세·거래량 추이

아파트 매매 평균가 (억원)

아파트 매매 거래량 (건)

아파트 전월세 평균 보증금 (억원)

※ 지역 내 단순평균으로 단지·면적 구성에 따라 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 기반.

주요 아파트 단지 (거래 많은 순)

우미린센트럴파크
산동읍 신당리 · 2017년
최근 2억 5,800만
매매 573건
파라디아
공단동 · 2011년
최근 1억 1,850만
매매 504건
옥계현진에버빌엠파이어
옥계동 · 2009년
최근 3억 2,800만
매매 462건
구미중흥에스-클래스에코시티
산동읍 인덕리 · 2017년
최근 3억 1,100만
매매 443건
주공3
도량동 · 1993년
최근 3,400만
매매 439건
중흥S클래스에듀힐스
옥계동 · 2016년
최근 2억 9,300만
매매 426건
구미확장단지골드클래스
산동읍 신당리 · 2017년
최근 2억 4,100만
매매 423건
푸르지오캐슬A단지
송정동 · 2007년
최근 2억 1,800만
매매 422건
도량롯데캐슬골드파크
도량동 · 2019년
최근 4억 1,975만
매매 394건
구미임은삼도뷰엔빌W
임은동 · 2015년
최근 1억 6,530만
매매 385건
확장단지 우미린풀하우스
산동읍 인덕리 · 2016년
최근 2억 9,070만
매매 373건
구미옥계세영리첼더프라임
옥계동 · 2019년
최근 2억 500만
매매 362건

최근 아파트 매매 실거래

계약일단지전용면적거래가
2026.09.13 구미송정범양레우스센트럴포레 송정동 84.9㎡ 9층 3억 4,500만
2026.09.13 프로그레스구미 원평동 84.9㎡ 9층 3억 2,750만
2026.09.12 푸르지오캐슬A단지 송정동 59.9㎡ 16층 2억 1,800만
2026.09.12 구미확장단지중흥S-클래스에듀포레 산동읍 인덕리 85.0㎡ 5층 4억 6,200만
2026.09.12 형곡시영 형곡동 50.0㎡ 7층 4,700만
2026.09.12 구미도량2지구1단지 봉곡동 51.7㎡ 15층 9,650만
2026.09.12 옥계우미린더스카이 옥계동 85.0㎡ 12층 2억 6,750만
2026.09.12 부영3 구평동 81.0㎡ 12층 1억 8,000만
2026.09.11 성원 구포동 60.0㎡ 6층 5,000만
2026.09.11 우방타운1 송정동 66.0㎡ 5층 9,000만
2026.09.10 구평동영무예다음2차 구평동 59.2㎡ 8층 1억 4,500만
2026.09.10 구미옥계우미린 옥계동 84.9㎡ 3층 2억 4,500만
2026.09.10 구미중흥에스-클래스에코시티 산동읍 인덕리 99.2㎡ 17층 4억 4,000만
2026.09.10 구미중흥에스-클래스에코시티 산동읍 인덕리 99.2㎡ 16층 4억 8,000만
2026.09.10 에덴 고아읍 오로리 60.0㎡ 19층 5,700만
2026.09.10 도량파크맨션 도량동 119.9㎡ 11층 1억 5,000만
2026.09.10 구미구평푸르지오 구평동 84.9㎡ 13층 1억 9,000만
2026.09.09 한가람빌리지 송정동 49.1㎡ 4층 4,900만
2026.09.09 동양한신 송정동 84.8㎡ 12층 1억 4,700만
2026.09.09 우미린센트럴파크 산동읍 신당리 84.9㎡ 14층 4억 300만
2026.09.09 구미확장단지골드클래스 산동읍 신당리 59.9㎡ 14층 2억 4,100만
2026.09.09 e편한세상금오파크 사곡동 84.9㎡ 8층 3억 8,000만
2026.09.08 구미푸르지오센트럴파크 고아읍 원호리 84.9㎡ 21층 4억 8,500만
2026.09.08 늘푸른 오태동 84.7㎡ 3층 8,600만
2026.09.08 구미송정미소지움 송정동 53.2㎡ 2층 1억 4,300만
2026.09.08 두산맨션 원평동 84.9㎡ 7층 8,500만
2026.09.08 청솔 고아읍 문성리 84.8㎡ 10층 8,000만
2026.09.08 e편한세상구미교리 선산읍 교리 84.9㎡ 9층 1억 8,300만
2026.09.08 옥계부영1차 옥계동 85.4㎡ 3층 1억 1,000만
2026.09.08 도량4주공아파트 도량동 59.8㎡ 10층 5,700만

최근 아파트 전월세 실거래

계약일단지전용면적보증금월세
2026.09.14 구미중흥에스-클래스에코시티 산동읍 인덕리 84.9㎡ 25층 8,000만 75만
2026.09.14 구미호반베르디움엘리트시티 산동읍 신당리 59.2㎡ 23층 4,422만 61만
2026.09.14 부영5 구평동 45.9㎡ 7층 6,500만 전세
2026.09.13 구미송정범양레우스센트럴포레 송정동 60.0㎡ 6층 2억 1,000만 전세
2026.09.12 옥계동화타운 옥계동 60.0㎡ 15층 500만 40만
2026.09.12 동우대백타운 옥계동 59.9㎡ 14층 1,000만 32만
2026.09.12 쌍용예가더파크 산동읍 신당리 85.0㎡ 16층 2억 1,000만 전세
2026.09.12 구미옥계세영리첼더프라임 옥계동 85.0㎡ 29층 2억 5,000만 전세
2026.09.11 확장단지 우미린풀하우스 산동읍 인덕리 85.0㎡ 17층 2억 7,000만 전세
2026.09.11 옥계동화타운 옥계동 60.0㎡ 2층 6,500만 전세
2026.09.11 성원 구포동 60.0㎡ 14층 1,000만 35만
2026.09.11 삼우타운 형곡동 84.9㎡ 9층 1억 3,500만 전세
2026.09.11 부영1 구평동 45.9㎡ 1층 1,000만 35만
2026.09.10 e편한세상금오파크 사곡동 84.9㎡ 30층 2억 8,000만 전세
2026.09.10 두산맨션 도량동 59.5㎡ 1층 3,700만 전세
2026.09.10 구미송정범양레우스센트럴포레 송정동 60.0㎡ 8층 2억 1,000만 전세
2026.09.10 동양한신 송정동 59.9㎡ 2층 8,500만 전세
2026.09.10 옥계동화타운 옥계동 59.7㎡ 12층 6,900만 전세
2026.09.09 구미고아세영리첼레이크뷰 고아읍 원호리 65.3㎡ 13층 2억 1,500만 전세
2026.09.09 옥계에덴 옥계동 60.0㎡ 4층 500만 45만

오피스텔 주요 건물 (거래 많은 순)

구미송정유성푸르나임오피스텔
송정동 · 2016년
최근 5,190만
매매 127건
송정태왕아너스타워
송정동 · 2017년
최근 8,300만
매매 113건
임은태왕아너스파크
임은동 · 2014년
최근 6,950만
매매 54건
동흥프라자
산동읍 신당리 · 2019년
최근 4,660만
매매 17건
영무 메트로
황상동 · 2010년
최근 3,700만
매매 17건
재암 굿팔레스
사곡동 · 2015년
최근 9,000만
매매 14건
보미더리즌타워
임수동 · 2019년
최근 6,300만
매매 11건
구미 신평동 지엘리베라움
신평동 · 2018년
최근 8,236만
매매 11건

단독/다가구 최근 매매 실거래

계약일유형연면적거래가
2026.09.02 선산읍 화조리 단독 89.0㎡ 9,800만
2026.08.31 도량동 단독 93.3㎡ 1억 8,800만
2026.08.29 진평동 다가구 649.4㎡ 6억 8,000만
2026.08.27 산동읍 임천리 다가구 35.0㎡ 5,000만
2026.08.27 도량동 다가구 122.0㎡ 8,200만
2026.08.26 선산읍 봉곡리 단독 143.2㎡ 2억 1,500만
2026.08.25 봉곡동 다가구 463.7㎡ 5억 9,000만
2026.08.25 무을면 원리 단독 72.2㎡ 2,000만
2026.08.20 인의동 단독 71.5㎡ 1억 1,000만
2026.08.19 진평동 다가구 475.7㎡ 2억 9,000만
2026.08.17 도량동 단독 251.2㎡ 7억 5,000만
2026.08.15 선산읍 습례리 단독 95.7㎡ 1억 4,500만
2026.08.15 선산읍 생곡리 단독 128.3㎡ 3억 3,000만
2026.08.14 인의동 다가구 483.7㎡ 4억 5,000만
2026.08.10 황상동 단독 124.8㎡ 8,500만
2026.08.05 진평동 다가구 690.9㎡ 8억 7,000만
2026.08.04 진평동 다가구 537.6㎡ 6억 8,500만
2026.08.04 선산읍 화조리 단독 83.6㎡ 1억 2,800만
2026.08.02 선산읍 이문리 단독 84.2㎡ 7,299만
2026.08.02 봉곡동 단독 540.7㎡ 2억 2,000만