충청남도 서산시 부동산 실거래가

2억 597만2026.09 아파트 매매 평균
40건2026.09 아파트 매매 거래량
1억 2,347만2026.09 전월세 평균 보증금

월별 시세·거래량 추이

아파트 매매 평균가 (억원)

아파트 매매 거래량 (건)

아파트 전월세 평균 보증금 (억원)

※ 지역 내 단순평균으로 단지·면적 구성에 따라 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 기반.

주요 아파트 단지 (거래 많은 순)

늘푸른오스카빌
지곡면 무장리 · 2006년
최근 9,500만
매매 601건
부영
읍내동 · 1996년
최근 7,650만
매매 402건
서산테크노밸리고운하이츠
성연면 일람리 · 2015년
최근 1억 6,303만
매매 391건
센스빌
석남동 · 2003년
최근 1억 5,700만
매매 342건
서산테크노밸리고운라피네
성연면 일람리 · 2018년
최근 1억 9,500만
매매 319건
한성필하우스아파트
대산읍 대산리 · 2017년
최근 1억 5,500만
매매 315건
e편한세상서산예천
예천동 · 2017년
최근 3억 2,450만
매매 305건
석림주공2단지
석림동 · 1995년
최근 9,700만
매매 287건
서산센트럴코아루아파트
석림동 · 2019년
최근 2억 3,900만
매매 285건
한성스위트빌
음암면 부산리 · 2001년
최근 4,700만
매매 247건
서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트
예천동 · 2021년
최근 3억 8,000만
매매 242건
서산예천효성해링턴플레이스
예천동 · 2016년
최근 3억 2,800만
매매 241건

최근 아파트 매매 실거래

계약일단지전용면적거래가
2026.09.14 서산테크노밸리고운라피네 성연면 일람리 84.7㎡ 16층 1억 9,500만
2026.09.12 현대 동문동 59.8㎡ 8층 1억 500만
2026.09.12 서산예천효성해링턴플레이스 예천동 75.9㎡ 14층 3억 2,800만
2026.09.12 서정운산마을 운산면 갈산리 39.9㎡ 14층 3,250만
2026.09.11 서산푸르지오더센트럴 예천동 69.9㎡ 6층 3억 8,200만
2026.09.11 힐스테이트서산아파트 성연면 왕정리 84.9㎡ 7층 2억 1,500만
2026.09.11 e편한세상석림더노블 석림동 84.9㎡ 15층 4억 5,000만
2026.09.10 서산금호어울림에듀퍼스트 성연면 일람리 68.7㎡ 19층 1억 8,200만
2026.09.10 한성필하우스아파트 대산읍 대산리 85.0㎡ 5층 2억 5,000만
2026.09.09 주공 동문동 39.3㎡ 1층 7,400만
2026.09.09 센텀파크뷰서희 예천동 66.0㎡ 17층 3억
2026.09.08 늘푸른오스카빌 지곡면 무장리 85.0㎡ 8층 9,500만
2026.09.08 롯데캐슬 읍내동 84.7㎡ 10층 2억 2,700만
2026.09.08 이안서산테크노밸리 성연면 왕정리 85.0㎡ 3층 2억 1,000만
2026.09.07 센스빌 석남동 51.5㎡ 8층 1억 5,700만
2026.09.07 서산금호어울림에듀퍼스트 성연면 일람리 75.0㎡ 3층 1억 9,500만
2026.09.07 서산석림동라온프라이빗 석림동 60.0㎡ 12층 3억 300만
2026.09.06 힐스테이트서산아파트 성연면 왕정리 85.0㎡ 9층 2억 5,500만
2026.09.06 부영 읍내동 49.7㎡ 12층 7,850만
2026.09.06 부영 읍내동 49.7㎡ 14층 7,450만
2026.09.06 서산푸르지오더센트럴 예천동 99.9㎡ 2층 5억 5,400만
2026.09.05 산호옥마을 인지면 둔당리 60.0㎡ 10층 1억 300만
2026.09.04 서산석림동라온프라이빗 석림동 85.0㎡ 18층 4억 6,500만
2026.09.04 서산예천푸르지오 예천동 62.5㎡ 5층 2억 7,700만
2026.09.03 석림한성필하우스 석림동 75.5㎡ 5층 2억 3,000만
2026.09.03 예천한성필하우스 예천동 85.0㎡ 11층 4억 5,450만
2026.09.03 삼성 동문동 73.5㎡ 7층 1억
2026.09.03 풍림 대산읍 영탑리 84.7㎡ 1층 7,500만
2026.09.03 서산테크노밸리고운하이츠 성연면 일람리 67.2㎡ 4층 1억 6,320만
2026.09.03 서산테크노밸리고운하이츠 성연면 일람리 67.2㎡ 3층 1억 6,320만

최근 아파트 전월세 실거래

계약일단지전용면적보증금월세
2026.09.14 서산테크노밸리우미린 성연면 일람리 59.9㎡ 12층 1억 3,000만 16만
2026.09.14 서산테크노밸리우미린 성연면 일람리 59.6㎡ 20층 1억 3,000만 16만
2026.09.14 서산테크노밸리우미린 성연면 일람리 59.9㎡ 13층 1억 3,000만 16만
2026.09.14 서산테크노밸리우미린 성연면 일람리 59.9㎡ 11층 1억 3,000만 16만
2026.09.13 서산테크노밸리예다음아파트 성연면 일람리 66.9㎡ 3층 1억 6,900만 전세
2026.09.12 서산골드클래스 성연면 일람리 66.0㎡ 5층 1억 2,017만 9만
2026.09.12 부영 읍내동 49.7㎡ 3층 1,000만 50만
2026.09.11 서산테크노밸리우미린 성연면 일람리 59.6㎡ 11층 1억 3,000만 16만
2026.09.11 서산테크노밸리우미린 성연면 일람리 59.9㎡ 5층 1억 3,000만 16만
2026.09.11 서산테크노밸리우미린 성연면 일람리 59.9㎡ 19층 1억 3,000만 16만
2026.09.11 e편한세상서산테크노밸리 성연면 왕정리 74.5㎡ 6층 3,000만 70만
2026.09.11 서산골드클래스 성연면 일람리 66.0㎡ 17층 1억 2,017만 9만
2026.09.11 하트리움 동문동 19.2㎡ 11층 300만 38만
2026.09.10 서산골드클래스 성연면 일람리 66.0㎡ 10층 1억 2,017만 9만
2026.09.10 서산테크노밸리우미린 성연면 일람리 79.1㎡ 21층 1억 4,000만 25만
2026.09.10 e편한세상서산테크노밸리 성연면 왕정리 60.0㎡ 20층 1억 5,750만 전세
2026.09.09 서산테크노밸리우미린 성연면 일람리 79.1㎡ 14층 1억 4,000만 25만
2026.09.09 서산골드클래스 성연면 일람리 85.0㎡ 6층 1억 5,270만 10만
2026.09.09 서산테크노밸리우미린 성연면 일람리 59.9㎡ 7층 1억 3,000만 16만
2026.09.09 서산테크노밸리예다음아파트 성연면 일람리 66.9㎡ 3층 1억 4,900만 6만

오피스텔 주요 건물 (거래 많은 순)

이안 큐브 오피스텔
성연면 오사리 · 2019년
최근 5,249만
매매 429건
코오롱 레이크뷰
읍내동 · 2019년
최근 6,500만
매매 35건
한라오피스텔
동문동 · 2002년
최근 2,300만
매매 16건
코아루시티
동문동 · 2018년
최근 4,400만
매매 7건
서산푸르밸리
읍내동 · 2017년
최근 5,500만
매매 7건
(288-7)
해미면 읍내리 · 2019년
최근 9,500만
매매 3건
삼길포벨류
대산읍 화곡리 · 2016년
최근 1억 1,500만
매매 2건
(239-14)
동문동 · 2018년
최근 9,900만
매매 1건

단독/다가구 최근 매매 실거래

계약일유형연면적거래가
2026.09.14 읍내동 단독 52.9㎡ 6,230만
2026.09.11 동문동 단독 113.6㎡ 9,800만
2026.09.04 운산면 팔중리 단독 91.2㎡ 9,170만
2026.08.30 운산면 팔중리 단독 115.4㎡ 1억 1,500만
2026.08.27 부석면 가사리 단독 172.2㎡ 3억 4,000만
2026.08.22 고북면 용암리 단독 35.6㎡ 7,720만
2026.08.20 석림동 단독 161.0㎡ 1억 9,600만
2026.08.18 동문동 단독 88.0㎡ 1억
2026.08.18 해미면 대곡리 다가구 375.2㎡ 3억 4,000만
2026.08.18 운산면 용장리 단독 87.7㎡ 7,500만
2026.08.15 음암면 유계리 단독 84.0㎡ 1억 1,250만
2026.08.10 음암면 성암리 단독 55.0㎡ 2,421만
2026.08.10 동문동 단독 93.0㎡ 8,500만
2026.08.10 해미면 대곡리 다가구 517.2㎡ 3억 9,000만
2026.08.09 인지면 화수리 단독 62.2㎡ 5,500만
2026.08.06 성연면 고남리 단독 85.9㎡ 7,900만
2026.08.05 동문동 단독 102.4㎡ 2억 7,500만
2026.08.04 음암면 도당리 단독 164.1㎡ 3억 9,946만
2026.08.04 오남동 단독 99.1㎡ 5,290만
2026.08.03 해미면 동암리 단독 100.5㎡ 2억 400만