충청남도 공주시 부동산 실거래가

1억 8,889만2026.09 아파트 매매 평균
18건2026.09 아파트 매매 거래량
7,255만2026.09 전월세 평균 보증금

월별 시세·거래량 추이

아파트 매매 평균가 (억원)

아파트 매매 거래량 (건)

아파트 전월세 평균 보증금 (억원)

※ 지역 내 단순평균으로 단지·면적 구성에 따라 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 기반.

주요 아파트 단지 (거래 많은 순)

주공4단지
신관동 · 1998년
최근 1억 5,500만
매매 218건
세광엔리치빌
의당면 청룡리 · 2000년
최근 3,150만
매매 171건
새뜸현대3차
신관동 · 1996년
최근 1억 4,500만
매매 160건
주공2
옥룡동 · 1994년
최근 6,150만
매매 156건
청룡신한1차
의당면 청룡리 · 1998년
최근 6,750만
매매 146건
주공3
신관동 · 1990년
최근 6,700만
매매 132건
공주월송흥화하브
금흥동 · 2018년
최근 3억 9,700만
매매 123건
대아아이투빌
신관동 · 2002년
최근 2억 3,000만
매매 120건
공주신관코아루센트럴파크
신관동 · 2018년
최근 3억 7,750만
매매 116건
새뜸현대4
금흥동 · 1999년
최근 1억 8,500만
매매 115건
공주금성백조예미지
웅진동 · 2017년
최근 2억 271만
매매 114건
주공5차
신관동 · 2005년
최근 1억 7,500만
매매 109건

최근 아파트 매매 실거래

계약일단지전용면적거래가
2026.09.13 새뜸현대3차 신관동 84.7㎡ 11층 1억 9,100만
2026.09.12 공주신관코아루센트럴파크 신관동 84.9㎡ 12층 3억 8,500만
2026.09.12 주공1 신관동 49.2㎡ 3층 1억 2,700만
2026.09.11 공주신관동효성해링턴플레이스 신관동 60.0㎡ 14층 2억 8,100만
2026.09.10 공주신관동효성해링턴플레이스 신관동 60.0㎡ 15층 2억 7,000만
2026.09.09 세광엔리치빌 의당면 청룡리 30.6㎡ 3층 3,100만
2026.09.07 덕성그린타운 옥룡동 44.7㎡ 1층 6,500만
2026.09.07 공주신관코아루센트럴파크 신관동 84.9㎡ 10층 3억 7,000만
2026.09.05 주공4단지 신관동 60.0㎡ 7층 1억 5,500만
2026.09.05 주공5차 신관동 51.9㎡ 11층 1억 7,500만
2026.09.05 신한2차 의당면 청룡리 53.5㎡ 5층 7,300만
2026.09.04 새뜸현대3차 신관동 84.7㎡ 11층 1억 9,500만
2026.09.03 금학e-편한세상 금학동 128.3㎡ 14층 3억 4,000만
2026.09.02 주공5차 신관동 59.5㎡ 10층 2억
2026.09.01 주공5차 신관동 51.9㎡ 12층 1억 7,500만
2026.09.01 세광엔리치빌 의당면 청룡리 30.6㎡ 5층 3,200만
2026.09.01 주공5차 신관동 59.5㎡ 9층 1억 9,000만
2026.09.01 새뜸현대3차 신관동 59.5㎡ 14층 1억 4,500만
2026.08.31 새뜸현대3차 신관동 59.5㎡ 15층 1억 4,000만
2026.08.31 아이젠아파트 소학동 84.8㎡ 7층 2억 1,000만
2026.08.30 세광엔리치빌 의당면 청룡리 30.6㎡ 2층 3,500만
2026.08.30 공주월송흥화하브 금흥동 84.9㎡ 18층 3억 9,700만
2026.08.30 아이젠아파트 소학동 118.3㎡ 1층 2억 4,800만
2026.08.29 아이젠아파트 소학동 84.8㎡ 14층 2억 1,000만
2026.08.29 덕성그린시티빌 신관동 35.9㎡ 13층 5,800만
2026.08.29 현대힐스테이트5차 신관동 121.1㎡ 9층 4억 4,200만
2026.08.29 공주금성백조예미지 웅진동 59.8㎡ 6층 2억 940만
2026.08.28 주공3 신관동 39.7㎡ 6층 6,700만
2026.08.27 공주금성백조예미지 웅진동 60.0㎡ 2층 2억 437만
2026.08.26 한빛 신관동 59.7㎡ 12층 1억 1,000만

최근 아파트 전월세 실거래

계약일단지전용면적보증금월세
2026.09.11 대아아이투빌 신관동 84.9㎡ 4층 2억 전세
2026.09.09 공주월송엘에이치천년나무4단지 월송동 29.3㎡ 5층 2,259만 11만
2026.09.09 청룡신한1차 의당면 청룡리 42.5㎡ 1층 4,500만 전세
2026.09.09 대아곰나루 신관동 59.7㎡ 13층 2,000만 60만
2026.09.08 신한2차 의당면 청룡리 60.0㎡ 5층 7,000만 전세
2026.09.08 대아곰나루 신관동 59.7㎡ 14층 1,000만 55만
2026.09.08 주공5차 신관동 59.5㎡ 7층 1억 6,000만 전세
2026.09.08 대아곰나루 신관동 59.7㎡ 14층 1,000만 55만
2026.09.06 배원청실 웅진동 122.3㎡ 2층 1억 2,000만 15만
2026.09.05 다숲1단지 신관동 85.0㎡ 12층 2억 1,000만 전세
2026.09.05 세광엔리치빌 의당면 청룡리 30.6㎡ 1층 300만 40만
2026.09.05 주공1 신관동 59.3㎡ 4층 1,000만 50만
2026.09.05 대아곰나루 신관동 73.9㎡ 1층 1억 4,000만 전세
2026.09.05 공주신금우남퍼스트빌 금흥동 84.9㎡ 2층 2억 6,000만 전세
2026.09.03 공주월송LH천년나무3단지 월송동 22.9㎡ 5층 2,542만 7만
2026.09.03 경일 웅진동 42.1㎡ 1층 500만 40만
2026.09.03 덕성그린시티빌 신관동 40.9㎡ 7층 500만 40만
2026.09.02 공주월송엘에이치천년나무4단지 월송동 46.1㎡ 9층 5,743만 13만
2026.09.01 주공2 옥룡동 41.9㎡ 5층 500만 33만
2026.08.30 주공4단지 신관동 60.0㎡ 1층 1억 2,500만 전세

단독/다가구 최근 매매 실거래

계약일유형연면적거래가
2026.09.07 옥룡동 단독 26.5㎡ 1,900만
2026.09.01 금학동 단독 27.5㎡ 9,000만
2026.08.28 금학동 단독 85.4㎡ 1억 7,000만
2026.08.25 금학동 단독 130.3㎡ 1억 1,000만
2026.08.20 반죽동 단독 99.8㎡ 3억 1,957만
2026.08.20 유구읍 유구리 단독 97.5㎡ 2억
2026.08.18 웅진동 단독 82.7㎡ 1억
2026.08.14 유구읍 연종리 단독 147.9㎡ 2억 9,500만
2026.08.13 옥룡동 단독 75.4㎡ 3,000만
2026.08.11 정안면 월산리 단독 166.5㎡ 2억 1,500만
2026.08.10 교동 단독 204.1㎡ 3억 3,000만
2026.08.10 탄천면 광명리 단독 56.1㎡ 1억 3,250만
2026.08.09 옥룡동 단독 58.6㎡ 7,040만
2026.08.07 유구읍 녹천리 단독 68.8㎡ 7,000만
2026.08.07 정안면 평정리 단독 254.6㎡ 1억 9,000만
2026.08.06 정안면 평정리 단독 62.3㎡ 7,830만
2026.08.04 반포면 상신리 단독 192.9㎡ 10억 6,246만
2026.08.04 옥룡동 단독 182.1㎡ 3억 700만
2026.08.01 옥룡동 단독 69.2㎡ 1억 5,800만
2026.07.28 옥룡동 단독 55.7㎡ 1억 2,750만