충청남도 천안시 서북구 부동산 실거래가

2억 8,992만2026.09 아파트 매매 평균
217건2026.09 아파트 매매 거래량
9,952만2026.09 전월세 평균 보증금

월별 시세·거래량 추이

아파트 매매 평균가 (억원)

아파트 매매 거래량 (건)

아파트 전월세 평균 보증금 (억원)

※ 지역 내 단순평균으로 단지·면적 구성에 따라 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 기반.

주요 아파트 단지 (거래 많은 순)

두정역효성해링턴플레이스
두정동 · 2020년
최근 2억 9,000만
매매 1,264건
월봉청솔1단지
쌍용동 · 2000년
최근 1억 300만
매매 552건
극동늘푸른
두정동 · 1996년
최근 1억 6,000만
매매 502건
월봉청솔2차
쌍용동 · 2000년
최근 1억 400만
매매 496건
주공9
쌍용동 · 1998년
최근 8,250만
매매 468건
천안스마일시티효성해링턴플레이스
차암동 · 2016년
최근 2억 1,400만
매매 455건
e편한세상스마일시티2차
차암동 · 2016년
최근 2억 8,400만
매매 442건
천안레이크타운2차푸르지오
성성동 · 2018년
최근 4억 7,500만
매매 440건
천안시티자이
성성동 · 2018년
최근 3억 8,633만
매매 430건
천안레이크타운3차푸르지오
성성동 · 2020년
최근 4억 7,500만
매매 406건
e편한세상스마일시티
차암동 · 2015년
최근 2억 4,200만
매매 405건
동보호수마을
직산읍 모시리 · 1997년
최근 2,600만
매매 402건

최근 아파트 매매 실거래

계약일단지전용면적거래가
2026.09.14 계룡푸른마을 쌍용동 59.8㎡ 18층 1억 2,700만
2026.09.13 천안한화꿈에그린스마일시티 차암동 85.0㎡ 2층 2억 2,300만
2026.09.13 천안스마일시티효성해링턴플레이스 차암동 74.6㎡ 14층 2억 4,800만
2026.09.13 e편한세상스마일시티 차암동 73.0㎡ 10층 2억 3,500만
2026.09.13 현대1 쌍용동 71.2㎡ 1층 1억 5,000만
2026.09.13 이편한세상-천안두정2차 두정동 84.9㎡ 16층 3억 3,450만
2026.09.13 주공9 쌍용동 39.7㎡ 1층 7,500만
2026.09.12 한라동백 쌍용동 59.8㎡ 3층 1억 3,100만
2026.09.12 천안시티자이 성성동 74.5㎡ 3층 3억 7,900만
2026.09.12 동일하이빌 불당동 85.0㎡ 1층 3억 3,500만
2026.09.12 천안역사동아라이크텐 와촌동 84.9㎡ 38층 3억 8,800만
2026.09.12 천안레이크타운3차푸르지오 성성동 73.6㎡ 10층 4억 7,500만
2026.09.12 불당호반베르디움TheFirst 불당동 59.9㎡ 12층 4억 9,800만
2026.09.12 경남아너스빌(대아아이투빌-1) 두정동 59.6㎡ 15층 2억
2026.09.12 동보호수마을 직산읍 모시리 25.7㎡ 9층 2,600만
2026.09.12 직산부영 직산읍 수헐리 59.8㎡ 12층 9,000만
2026.09.12 두정역효성해링턴플레이스 두정동 59.9㎡ 2층 3억 1,000만
2026.09.12 백석2차아이파크 백석동 85.0㎡ 14층 4억 2,000만
2026.09.12 한양수자인비다펠리즈 직산읍 삼은리 64.5㎡ 21층 2억 2,800만
2026.09.12 천안쌍용역코오롱하늘채 쌍용동 59.9㎡ 17층 2억 7,500만
2026.09.12 선경 성정동 84.9㎡ 11층 1억 6,200만
2026.09.12 월봉청솔1단지 쌍용동 50.2㎡ 9층 1억 2,200만
2026.09.11 성거백승 성거읍 천흥리 59.9㎡ 12층 6,000만
2026.09.11 성환골드 성환읍 매주리 40.8㎡ 4층 5,500만
2026.09.11 천안불당호반써밋플레이스 불당동 85.0㎡ 18층 8억 4,000만
2026.09.11 이편한세상-천안두정2차 두정동 84.9㎡ 22층 3억 4,700만
2026.09.11 주공그린(8단지) 두정동 60.0㎡ 12층 1억 4,500만
2026.09.11 현대 백석동 84.7㎡ 14층 1억 2,000만
2026.09.11 쌍용동일하이빌 쌍용동 85.0㎡ 11층 2억 8,900만
2026.09.11 주공그린(8단지) 두정동 40.0㎡ 6층 9,800만

최근 아파트 전월세 실거래

계약일단지전용면적보증금월세
2026.09.14 e편한세상스마일시티2차 차암동 52.0㎡ 3층 1,000만 80만
2026.09.14 해피드림3차 두정동 35.8㎡ 6층 2,000만 40만
2026.09.14 한라동백 쌍용동 59.8㎡ 12층 2,000만 70만
2026.09.14 천안부성LH행복주택 부대동 26.9㎡ 6층 4,732만 7만
2026.09.14 두정역효성해링턴플레이스 두정동 59.9㎡ 27층 2억 6,250만 전세
2026.09.14 천안시티자이 성성동 85.0㎡ 9층 3억 5,700만 전세
2026.09.13 불당호반써밋플레이스센터시티 불당동 85.0㎡ 26층 2,000만 110만
2026.09.13 천안역사동아라이크텐 와촌동 84.9㎡ 12층 2억 9,000만 전세
2026.09.13 천안두정엘에이치2단지 두정동 43.4㎡ 10층 7,432만 11만
2026.09.13 경동 쌍용동 73.8㎡ 5층 5,000만 전세
2026.09.12 불당리더힐스 불당동 59.7㎡ 13층 1,500만 125만
2026.09.12 프라지움6차 성정동 33.6㎡ 5층 1,000만 58만
2026.09.12 천안시티자이 성성동 74.5㎡ 2층 3억 4,000만 전세
2026.09.12 호반 베르디움 센트로 포레 불당동 97.4㎡ 15층 5,000만 210만
2026.09.12 두정역효성해링턴플레이스 두정동 59.9㎡ 25층 1,000만 130만
2026.09.12 대우그린 두정동 60.0㎡ 16층 1,000만 75만
2026.09.12 월봉청솔1단지 쌍용동 50.2㎡ 4층 1억 100만 전세
2026.09.12 두정역푸르지오 두정동 85.0㎡ 5층 2억 5,000만 전세
2026.09.12 천안백석푸르지오 백석동 84.9㎡ 10층 2억 6,000만 전세
2026.09.11 현대6차1단지 쌍용동 84.7㎡ 8층 2억 3,000만 전세

오피스텔 주요 건물 (거래 많은 순)

천안불당 시티프라디움 3차
불당동 · 2018년
최근 3억 4,800만
매매 335건
천안불당2차 중흥S-클래스 프라디움레이크
불당동
최근 2억 6,125만
매매 172건
천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지
불당동 · 2017년
최근 3억 4,150만
매매 112건
천안불당 시티프라디움 4차
불당동 · 2020년
최근 2억 8,000만
매매 96건
아크로텔천안두정
두정동 · 2015년
최근 5,000만
매매 96건
불당 호반써밋플레이스 센터시티
불당동 · 2017년
최근 3억
매매 89건
새아스빌
두정동 · 2004년
최근 3,100만
매매 86건
불당파크푸르지오2단지
불당동 · 2018년
최근 2억 6,000만
매매 82건

단독/다가구 최근 매매 실거래

계약일유형연면적거래가
2026.09.07 신당동 단독 91.9㎡ 1억 2,000만
2026.09.07 성정동 단독 47.0㎡ 1억 5,500만
2026.08.30 불당동 다가구 398.2㎡ 13억 7,500만
2026.08.28 성환읍 율금리 단독 85.0㎡ 1억 7,056만
2026.08.25 두정동 다가구 586.4㎡ 9억 9,000만
2026.08.24 성환읍 성환리 단독 73.4㎡ 8,000만
2026.08.21 신당동 단독 265.4㎡ 11억 5,000만
2026.08.18 성환읍 대홍리 단독 78.3㎡ 3,500만
2026.08.11 성환읍 매주리 단독 75.8㎡ 1억 7,500만
2026.08.08 직산읍 자은가리 단독 87.0㎡ 2억 5,500만
2026.08.07 입장면 양대리 단독 116.0㎡ 2억 350만
2026.08.07 부대동 단독 84.8㎡ 7억 9,000만
2026.08.07 부대동 단독 84.8㎡ 7억 9,000만
2026.08.07 부대동 단독 84.8㎡ 7억 9,000만
2026.08.07 부대동 단독 84.8㎡ 7억 9,000만
2026.08.05 차암동 다가구 439.7㎡ 9억 5,000만
2026.08.03 입장면 독정리 단독 109.2㎡ 1억 2,000만
2026.07.31 신당동 단독 182.8㎡ 5억 9,298만
2026.07.31 성정동 다가구 549.2㎡ 7억 5,000만
2026.07.29 성환읍 성환리 다가구 588.5㎡ 13억