경기도 용인시 처인구 부동산 실거래가

4억 991만2026.09 아파트 매매 평균
58건2026.09 아파트 매매 거래량
2억 1,949만2026.09 전월세 평균 보증금

월별 시세·거래량 추이

아파트 매매 평균가 (억원)

아파트 매매 거래량 (건)

아파트 전월세 평균 보증금 (억원)

※ 지역 내 단순평균으로 단지·면적 구성에 따라 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 기반.

주요 아파트 단지 (거래 많은 순)

e편한세상용인한숲시티5단지
남사읍 아곡리 · 2018년
최근 2억 5,700만
매매 501건
e편한세상용인한숲시티6단지
남사읍 완장리 · 2018년
최근 4억 3,900만
매매 388건
우미린센트럴파크
역북동 · 2017년
최근 7억
매매 339건
역북지웰푸르지오
역북동 · 2017년
최근 5억 1,875만
매매 328건
e편한세상용인한숲시티3단지
남사읍 완장리 · 2018년
최근 3억 6,650만
매매 316건
양우내안애에듀퍼스트
고림동 · 2019년
최근 4억 5,400만
매매 260건
인정멜로디
포곡읍 둔전리 · 1998년
최근 1억 6,500만
매매 229건
용인명지대역동원로얄듀크
역북동 · 2018년
최근 5억 5,000만
매매 227건
서희스타힐스포레스트
역북동 · 2023년
최근 4억 750만
매매 217건
현대아파트
김량장동 · 1995년
최근 2억 6,800만
매매 180건
용인행정타운두산위브2단지
삼가동 · 2013년
최근 4억 8,500만
매매 169건
골드클래스
역북동 · 2017년
최근 5억 7,000만
매매 166건

최근 아파트 매매 실거래

계약일단지전용면적거래가
2026.09.14 힐스테이트용인고진역2단지 고림동 60.0㎡ 19층 5억 2,500만
2026.09.13 양우내안애에듀퍼스트 고림동 63.7㎡ 8층 4억 3,800만
2026.09.13 늘푸른오스카빌3단지 삼가동 84.9㎡ 3층 3억 6,500만
2026.09.12 e편한세상용인한숲시티6단지 남사읍 완장리 84.7㎡ 25층 4억 4,000만
2026.09.12 예원마을코아루 고림동 84.8㎡ 1층 2억 1,300만
2026.09.12 e편한세상용인한숲시티5단지 남사읍 아곡리 90.5㎡ 1층 4억 4,800만
2026.09.12 용인경남아너스빌디센트1단지 양지읍 남곡리 84.6㎡ 17층 4억 9,500만
2026.09.12 힐스테이트용인고진역2단지 고림동 60.0㎡ 19층 5억 800만
2026.09.12 양지 양지읍 양지리 46.2㎡ 4층 1억 300만
2026.09.11 서희스타힐스포레스트 역북동 77.0㎡ 18층 4억 6,000만
2026.09.10 양우내안애에듀파크 고림동 84.8㎡ 20층 5억 5,150만
2026.09.10 서희스타힐스포레스트 역북동 60.0㎡ 22층 4억 1,000만
2026.09.10 한천마을금광베네스타 이동읍 천리 84.8㎡ 2층 2억 6,000만
2026.09.10 e편한세상용인한숲시티6단지 남사읍 완장리 90.8㎡ 2층 4억 2,000만
2026.09.09 송전마을세광엔리치타워 이동읍 송전리 121.5㎡ 2층 3억 7,500만
2026.09.09 e편한세상용인한숲시티5단지 남사읍 아곡리 84.7㎡ 4층 4억 4,600만
2026.09.09 서희스타힐스포레스트 역북동 77.0㎡ 22층 4억 5,600만
2026.09.08 서희스타힐스포레스트 역북동 77.0㎡ 19층 4억 6,000만
2026.09.08 서희스타힐스포레스트 역북동 84.5㎡ 15층 5억 5,000만
2026.09.08 그린힐 김량장동 80.6㎡ 8층 2억 3,400만
2026.09.08 레이크빌 포곡읍 삼계리 49.8㎡ 6층 1억 4,500만
2026.09.08 진우 삼가동 84.8㎡ 13층 3억 2,400만
2026.09.07 용인보평역서희스타힐스리버파크 유방동 53.3㎡ 4층 3억 8,000만
2026.09.07 이삭 고림동 59.9㎡ 7층 2억 1,700만
2026.09.07 우남퍼스트빌 삼가동 84.8㎡ 8층 3억 8,500만
2026.09.07 양우내안애에듀파크 고림동 84.8㎡ 28층 5억 6,800만
2026.09.07 보성 역북동 118.9㎡ 3층 5억
2026.09.06 e편한세상용인한숲시티5단지 남사읍 아곡리 84.2㎡ 26층 4억 4,500만
2026.09.06 e편한세상용인한숲시티6단지 남사읍 완장리 84.2㎡ 4층 4억 3,900만
2026.09.06 인정프린스1 유방동 59.9㎡ 2층 1억 7,500만

최근 아파트 전월세 실거래

계약일단지전용면적보증금월세
2026.09.14 송전마을세광엔리치타워 이동읍 송전리 107.9㎡ 18층 2억 1,600만 전세
2026.09.14 힐스테이트몬테로이1단지 모현읍 왕산리 84.9㎡ 5층 4억 1,000만 전세
2026.09.12 서희스타힐스포레스트 역북동 75.0㎡ 22층 3억 7,000만 전세
2026.09.12 양우내안애에듀퍼스트 고림동 63.7㎡ 17층 1억 9,800만 전세
2026.09.12 삼환나우빌 김량장동 84.9㎡ 6층 3억 2,500만 전세
2026.09.12 힐스테이트용인고진역2단지 고림동 60.0㎡ 3층 2억 5,200만 전세
2026.09.12 힐스테이트용인고진역2단지 고림동 60.0㎡ 13층 4,000만 145만
2026.09.12 e편한세상용인한숲시티4단지 남사읍 완장리 59.7㎡ 20층 2억 6,000만 전세
2026.09.12 e편한세상용인한숲시티5단지 남사읍 아곡리 84.2㎡ 22층 3억 전세
2026.09.12 양우내안애에듀퍼스트 고림동 85.0㎡ 16층 3억 9,000만 전세
2026.09.12 김량장동어울림 김량장동 58.8㎡ 12층 3억 전세
2026.09.12 힐스테이트몬테로이3단지 모현읍 왕산리 84.9㎡ 27층 4억 2,000만 전세
2026.09.12 신성 역북동 60.0㎡ 15층 2억 4,000만 전세
2026.09.12 용인모현스위첸 모현읍 왕산리 85.0㎡ 1층 2억 7,000만 전세
2026.09.11 용인보평역서희스타힐스리버파크 유방동 60.0㎡ 21층 3억 3,000만 전세
2026.09.11 e편한세상용인한숲시티2단지 남사읍 완장리 59.5㎡ 12층 1억 7,850만 전세
2026.09.11 힐스테이트용인고진역2단지 고림동 60.0㎡ 23층 4,500만 155만
2026.09.11 힐스테이트용인고진역2단지 고림동 85.0㎡ 17층 3억 4,650만 전세
2026.09.11 용인보평역서희스타힐스리버파크 유방동 60.0㎡ 21층 3억 1,000만 전세
2026.09.11 e편한세상용인한숲시티6단지 남사읍 완장리 60.0㎡ 7층 2억 5,000만 전세

오피스텔 주요 건물 (거래 많은 순)

명지럭스타워
역북동 · 1998년
최근 6,700만
매매 237건
용인역북 THE 럭스나인
역북동 · 2019년
최근 1억 1,400만
매매 133건
메트하임가동
김량장동 · 2016년
최근 6,500만
매매 96건
유니버스트윈
역북동 · 2020년
최근 1억 2,725만
매매 89건
산들하임
삼가동 · 2021년
최근 2억 4,293만
매매 40건
용인센트럴 코업
역북동 · 2017년
최근 8,200만
매매 23건
드림캐슬
마평동 · 2022년
최근 3억 2,000만
매매 21건
용인유메이드
김량장동 · 2017년
최근 7,100만
매매 19건

단독/다가구 최근 매매 실거래

계약일유형연면적거래가
2026.09.05 역북동 단독 93.1㎡ 3억
2026.09.02 모현읍 갈담리 단독 166.8㎡ 3억 3,478만
2026.08.31 백암면 백암리 단독 99.5㎡ 1억 2,355만
2026.08.29 고림동 단독 84.6㎡ 5억 400만
2026.08.24 모현읍 능원리 단독 280.5㎡ 6억
2026.08.24 백암면 장평리 단독 84.9㎡ 2억 1,150만
2026.08.23 양지읍 대대리 단독 127.9㎡ 5억 9,500만
2026.08.19 김량장동 단독 64.5㎡ 2억 3,500만
2026.08.17 양지읍 제일리 단독 123.2㎡ 3억 1,170만
2026.08.13 양지읍 양지리 다가구 616.0㎡ 13억 4,900만
2026.08.13 백암면 근곡리 단독 83.0㎡ 5억 9,650만
2026.08.12 포곡읍 삼계리 단독 85.9㎡ 3억
2026.08.10 양지읍 대대리 단독 115.7㎡ 3억 6,370만
2026.08.10 양지읍 대대리 단독 115.7㎡ 3억 7,000만
2026.08.02 백암면 백암리 단독 63.0㎡ 1억 7,058만
2026.08.01 양지읍 대대리 단독 99.4㎡ 6억 1,000만
2026.07.30 역북동 단독 68.4㎡ 3억 5,500만
2026.07.29 남사읍 봉명리 단독 67.9㎡ 2억 5,000만
2026.07.24 포곡읍 전대리 단독 148.1㎡ 5억
2026.07.22 원삼면 독성리 단독 118.5㎡ 14억 1,050만