경기도 고양시 일산동구 부동산 실거래가

5억 5,165만2026.09 아파트 매매 평균
47건2026.09 아파트 매매 거래량
2억 9,396만2026.09 전월세 평균 보증금

월별 시세·거래량 추이

아파트 매매 평균가 (억원)

아파트 매매 거래량 (건)

아파트 전월세 평균 보증금 (억원)

※ 지역 내 단순평균으로 단지·면적 구성에 따라 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 기반.

주요 아파트 단지 (거래 많은 순)

일산센트럴아이파크
중산동 · 2018년
최근 5억 3,500만
매매 475건
일산요진와이시티
백석동 · 2016년
최근 7억 2,500만
매매 392건
위시티일산자이2단지
식사동 · 2010년
최근 6억 500만
매매 312건
숲속마을8단지
풍동 · 2006년
최근 2억 9,900만
매매 236건
일산자이더헤리티지
식사동 · 2022년
최근 5억 5,000만
매매 224건
강촌마을(라이프)
마두동 · 1992년
최근 3억 7,900만
매매 220건
호수마을(현대)
장항동 · 1994년
최근 5억 250만
매매 220건
위시티블루밍3단지
식사동 · 2010년
최근 7억 6,000만
매매 218건
하늘마을 5단지
중산동 · 2007년
최근 4억 6,000만
매매 199건
위시티일산자이4단지
식사동 · 2010년
최근 6억
매매 194건
위시티일산자이1단지
식사동 · 2010년
최근 7억 1,800만
매매 192건
중산마을2(코오롱)
중산동 · 1995년
최근 1억 8,950만
매매 187건

최근 아파트 매매 실거래

계약일단지전용면적거래가
2026.09.13 강촌마을(동아) 마두동 84.9㎡ 1층 5억 1,500만
2026.09.12 백송마을(벽산) 백석동 84.8㎡ 11층 4억 4,500만
2026.09.12 일산자이더헤리티지 식사동 85.0㎡ 27층 7억 4,000만
2026.09.12 일산요진와이시티 백석동 90.3㎡ 51층 10억 8,000만
2026.09.10 강촌마을(선경) 마두동 134.7㎡ 9층 8억 2,500만
2026.09.10 하늘마을2단지 중산동 84.7㎡ 4층 4억
2026.09.10 일산자이더헤리티지 식사동 85.0㎡ 17층 6억 9,250만
2026.09.10 위시티일산자이4단지 식사동 134.9㎡ 3층 7억 5,000만
2026.09.10 위시티블루밍5단지 식사동 101.9㎡ 8층 5억 9,500만
2026.09.09 위시티일산자이4단지 식사동 133.6㎡ 25층 6억
2026.09.08 숲속마을2단지 풍동 85.0㎡ 16층 4억 5,700만
2026.09.08 일산센트럴아이파크 중산동 60.0㎡ 2층 5억 3,500만
2026.09.08 백송마을(벽산) 백석동 58.6㎡ 10층 2억 9,500만
2026.09.08 중산마을6(태영) 중산동 57.4㎡ 5층 2억 1,500만
2026.09.07 일산자이더헤리티지 식사동 100.8㎡ 9층 8억
2026.09.07 일산요진와이시티 백석동 59.9㎡ 41층 7억 2,500만
2026.09.07 일산자이센트리지 식사동 78.0㎡ 8층 6억 4,500만
2026.09.07 일산자이더헤리티지 식사동 85.0㎡ 12층 6억 7,500만
2026.09.06 일산센트럴아이파크 중산동 85.0㎡ 18층 6억 4,500만
2026.09.05 호수마을(청구) 장항동 67.7㎡ 3층 5억 500만
2026.09.05 일산자이더헤리티지 식사동 85.0㎡ 28층 6억 8,000만
2026.09.05 하늘마을 5단지 중산동 84.7㎡ 3층 4억 6,700만
2026.09.05 일산센트럴아이파크 중산동 85.0㎡ 1층 5억 9,300만
2026.09.05 센트럴더포레(하늘마을6단지휴먼시아) 중산동 121.8㎡ 11층 6억
2026.09.05 일산자이더헤리티지 식사동 85.0㎡ 13층 7억 3,000만
2026.09.05 숲속마을8단지 풍동 59.8㎡ 8층 3억 1,300만
2026.09.05 백송마을(대림) 백석동 58.7㎡ 6층 3억 5,900만
2026.09.05 일산센트럴아이파크 중산동 85.0㎡ 16층 6억 5,500만
2026.09.04 SKVIEW 식사동 84.3㎡ 14층 3억 8,500만
2026.09.04 산들마을2(대림) 중산동 116.6㎡ 5층 4억 5,100만

최근 아파트 전월세 실거래

계약일단지전용면적보증금월세
2026.09.14 백송마을(임광) 백석동 59.3㎡ 11층 2억 5,000만 전세
2026.09.14 백송마을(대림) 백석동 58.7㎡ 3층 1억 3,500만 35만
2026.09.14 숲속마을2단지 풍동 84.8㎡ 19층 3억 4,000만 전세
2026.09.14 중산마을1단지(두산) 중산동 60.0㎡ 7층 2억 2,000만 전세
2026.09.14 숲속마을(7단지) 풍동 84.8㎡ 1층 5,000만 140만
2026.09.14 킨텍스원시티3블럭 장항동 84.4㎡ 34층 7억 전세
2026.09.13 강촌마을(라이프) 마두동 49.1㎡ 1층 2억 4,000만 전세
2026.09.13 청원네이처빌 성석동 59.9㎡ 6층 1억 6,000만 전세
2026.09.12 강촌마을(한신) 마두동 134.8㎡ 2층 5억 1,000만 10만
2026.09.12 강촌마을(한신) 마두동 134.8㎡ 2층 5억 1,000만 10만
2026.09.12 백마마을(한양) 마두동 84.9㎡ 13층 4억 5,000만 전세
2026.09.12 백마마을(한양4) 마두동 101.8㎡ 11층 5억 전세
2026.09.12 강촌마을(동아) 마두동 84.9㎡ 2층 4억 2,000만 전세
2026.09.12 일산요진와이시티 백석동 84.3㎡ 24층 6억 4,000만 전세
2026.09.11 위시티휴먼빌 식사동 117.4㎡ 11층 4억 3,000만 전세
2026.09.11 현대그린 사리현동 38.5㎡ 2층 6,000만 전세
2026.09.11 위시티일산자이1단지 식사동 84.9㎡ 24층 1억 150만
2026.09.11 센트럴더포레(하늘마을6단지휴먼시아) 중산동 135.1㎡ 1층 4억 전세
2026.09.11 위시티일산자이1단지 식사동 137.1㎡ 28층 5억 2,000만 전세
2026.09.11 강촌마을(진흥) 마두동 134.7㎡ 14층 5억 7,750만 전세

오피스텔 주요 건물 (거래 많은 순)

백석역동문굿모닝힐II
백석동 · 2004년
최근 9,500만
매매 205건
현대밀라트2차
백석동 · 2003년
최근 8,000만
매매 136건
브라운스톤일산
백석동 · 2005년
최근 1억 4,000만
매매 128건
우림로데오스위트
장항동 · 2005년
최근 9,500만
매매 119건
우인아크리움빌II
장항동 · 2004년
최근 7,800만
매매 118건
일산백석더루벤스카운티
백석동 · 2012년
최근 1억 3,300만
매매 108건
코오롱레이크폴리스-lll
장항동 · 2004년
최근 1억 1,500만
매매 102건
양우로데오시티플러스
장항동 · 2004년
최근 6,800만
매매 101건

단독/다가구 최근 매매 실거래

계약일유형연면적거래가
2026.08.28 백석동 단독 339.3㎡ 7억 1,500만
2026.08.24 마두동 단독 142.4㎡ 20억 3,500만
2026.08.15 정발산동 단독 437.5㎡ 10억 9,000만
2026.08.05 성석동 단독 175.2㎡ 3억 8,190만
2026.08.04 성석동 단독 171.3㎡ 5억 4,000만
2026.07.18 정발산동 단독 112.1㎡ 12억 9,000만
2026.07.16 설문동 단독 132.9㎡ 9억 3,500만
2026.07.08 설문동 단독 132.6㎡ 5억 8,600만
2026.07.07 풍동 다가구 369.0㎡ 7억 5,000만
2026.07.02 정발산동 단독 199.5㎡ 10억
2026.07.02 설문동 단독 111.1㎡ 4억 9,640만