경기도 의정부시 부동산 실거래가

3억 3,671만2026.09 아파트 매매 평균
125건2026.09 아파트 매매 거래량
1억 4,552만2026.09 전월세 평균 보증금

월별 시세·거래량 추이

아파트 매매 평균가 (억원)

아파트 매매 거래량 (건)

아파트 전월세 평균 보증금 (억원)

※ 지역 내 단순평균으로 단지·면적 구성에 따라 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 기반.

주요 아파트 단지 (거래 많은 순)

민락엘레트
민락동 · 2017년
최근 3억 2,167만
매매 516건
의정부역센트럴자이앤위브캐슬
의정부동 · 2022년
최근 7억 8,000만
매매 441건
고산리슈빌포레
고산동 · 2021년
최근 3억 4,020만
매매 398건
탑석센트럴자이
용현동 · 2021년
최근 6억 7,700만
매매 395건
호반베르디움1차
민락동 · 2017년
최근 5억 2,000만
매매 381건
e편한세상신곡파크비스타
신곡동 · 2019년
최근 4억 1,500만
매매 372건
송산주공1단지
용현동 · 2002년
최근 1억 7,750만
매매 340건
e편한세상신곡포레스타뷰
신곡동 · 2020년
최근 4억 2,000만
매매 321건
동아
장암동 · 1997년
최근 3억 6,000만
매매 271건
신곡서해
신곡동 · 1998년
최근 2억 500만
매매 244건
신일유토빌
호원동 · 2003년
최근 4억 3,750만
매매 234건
장암주공2
장암동 · 1993년
최근 1억 7,600만
매매 231건

최근 아파트 매매 실거래

계약일단지전용면적거래가
2026.09.14 고산리슈빌포레 고산동 59.6㎡ 15층 3억 7,000만
2026.09.13 우성3 호원동 59.5㎡ 3층 3억 4,000만
2026.09.13 송산주공1단지 용현동 59.4㎡ 10층 2억 4,800만
2026.09.13 한주4 호원동 60.0㎡ 18층 3억 1,000만
2026.09.13 e편한세상신곡파크비스타 신곡동 59.8㎡ 2층 4억
2026.09.12 고산리슈빌포레 고산동 59.7㎡ 4층 3억 3,200만
2026.09.12 호원가든1 호원동 85.0㎡ 18층 3억 6,400만
2026.09.12 e편한세상신곡파크비스타 신곡동 73.0㎡ 2층 4억 7,000만
2026.09.12 장암더샵포레스트 장암동 84.7㎡ 11층 5억 9,000만
2026.09.12 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 의정부동 72.8㎡ 15층 7억 8,000만
2026.09.12 뉴삼익호원2 호원동 59.8㎡ 2층 2억 9,000만
2026.09.12 신곡우성 장암동 85.0㎡ 8층 3억
2026.09.12 장암주공2 장암동 41.9㎡ 9층 1억 7,000만
2026.09.11 영무예다음 녹양동 84.5㎡ 10층 2억 6,500만
2026.09.11 민락주공2단지 민락동 59.4㎡ 8층 2억 1,500만
2026.09.11 한아름월드 호원동 60.0㎡ 14층 3억 5,200만
2026.09.11 신곡현대 신곡동 49.3㎡ 5층 1억 5,700만
2026.09.11 녹양힐스테이트 녹양동 85.0㎡ 3층 3억 3,800만
2026.09.11 산들마을(길훈) 민락동 60.0㎡ 12층 2억 9,500만
2026.09.11 공간라움 의정부동 33.3㎡ 6층 1억 500만
2026.09.10 녹양힐스테이트 녹양동 60.0㎡ 19층 3억
2026.09.10 송산센트럴아파트 민락동 84.3㎡ 15층 3억 5,450만
2026.09.10 청구1차 민락동 84.9㎡ 11층 3억 7,000만
2026.09.10 산들마을(서광) 민락동 84.7㎡ 7층 3억 5,300만
2026.09.10 호반베르디움1차 민락동 85.0㎡ 4층 5억 2,000만
2026.09.10 한일유앤아이 신곡동 85.0㎡ 6층 3억 4,300만
2026.09.10 거성 금오동 84.9㎡ 2층 2억 2,800만
2026.09.09 현대3 신곡동 96.5㎡ 14층 3억 9,000만
2026.09.09 송산주공1단지 용현동 49.9㎡ 8층 1억 7,400만
2026.09.09 호원풍림 호원동 59.9㎡ 5층 2억 6,500만

최근 아파트 전월세 실거래

계약일단지전용면적보증금월세
2026.09.14 한신더휴고산NHF 고산동 60.0㎡ 10층 9,317만 25만
2026.09.14 용암마을13단지 낙양동 46.9㎡ 18층 7,237만 14만
2026.09.14 산들마을(신안) 민락동 60.0㎡ 7층 1,000만 90만
2026.09.14 라디언트캐슬 낙양동 85.0㎡ 14층 1억 5,115만 34만
2026.09.14 산들마을(현대) 민락동 60.0㎡ 7층 2,000만 70만
2026.09.14 송산주공3단지 민락동 49.9㎡ 5층 4,216만 8만
2026.09.14 의정부역코아루퍼스트원 의정부동 17.4㎡ 9층 8,000만 전세
2026.09.14 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 의정부동 60.0㎡ 31층 3억 5,500만 전세
2026.09.14 동아 장암동 85.0㎡ 20층 2억 8,350만 전세
2026.09.14 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 의정부동 84.9㎡ 33층 5억 5,000만 전세
2026.09.14 동원 가능동 83.3㎡ 13층 1억 5,000만 전세
2026.09.13 맥스타워 의정부동 18.2㎡ 10층 500만 45만
2026.09.13 우남 호원동 59.9㎡ 9층 1억 8,000만 25만
2026.09.13 SKVIEW 가능동 60.0㎡ 11층 2억 5,000만 전세
2026.09.12 청구1차 민락동 75.2㎡ 14층 2,000만 89만
2026.09.12 송산주공1단지 용현동 59.4㎡ 8층 2억 전세
2026.09.12 장암주공2 장암동 41.9㎡ 4층 1,000만 53만
2026.09.12 장암주공2 장암동 60.0㎡ 15층 2억 1,000만 전세
2026.09.12 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 의정부동 60.0㎡ 5층 3억 5,700만 전세
2026.09.12 힐스테이트금오더퍼스트 금오동 60.0㎡ 28층 3억 전세

오피스텔 주요 건물 (거래 많은 순)

민락2지구 중흥에스-클래스 트와이스
민락동 · 2020년
최근 2억 2,250만
매매 83건
디유 아르떼 오피스텔
신곡동 · 2021년
최근 1억 3,000만
매매 70건
비콘드림시티오피스텔
용현동 · 2004년
최근 6,000만
매매 70건
제일퍼스트빌-Ⅲ
의정부동 · 2004년
최근 5,000만
매매 55건
드어반 트라움
의정부동 · 2019년
최근 1억 3,327만
매매 52건
동양레쉬빌II
의정부동 · 2005년
최근 8,000만
매매 47건
라온힐조
호원동 · 2017년
최근 5,400만
매매 44건
민락2지구 제일풍경채 센텀-애비뉴모나코
민락동 · 2020년
최근 3억 2,000만
매매 44건

단독/다가구 최근 매매 실거래

계약일유형연면적거래가
2026.09.09 민락동 단독 342.7㎡ 6억 9,000만
2026.09.03 가능동 단독 133.9㎡ 2억 5,000만
2026.09.01 가능동 단독 182.1㎡ 1억 6,000만
2026.08.25 가능동 단독 164.8㎡ 3억
2026.08.20 가능동 단독 176.0㎡ 2억
2026.08.12 의정부동 단독 45.7㎡ 5억
2026.08.01 가능동 단독 141.6㎡ 2억 2,000만
2026.08.01 의정부동 단독 385.9㎡ 13억
2026.07.29 가능동 단독 99.1㎡ 3억 5,000만
2026.07.27 가능동 단독 185.3㎡ 2억 6,000만
2026.07.24 금오동 단독 166.5㎡ 2억
2026.07.24 장암동 단독 56.6㎡ 2억
2026.07.22 가능동 단독 158.4㎡ 2억 1,000만
2026.07.20 호원동 다가구 169.3㎡ 3억 2,000만
2026.07.20 가능동 단독 491.8㎡ 5억
2026.07.10 의정부동 단독 258.5㎡ 3억 7,200만
2026.07.09 가능동 단독 173.2㎡ 2억 5,000만
2026.07.02 민락동 다가구 492.1㎡ 14억 2,000만