공공모두부동산 실거래가 › 세종특별자치시

세종특별자치시 부동산 실거래가

5억 2,869만2026.09 아파트 매매 평균
155건2026.09 아파트 매매 거래량
1억 7,445만2026.09 전월세 평균 보증금

월별 시세·거래량 추이

아파트 매매 평균가 (억원)

아파트 매매 거래량 (건)

아파트 전월세 평균 보증금 (억원)

※ 지역 내 단순평균으로 단지·면적 구성에 따라 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 기반.

주요 아파트 단지 (거래 많은 순)

가재마을5단지
종촌동 · 2014년
최근 4억 2,500만
매매 470건
새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스)
소담동 · 2017년
최근 4억 3,650만
매매 457건
가온마을1단지(힐스테이트)
다정동 · 2018년
최근 6억 9,500만
매매 413건
가온마을4단지
다정동 · 2019년
최근 5억 2,200만
매매 410건
새샘마을2단지(한양수자인)
소담동 · 2016년
최근 4억 3,400만
매매 361건
해밀마을1단지
해밀동 · 2020년
최근 4억 6,000만
매매 360건
가온마을3단지
다정동 · 2018년
최근 4억 4,000만
매매 324건
가재마을4단지(센트레빌)
종촌동 · 2015년
최근 4억 300만
매매 319건
중흥 그린카운티(13단지)
도담동 · 2014년
최근 4억 1,667만
매매 309건
대우푸르지오(10단지)
아름동 · 2014년
최근 4억 8,500만
매매 303건
수루배마을4단지(세종더샵예미지)
반곡동 · 2019년
최근 4억 7,750만
매매 297건
가락마을6단지(중흥S클래스프라디움)
고운동 · 2015년
최근 3억 8,600만
매매 297건

최근 아파트 매매 실거래

계약일단지전용면적거래가
2026.09.14 가온마을6단지 다정동 60.0㎡ 8층 5억 1,300만
2026.09.14 수루배마을1단지 반곡동 84.5㎡ 10층 5억 7,000만
2026.09.14 가재마을5단지 종촌동 60.0㎡ 12층 4억 1,000만
2026.09.14 호려울마을1단지(대방노블랜드) 보람동 60.0㎡ 9층 5억 2,000만
2026.09.13 수루배마을4단지(세종더샵예미지) 반곡동 59.9㎡ 10층 4억 8,500만
2026.09.13 가온마을8단지(더하이스트) 다정동 59.9㎡ 8층 5억 700만
2026.09.13 첫마을2단지(퍼스트프라임) 한솔동 49.6㎡ 12층 2억 6,500만
2026.09.13 새뜸마을1단지(메이저시티) 새롬동 85.0㎡ 9층 6억 8,700만
2026.09.13 호려울마을5단지(제일풍경채) 보람동 84.9㎡ 15층 7억 9,000만
2026.09.13 새샘마을3단지(모아미래도리버시티) 소담동 85.0㎡ 17층 7억 1,000만
2026.09.13 나릿재마을3단지 나성동 84.2㎡ 29층 11억 9,000만
2026.09.13 해들마을3단지 대평동 50.3㎡ 2층 3억 4,400만
2026.09.12 가재마을5단지 종촌동 84.9㎡ 16층 5억 8,000만
2026.09.12 새나루마을11단지세종어울림파밀리에센트럴 집현동 75.0㎡ 11층 5억 5,800만
2026.09.12 새나루마을11단지세종어울림파밀리에센트럴 집현동 60.0㎡ 11층 4억 3,950만
2026.09.12 중흥 그린카운티(13단지) 도담동 59.1㎡ 14층 4억 1,500만
2026.09.12 가재마을5단지 종촌동 84.9㎡ 24층 5억 6,200만
2026.09.12 해밀마을1단지 해밀동 59.4㎡ 15층 4억 6,000만
2026.09.12 가락마을2단지 고운동 113.2㎡ 6층 7억
2026.09.12 첫마을5단지(푸르지오) 한솔동 60.0㎡ 9층 3억 5,500만
2026.09.12 새뜸마을2단지(메이저시티) 새롬동 60.0㎡ 6층 5억 3,400만
2026.09.12 나릿재마을3단지 나성동 84.2㎡ 14층 10억 9,000만
2026.09.12 도램마을 14단지(한림풀에버) 도담동 100.0㎡ 22층 9억 500만
2026.09.12 가재마을5단지 종촌동 59.9㎡ 22층 4억 2,800만
2026.09.12 새나루마을10단지 집현동 55.8㎡ 9층 3억 3,900만
2026.09.12 가재마을5단지 종촌동 59.9㎡ 12층 4억 3,000만
2026.09.12 가온마을11단지(세종지웰푸르지오) 다정동 74.1㎡ 4층 5억 3,000만
2026.09.12 해들마을5단지 대평동 59.9㎡ 13층 4억 700만
2026.09.12 가온마을3단지 다정동 59.9㎡ 10층 4억 4,000만
2026.09.12 가온마을12단지 다정동 59.9㎡ 8층 5억 7,000만

최근 아파트 전월세 실거래

계약일단지전용면적보증금월세
2026.09.14 산울마을2단지(세종자이더시티) 산울동 124.3㎡ 7층 5,000만 137만
2026.09.14 산울마을2단지(세종자이더시티) 산울동 101.8㎡ 7층 3억 6,000만 전세
2026.09.14 가재마을1단지 종촌동 36.6㎡ 15층 3,665만 12만
2026.09.14 가온마을3단지 다정동 97.6㎡ 15층 2억 8,300만 전세
2026.09.14 수루배마을4단지(세종더샵예미지) 반곡동 84.9㎡ 5층 8,000만 95만
2026.09.14 리치빌2차임대아파트(102동) 조치원읍 번암리 55.2㎡ 7층 8,600만 8만
2026.09.14 엘리프세종 조치원읍 봉산리 104.9㎡ 11층 3,000만 100만
2026.09.14 새나루마을1단지세종자이e편한세상 집현동 84.6㎡ 10층 2억 3,100만 전세
2026.09.14 수루배마을5단지 반곡동 59.1㎡ 3층 2,000만 95만
2026.09.14 세종리첸시아파밀리에H3블록(산울마을6단지) 산울동 84.9㎡ 6층 3,000만 95만
2026.09.14 첫마을5단지(푸르지오) 한솔동 114.2㎡ 2층 2억 4,000만 전세
2026.09.14 가재마을5단지 종촌동 59.9㎡ 18층 2억 3,000만 전세
2026.09.13 호려울마을5단지(제일풍경채) 보람동 84.9㎡ 13층 3억 3,000만 전세
2026.09.13 산울마을2단지(세종자이더시티) 산울동 101.8㎡ 10층 3,150만 105만
2026.09.13 산울마을2단지(세종자이더시티) 산울동 124.3㎡ 12층 3억 6,750만 전세
2026.09.13 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) 소담동 60.0㎡ 11층 2억 3,000만 전세
2026.09.13 수루배마을6단지 반곡동 59.9㎡ 10층 1억 9,000만 전세
2026.09.13 산울마을2단지(세종자이더시티) 산울동 153.1㎡ 5층 4억 5,000만 전세
2026.09.13 조치원죽림자이 조치원읍 죽림리 84.7㎡ 5층 1억 7,000만 전세
2026.09.13 첫마을6단지(힐스테이트) 한솔동 114.2㎡ 3층 2억 8,000만 전세

오피스텔 주요 건물 (거래 많은 순)

푸르지오시티
어진동 · 2014년
최근 8,800만
매매 278건
2차푸르지오시티
어진동 · 2014년
최근 7,500만
매매 224건
세종한신휴시티
도담동 · 2014년
최근 6,700만
매매 73건
호수의아침
어진동 · 2014년
최근 7,100만
매매 63건
해피라움페스타
대평동 · 2021년
최근 8,000만
매매 35건
솔리안시티
아름동 · 2023년
최근 4억 5,899만
매매 30건
라프리마
금남면 용포리 · 2024년
최근 2억 6,269만
매매 29건
세진이너스빌
나성동 · 2013년
최근 1억 900만
매매 23건

단독/다가구 최근 매매 실거래

계약일유형연면적거래가
2026.09.11 조치원읍 상리 단독 69.6㎡ 1억 4,800만
2026.08.27 금남면 국곡리 다가구 225.1㎡ 4억 1,700만
2026.08.26 한솔동 단독 199.0㎡ 10억
2026.08.14 금남면 발산리 단독 91.5㎡ 8,000만
2026.08.08 조치원읍 남리 단독 120.2㎡ 1억 2,000만
2026.08.05 장군면 대교리 다가구 494.9㎡ 9억 5,000만
2026.07.28 조치원읍 정리 단독 112.4㎡ 4억 6,000만
2026.07.11 금남면 영치리 단독 78.3㎡ 1억
2026.07.10 소정면 운당리 단독 67.6㎡ 6,000만
2026.07.08 연서면 월하리 다가구 597.2㎡ 11억 7,692만
2026.07.08 연서면 봉암리 단독 51.5㎡ 1억 5,000만
2026.07.06 조치원읍 신안리 다가구 303.0㎡ 1억
2026.07.05 장군면 도계리 단독 167.8㎡ 3억 7,900만
2026.07.03 고운동 단독 305.1㎡ 12억 900만