공공모두부동산 실거래가 › 울산광역시

울산광역시 북구 부동산 실거래가

2억 7,929만2026.09 아파트 매매 평균
70건2026.09 아파트 매매 거래량
9,901만2026.09 전월세 평균 보증금

월별 시세·거래량 추이

아파트 매매 평균가 (억원)

아파트 매매 거래량 (건)

아파트 전월세 평균 보증금 (억원)

※ 지역 내 단순평균으로 단지·면적 구성에 따라 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 기반.

주요 아파트 단지 (거래 많은 순)

월드메르디앙월드시티
매곡동 · 2011년
최근 3억 8,750만
매매 730건
드림인시티에일린의뜰1차
매곡동 · 2017년
최근 4억 5,667만
매매 444건
매곡에듀파크에일린의뜰
매곡동 · 2021년
최근 4억 9,567만
매매 407건
염포성원상떼빌
염포동 · 2004년
최근 1억 7,400만
매매 392건
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트
매곡동 · 2016년
최근 3억 4,700만
매매 384건
삼성코아루
천곡동 · 2005년
최근 2억 800만
매매 384건
평창리비에르2차
명촌동 · 2003년
최근 3억
매매 382건
울산오토밸리로Z00M파크
중산동 · 2016년
최근 2억 5,400만
매매 372건
드림인시티에일린의뜰2차
매곡동 · 2017년
최근 4억 3,800만
매매 367건
양정힐스테이트
양정동 · 2007년
최근 3억 4,000만
매매 362건
신천효성해링턴플레이스
신천동 · 2018년
최근 2억 8,525만
매매 359건
효문코오롱하늘채
효문동 · 2018년
최근 3억 4,000만
매매 291건

최근 아파트 매매 실거래

계약일단지전용면적거래가
2026.09.13 호계1차한양수자인아파트 호계동 85.0㎡ 2층 3억 1,700만
2026.09.13 삼성코아루 천곡동 60.0㎡ 11층 2억 800만
2026.09.13 그린카운티3 달천동 59.8㎡ 6층 1억 6,400만
2026.09.13 블루마시티효성해링턴플레이스1단지 산하동 74.5㎡ 10층 2억 8,200만
2026.09.13 울산송정호반베르디움 송정동 85.0㎡ 5층 5억 5,900만
2026.09.13 달천아이파크2차(2단지) 달천동 85.0㎡ 19층 3억 2,500만
2026.09.13 백산그린타워 중산동 69.6㎡ 7층 8,000만
2026.09.13 염포성원상떼빌 염포동 84.7㎡ 19층 2억 2,400만
2026.09.13 양정힐스테이트 양정동 84.9㎡ 19층 3억 4,000만
2026.09.12 성우현대 신천동 59.9㎡ 8층 9,950만
2026.09.12 새천곡한신휴플러스1단지 천곡동 85.0㎡ 10층 3억 1,300만
2026.09.12 매곡푸르지오1차 매곡동 72.6㎡ 15층 2억 8,500만
2026.09.12 U-스타시티일동미라주더스타2단지 중산동 59.9㎡ 17층 3억
2026.09.12 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 매곡동 84.8㎡ 13층 3억 8,000만
2026.09.12 동아.청구아파트 화봉동 60.0㎡ 5층 1억 5,300만
2026.09.12 쌍용아진그린타운2 상안동 73.6㎡ 10층 1억 7,250만
2026.09.11 협성노블리스 신천동 60.0㎡ 7층 2억 500만
2026.09.11 무지개1 신천동 84.8㎡ 11층 1억 5,000만
2026.09.11 쌍용아진그린타운1 상안동 134.9㎡ 6층 2억 5,900만
2026.09.11 U-스타시티일동미라주더스타2단지 중산동 59.9㎡ 6층 2억 9,850만
2026.09.11 울산송정한라비발디캠퍼스 화봉동 85.0㎡ 13층 5억 8,500만
2026.09.11 신천효성해링턴플레이스 신천동 84.1㎡ 6층 3억 8,000만
2026.09.10 쌍용아진그린4 천곡동 60.0㎡ 9층 1억 6,000만
2026.09.10 염포성원상떼빌 염포동 59.9㎡ 24층 1억 7,400만
2026.09.10 효문코오롱하늘채 효문동 77.0㎡ 4층 3억 6,700만
2026.09.10 매곡에듀파크에일린의뜰 매곡동 85.0㎡ 15층 5억 2,200만
2026.09.10 천곡벽산블루밍 천곡동 84.9㎡ 17층 3억 1,900만
2026.09.10 헤니언하우스 상안동 82.1㎡ 8층 1억 7,000만
2026.09.09 화봉휴먼시아 화봉동 85.0㎡ 1층 3억 9,000만
2026.09.09 원동현대 천곡동 59.9㎡ 11층 9,300만

최근 아파트 전월세 실거래

계약일단지전용면적보증금월세
2026.09.14 쌍용아진그린3 천곡동 60.0㎡ 7층 2,000만 70만
2026.09.12 현대글로리아 중산동 85.0㎡ 8층 9,750만 전세
2026.09.12 LG진로 연암동 59.9㎡ 5층 1억 3,000만 전세
2026.09.11 대동한마음타운 천곡동 59.8㎡ 1층 2,000만 30만
2026.09.11 드림인시티에일린의뜰1차 매곡동 84.9㎡ 29층 2,000만 130만
2026.09.11 블루마시티효성해링턴플레이스1단지 산하동 84.8㎡ 5층 2억 5,000만 전세
2026.09.11 드림인시티에일린의뜰2차 매곡동 84.9㎡ 34층 3억 7,000만 전세
2026.09.11 현대1차 염포동 51.1㎡ 4층 3,000만 30만
2026.09.11 블루마시티KCC스위첸 산하동 85.0㎡ 10층 2억 4,000만 전세
2026.09.10 쌍용아진그린타운1 상안동 60.0㎡ 11층 500만 50만
2026.09.09 달천아이파크1차 달천동 123.8㎡ 12층 5,000만 140만
2026.09.08 U-스타시티일동미라주더스타2단지 중산동 105.0㎡ 2층 3,000만 145만
2026.09.08 울산블루마시티2차푸르지오 산하동 59.8㎡ 24층 1억 9,000만 전세
2026.09.08 한신더휴에듀포레1단지 효문동 84.9㎡ 3층 2억 5,000만 70만
2026.09.08 그린카운티4 달천동 59.8㎡ 14층 2,000만 65만
2026.09.07 블루마시티KCC스위첸 산하동 85.0㎡ 38층 4,000만 100만
2026.09.07 신천효성해링턴플레이스 신천동 59.6㎡ 24층 4,000만 120만
2026.09.07 울산송정반도유보라아이비파크 송정동 85.0㎡ 17층 5,000만 전세
2026.09.07 울산블루마시티2차푸르지오 산하동 85.0㎡ 21층 1,000만 100만
2026.09.07 울산송정한라비발디캠퍼스 화봉동 84.9㎡ 16층 3억 8,000만 전세

오피스텔 주요 건물 (거래 많은 순)

신한정자오피스텔
구유동 · 1997년
최근 6,800만
매매 18건
()
산하동 · 2018년
최근 7,000만
매매 18건
서강프라자오피스텔
신명동 · 1998년
최근 7,000만
매매 14건
(1025-18)
산하동 · 2022년
최근 2억 2,000만
매매 10건
트리움오션뷰
산하동 · 2017년
최근 1억 8,500만
매매 8건
(229-2)
구유동 · 2004년
최근 3,945만
매매 7건
블루마시티 더품
산하동 · 2017년
최근 1억 3,000만
매매 6건
(365-5)
당사동 · 2023년
최근 1억 5,000만
매매 5건

단독/다가구 최근 매매 실거래

계약일유형연면적거래가
2026.09.09 염포동 단독 175.4㎡ 3억 5,200만
2026.09.03 중산동 단독 71.0㎡ 9억 8,306만
2026.08.31 신천동 단독 172.2㎡ 12억 5,000만
2026.08.27 연암동 단독 178.8㎡ 3억 4,000만
2026.08.24 화봉동 단독 158.1㎡ 4억 5,800만
2026.08.18 연암동 단독 84.9㎡ 4억 5,920만
2026.08.14 상안동 단독 116.3㎡ 2억 3,500만
2026.08.07 송정동 단독 395.2㎡ 16억 2,000만
2026.08.06 달천동 단독 97.8㎡ 1억 2,500만
2026.07.23 중산동 단독 99.1㎡ 23억 1,500만
2026.07.13 화봉동 단독 192.8㎡ 3억 7,300만
2026.07.04 송정동 단독 197.2㎡ 9억 5,500만