공공모두부동산 실거래가 › 대전광역시

대전광역시 서구 부동산 실거래가

4억 2,073만2026.09 아파트 매매 평균
171건2026.09 아파트 매매 거래량
1억 7,635만2026.09 전월세 평균 보증금

월별 시세·거래량 추이

아파트 매매 평균가 (억원)

아파트 매매 거래량 (건)

아파트 전월세 평균 보증금 (억원)

※ 지역 내 단순평균으로 단지·면적 구성에 따라 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 기반.

주요 아파트 단지 (거래 많은 순)

경성큰마을
갈마동 · 1995년
최근 2억 7,583만
매매 540건
도마e편한세상포레나
도마동 · 2022년
최근 4억 1,300만
매매 485건
구봉마을주공8-1
관저동 · 1999년
최근 1억 4,500만
매매 414건
도안18단지린풀하우스
도안동 · 2014년
최근 5억 2,650만
매매 411건
원앙마을2
관저동 · 1997년
최근 1억 2,850만
매매 399건
샘머리2차
둔산동 · 1998년
최근 5억 3,575만
매매 398건
황실타운
월평동 · 1994년
최근 4억 2,933만
매매 397건
원앙마을4
관저동 · 1997년
최근 1억 4,500만
매매 384건
수정타운
둔산동 · 1993년
최근 5억 180만
매매 383건
맑은아침
내동 · 2004년
최근 3억 4,000만
매매 359건
관저더샵2
관저동 · 2019년
최근 4억 5,200만
매매 350건
복수센트럴자이
복수동 · 2019년
최근 4억 5,100만
매매 339건

최근 아파트 매매 실거래

계약일단지전용면적거래가
2026.09.14 복수센트럴자이 복수동 85.0㎡ 17층 4억 7,200만
2026.09.14 녹원 둔산동 59.5㎡ 4층 3억 7,300만
2026.09.14 샘머리2차 둔산동 84.9㎡ 20층 5억 5,500만
2026.09.14 복수센트럴자이 복수동 84.9㎡ 2층 4억 3,000만
2026.09.14 녹원 둔산동 59.5㎡ 5층 3억 8,000만
2026.09.14 하나로 월평동 59.8㎡ 12층 2억 3,500만
2026.09.14 대자연마을 관저동 100.0㎡ 19층 3억 8,500만
2026.09.13 도마e편한세상포레나 도마동 74.5㎡ 25층 5억
2026.09.13 목련 둔산동 76.0㎡ 3층 6억 8,000만
2026.09.13 상록수 만년동 59.9㎡ 12층 3억 1,000만
2026.09.13 강변 만년동 127.7㎡ 7층 6억 8,000만
2026.09.12 경성큰마을 갈마동 59.9㎡ 1층 2억 7,250만
2026.09.12 황실타운 월평동 84.9㎡ 6층 4억 5,800만
2026.09.12 샘머리1차 둔산동 59.8㎡ 12층 4억 2,000만
2026.09.12 다모아 월평동 63.2㎡ 8층 2억 9,600만
2026.09.12 도안18단지린풀하우스 도안동 85.0㎡ 5층 5억 7,900만
2026.09.12 누리 월평동 101.9㎡ 3층 7억
2026.09.12 샘머리1차 둔산동 84.9㎡ 4층 5억 3,000만
2026.09.12 경성큰마을 갈마동 84.9㎡ 7층 3억 9,500만
2026.09.12 샘머리2차 둔산동 84.9㎡ 3층 5억 3,000만
2026.09.12 초록마을5단지 복수동 85.0㎡ 5층 2억 4,000만
2026.09.12 꿈나무 둔산동 70.6㎡ 11층 4억 2,000만
2026.09.12 은하수 둔산동 84.9㎡ 1층 4억 2,000만
2026.09.12 진달래 월평동 84.6㎡ 6층 4억 1,000만
2026.09.12 향촌 둔산동 62.1㎡ 1층 2억 6,800만
2026.09.11 맑은아침 내동 84.9㎡ 3층 3억 7,000만
2026.09.11 샘머리1차 둔산동 84.9㎡ 15층 5억
2026.09.11 개나리 탄방동 84.8㎡ 8층 4억 8,000만
2026.09.11 꿈나무 둔산동 84.9㎡ 8층 5억 4,700만
2026.09.11 무궁화 월평동 101.9㎡ 7층 5억 7,500만

최근 아파트 전월세 실거래

계약일단지전용면적보증금월세
2026.09.14 좋은하루1차 갈마동 18.3㎡ 6층 1,000만 35만
2026.09.14 관저어반힐스 관저동 60.0㎡ 11층 2억 6,000만 전세
2026.09.14 초원 만년동 59.8㎡ 7층 2억 1,000만 전세
2026.09.14 시티빌3차 탄방동 36.5㎡ 6층 1,000만 55만
2026.09.14 다온숲3단지 관저동 59.9㎡ 20층 6,000만 90만
2026.09.14 e편한세상둔산1단지 탄방동 103.8㎡ 11층 6억 전세
2026.09.13 트리풀시티레이크포레 도안동 85.0㎡ 2층 4억 전세
2026.09.13 원앙마을2 관저동 59.5㎡ 20층 1억 6,800만 전세
2026.09.12 한라비발디 도안동 84.9㎡ 23층 3억 3,000만 전세
2026.09.12 목련 둔산동 101.7㎡ 7층 6억 5,000만 전세
2026.09.12 복수센트럴자이 복수동 60.0㎡ 24층 2억 8,000만 전세
2026.09.12 도안리슈빌 도안동 84.9㎡ 20층 3억 전세
2026.09.12 향촌 둔산동 62.1㎡ 12층 2억 4,000만 전세
2026.09.12 목련 둔산동 134.9㎡ 15층 8억 전세
2026.09.12 국화동성 둔산동 84.4㎡ 6층 3,000만 120만
2026.09.12 상아 만년동 84.9㎡ 13층 3억 1,000만 전세
2026.09.12 구봉마을9단지 관저동 49.9㎡ 13층 3,000만 50만
2026.09.12 경성큰마을 갈마동 59.9㎡ 6층 1억 8,000만 전세
2026.09.12 원앙마을2 관저동 59.5㎡ 15층 1억 6,400만 전세
2026.09.12 관저더샵2 관저동 84.8㎡ 21층 3억 5,000만 전세

오피스텔 주요 건물 (거래 많은 순)

넥서스밸리
둔산동 · 2005년
최근 6,000만
매매 106건
둔산 더 리치빌
둔산동 · 2004년
최근 6,100만
매매 95건
리세스빌
도안동 · 2022년
최근 3억 8,500만
매매 80건
매그놀리아
둔산동 · 2008년
최근 1억 1,000만
매매 79건
(386)
만년동 · 2002년
최근 6,200만
매매 64건
태산시그마빌
둔산동 · 2005년
최근 1억 1,400만
매매 61건
101동
도안동 · 2023년
최근 4억 6,532만
매매 56건
하이플러스
탄방동 · 2005년
최근 5,000만
매매 54건

단독/다가구 최근 매매 실거래

계약일유형연면적거래가
2026.09.07 변동 다가구 525.3㎡ 4억 7,000만
2026.09.05 갈마동 다가구 467.9㎡ 5억 7,000만
2026.09.03 내동 단독 114.3㎡ 3억 8,000만
2026.08.18 복수동 다가구 355.1㎡ 3억 9,000만
2026.08.17 괴정동 단독 166.6㎡ 2억 9,000만
2026.08.12 용문동 단독 97.2㎡ 4억 500만
2026.08.11 용촌동 단독 158.3㎡ 6,500만
2026.08.08 탄방동 다가구 528.8㎡ 5억 7,000만
2026.08.06 괴정동 단독 93.0㎡ 2억 4,500만
2026.08.06 둔산동 다가구 1,056.0㎡ 38억 5,600만
2026.07.31 도마동 단독 109.7㎡ 3억 3,000만
2026.07.28 괴정동 다가구 231.8㎡ 7억 6,500만
2026.07.28 도마동 다가구 575.2㎡ 16억 3,756만
2026.07.26 괴정동 단독 129.3㎡ 2억 500만
2026.07.24 용문동 다가구 192.8㎡ 1억 6,500만
2026.07.22 용문동 단독 77.5㎡ 1억 3,000만
2026.07.22 갈마동 다가구 361.0㎡ 15억 7,500만
2026.07.21 괴정동 다가구 607.2㎡ 9억 5,000만
2026.07.20 가수원동 다가구 193.4㎡ 3억 4,000만
2026.07.18 둔산동 다가구 426.7㎡ 11억 6,500만