공공모두부동산 실거래가 › 인천광역시

인천광역시 남동구 부동산 실거래가

3억 4,620만2026.09 아파트 매매 평균
139건2026.09 아파트 매매 거래량
1억 3,229만2026.09 전월세 평균 보증금

월별 시세·거래량 추이

아파트 매매 평균가 (억원)

아파트 매매 거래량 (건)

아파트 전월세 평균 보증금 (억원)

※ 지역 내 단순평균으로 단지·면적 구성에 따라 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 기반.

주요 아파트 단지 (거래 많은 순)

구월힐스테이트1단지
구월동 · 2007년
최근 5억 700만
매매 933건
롯데캐슬골드
구월동 · 2007년
최근 5억 980만
매매 596건
포레시안
만수동 · 2011년
최근 2억 5,000만
매매 549건
간석래미안자이
간석동 · 2008년
최근 5억 6,167만
매매 451건
벽산
만수동 · 2000년
최근 2억 5,733만
매매 419건
만수뉴서울아파트
만수동 · 1992년
최근 1억 750만
매매 375건
에코메트로11
논현동 · 2009년
최근 5억 3,000만
매매 313건
어울림마을
간석동 · 2005년
최근 4억 7,000만
매매 280건
풍림
논현동 · 2000년
최근 2억 4,800만
매매 277건
주공1단지
논현동 · 1998년
최근 1억 9,000만
매매 272건
담방마을
만수동 · 1994년
최근 1억 2,450만
매매 266건
주공8단지
만수동 · 1989년
최근 1억 3,000만
매매 266건

최근 아파트 매매 실거래

계약일단지전용면적거래가
2026.09.14 논현단풍마을트리플에듀 논현동 84.6㎡ 16층 4억 3,000만
2026.09.13 구월아시아드선수촌1단지 구월동 60.0㎡ 13층 4억 1,500만
2026.09.13 구월아시아드선수촌1단지 구월동 52.0㎡ 3층 3억 750만
2026.09.13 만수주공2단지 만수동 64.6㎡ 9층 2억 7,500만
2026.09.12 인천간석휴먼시아1단지 간석동 39.2㎡ 17층 2억 3,800만
2026.09.12 에코메트로7 논현동 85.0㎡ 23층 5억 5,500만
2026.09.12 서해그랑블 서창동 84.8㎡ 5층 3억 9,400만
2026.09.12 에코메트로11 논현동 102.0㎡ 17층 5억 3,000만
2026.09.12 한국 만수동 84.2㎡ 5층 2억 6,500만
2026.09.12 에코메트로6 논현동 85.0㎡ 18층 5억 2,000만
2026.09.12 현대 만수동 125.9㎡ 7층 4억
2026.09.12 남동아파트 만수동 51.7㎡ 14층 1억 7,500만
2026.09.12 대성유니드별빛마을 만수동 59.9㎡ 2층 2억 7,800만
2026.09.12 인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 논현동 117.3㎡ 6층 5억 3,500만
2026.09.12 만수주공4단지 만수동 64.6㎡ 9층 2억 8,000만
2026.09.12 간석래미안자이 간석동 85.0㎡ 2층 5억 2,500만
2026.09.12 간석래미안자이 간석동 85.0㎡ 17층 5억 8,000만
2026.09.11 인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 논현동 117.3㎡ 15층 5억 1,500만
2026.09.11 서창퍼스트뷰(7단지) 서창동 85.0㎡ 11층 3억 9,000만
2026.09.11 극동 간석동 70.8㎡ 1층 4억 300만
2026.09.11 구월아시아드선수촌8단지 구월동 74.9㎡ 10층 4억 5,800만
2026.09.11 서창센트라스아파트 서창동 84.9㎡ 8층 4억 2,500만
2026.09.11 동진 간석동 33.5㎡ 1층 1억 2,000만
2026.09.11 진흥(1036) 만수동 57.7㎡ 4층 1억 6,000만
2026.09.10 유호엔시티101-103동 논현동 101.1㎡ 12층 4억
2026.09.10 냇마을신영지웰(9단지) 논현동 131.9㎡ 6층 5억 1,000만
2026.09.10 간석신동아파밀리에명품 간석동 84.5㎡ 5층 3억 6,000만
2026.09.10 대동(5-397) 만수동 59.8㎡ 3층 1억 500만
2026.09.10 구월아시아드선수촌1단지 구월동 60.0㎡ 2층 3억 7,000만
2026.09.10 벽산 만수동 84.9㎡ 4층 2억 8,300만

최근 아파트 전월세 실거래

계약일단지전용면적보증금월세
2026.09.14 주공그린빌1차 도림동 51.5㎡ 2층 1,979만 26만
2026.09.14 만수뉴서울아파트 만수동 34.7㎡ 13층 1,000만 50만
2026.09.14 솔리채 간석동 16.0㎡ 7층 100만 45만
2026.09.14 에코메트로9 논현동 150.8㎡ 40층 5억 2,000만 전세
2026.09.14 소래휴먼시아1단지 논현동 51.9㎡ 1층 6,936만 13만
2026.09.14 인천서창꿈에그린 서창동 75.0㎡ 15층 8,000만 50만
2026.09.14 인천서창꿈에그린 서창동 75.0㎡ 16층 1억 4,000만 35만
2026.09.14 인천서창엘에에치14단지 서창동 16.7㎡ 11층 2,336만 6만
2026.09.14 인천서창꿈에그린 서창동 85.0㎡ 2층 6,000만 62만
2026.09.13 논현휴먼시아달맞이마을(5단지) 논현동 39.8㎡ 2층 3,554만 16만
2026.09.12 구월유승한내들퍼스티지 구월동 94.0㎡ 16층 5억 전세
2026.09.12 논현유승한내들 논현동 56.2㎡ 31층 2억 4,000만 20만
2026.09.12 한화포레나인천구월 구월동 85.0㎡ 16층 4억 3,000만 전세
2026.09.12 구월아시아드선수촌2단지 구월동 59.6㎡ 8층 3억 전세
2026.09.12 만수주공5단지 만수동 41.3㎡ 8층 1억 전세
2026.09.12 만수주공2단지 만수동 54.9㎡ 10층 1억 8,500만 전세
2026.09.12 인천간석휴먼시아1단지 간석동 59.9㎡ 17층 2억 5,200만 전세
2026.09.12 이편한세상서창 서창동 84.9㎡ 4층 3억 5,000만 전세
2026.09.12 만수주공1단지 만수동 39.7㎡ 2층 1,000만 45만
2026.09.12 만수주공3단지 만수동 53.9㎡ 2층 1억 7,000만 전세

오피스텔 주요 건물 (거래 많은 순)

라르파크호텔
논현동 · 2016년
최근 1억 82만
매매 220건
논현2차푸르지오시티
논현동 · 2013년
최근 5,867만
매매 179건
논현 뉴캐슬
논현동 · 2025년
최근 3억 7,766만
매매 160건
푸르지오시티
논현동 · 2010년
최근 1억 7,480만
매매 123건
구월아시아드 더블루시티
구월동 · 2018년
최근 7,783만
매매 91건
신영구월지웰시티푸르지오
구월동 · 2020년
최근 1억 7,500만
매매 81건
인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워
논현동 · 2013년
최근 2억 1,500만
매매 77건
이토타워/꼬르띨레오피스텔
구월동 · 2004년
최근 9,100만
매매 69건

단독/다가구 최근 매매 실거래

계약일유형연면적거래가
2026.08.23 구월동 단독 268.7㎡ 4억 9,500만
2026.08.19 논현동 다가구 494.8㎡ 10억 5,000만
2026.08.12 간석동 단독 206.9㎡ 2억
2026.08.12 간석동 단독 134.7㎡ 3억 5,000만
2026.08.10 논현동 단독 82.0㎡ 10억 1,000만
2026.08.10 논현동 단독 30.0㎡ 2억 3,870만
2026.08.10 논현동 단독 10.9㎡ 3억
2026.08.10 논현동 단독 28.0㎡ 8억
2026.08.10 논현동 단독 133.4㎡ 13억 5,486만
2026.08.10 논현동 단독 54.7㎡ 9억 4,380만
2026.08.10 논현동 단독 39.7㎡ 11억 6,816만
2026.08.10 간석동 단독 264.5㎡ 4억 9,000만
2026.08.10 간석동 단독 330.7㎡ 9억 8,000만
2026.08.10 만수동 단독 286.2㎡ 5억
2026.08.07 만수동 단독 56.9㎡ 1억 3,800만
2026.07.14 구월동 단독 266.3㎡ 4억 4,400만
2026.07.08 구월동 단독 368.6㎡ 7억 3,000만
2026.07.05 만수동 단독 157.3㎡ 3억 800만
2026.07.01 구월동 단독 295.1㎡ 6억 500만