공공모두부동산 실거래가 › 대구광역시

대구광역시 수성구 부동산 실거래가

4억 7,183만2026.09 아파트 매매 평균
74건2026.09 아파트 매매 거래량
2억 2,228만2026.09 전월세 평균 보증금

월별 시세·거래량 추이

아파트 매매 평균가 (억원)

아파트 매매 거래량 (건)

아파트 전월세 평균 보증금 (억원)

※ 지역 내 단순평균으로 단지·면적 구성에 따라 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 기반.

주요 아파트 단지 (거래 많은 순)

e편한세상범어
범어동 · 2015년
최근 7억 7,700만
매매 431건
수성효성해링턴플레이스
중동 · 2020년
최근 6억 2,500만
매매 336건
수성롯데캐슬THEFIRST
수성동1가 · 2015년
최근 8억 2,900만
매매 320건
수성범어W
범어동 · 2023년
최근 16억 3,100만
매매 306건
두산위브더제니스
범어동 · 2009년
최근 18억 7,333만
매매 305건
범어에일린의뜰
범어동 · 2021년
최근 10억 9,000만
매매 305건
범어센트럴푸르지오
범어동 · 2019년
최근 11억 1,800만
매매 288건
힐스테이트황금엘포레
황금동 · 2022년
최근 10억 4,500만
매매 278건
만촌삼정그린코아에듀파크
만촌동 · 2019년
최근 9억 8,000만
매매 275건
수성하늘채르레브
범물동 · 2020년
최근 4억 8,467만
매매 264건
캐슬골드파크4단지
황금동 · 2006년
최근 4억 50만
매매 264건
캐슬골드파크1단지
황금동 · 2006년
최근 4억 9,500만
매매 226건

최근 아파트 매매 실거래

계약일단지전용면적거래가
2026.09.13 범물하이츠 범물동 41.9㎡ 7층 1억 2,600만
2026.09.12 범어아이파크1차아파트 범어동 84.8㎡ 11층 15억 8,000만
2026.09.12 힐스테이트황금역리저브1단지 황금동 83.3㎡ 16층 8억 6,000만
2026.09.12 캐슬골드파크5단지 황금동 85.0㎡ 20층 5억 6,600만
2026.09.12 수성3가롯데캐슬 수성동3가 162.0㎡ 13층 11억 2,000만
2026.09.12 고산노변타운 시지동 84.7㎡ 3층 2억 8,700만
2026.09.12 범물한라창신태성맨션 범물동 84.9㎡ 4층 2억 5,650만
2026.09.12 시지한신휴플러스 사월동 84.7㎡ 11층 3억 8,200만
2026.09.11 수성보성 수성동4가 85.0㎡ 2층 4억 3,000만
2026.09.11 서한청산맨션 지산동 84.9㎡ 7층 2억 1,500만
2026.09.10 시지대성유니드 사월동 97.2㎡ 6층 3억 1,000만
2026.09.10 시지태성맨션 신매동 85.0㎡ 11층 2억 5,500만
2026.09.10 범어역우방유쉘 범어동 141.5㎡ 33층 9억
2026.09.10 수성하늘채르레브 범물동 85.0㎡ 12층 5억 1,700만
2026.09.10 우방2 황금동 76.4㎡ 2층 9억 5,000만
2026.09.10 수성더팰리스푸르지오더샵 파동 76.0㎡ 15층 4억 6,000만
2026.09.10 시지태왕아너스 시지동 110.8㎡ 23층 5억 4,500만
2026.09.09 수성효성해링턴플레이스 중동 85.0㎡ 10층 6억 2,500만
2026.09.09 수성우방팔레스 수성동4가 83.3㎡ 16층 4억 2,000만
2026.09.09 수성하늘채르레브 범물동 85.0㎡ 23층 5억
2026.09.09 청구타운 범물동 84.9㎡ 3층 2억 6,750만
2026.09.09 유성푸르나임 수성동1가 85.0㎡ 8층 4억 8,000만
2026.09.09 태왕4하이츠 욱수동 84.7㎡ 13층 3억 7,500만
2026.09.08 수성3가롯데캐슬 수성동3가 101.0㎡ 23층 9억 2,000만
2026.09.08 시지우방하이츠 매호동 85.0㎡ 16층 2억 1,800만
2026.09.08 노변대백 노변동 60.0㎡ 8층 1억 7,000만
2026.09.08 범어청구푸른마을 범어동 85.0㎡ 16층 6억
2026.09.08 고산노변타운 시지동 84.7㎡ 4층 3억 4,700만
2026.09.07 메트로팔레스5 만촌동 74.9㎡ 2층 3억 5,500만
2026.09.07 메트로팔레스1 만촌동 135.0㎡ 9층 5억 5,000만

최근 아파트 전월세 실거래

계약일단지전용면적보증금월세
2026.09.14 범어STX칸 범어동 111.3㎡ 10층 5억 2,000만 전세
2026.09.13 산장맨션 만촌동 84.8㎡ 10층 2억 전세
2026.09.13 범어자이 범어동 85.0㎡ 13층 4억 6,700만 전세
2026.09.13 캐슬골드파크1단지 황금동 50.5㎡ 6층 2,000만 80만
2026.09.13 수성범어W 범어동 85.0㎡ 36층 6억 3,000만 전세
2026.09.12 캐슬골드파크4단지 황금동 129.5㎡ 5층 4억 6,000만 전세
2026.09.12 e편한세상범어 범어동 85.0㎡ 17층 3,000만 130만
2026.09.12 힐스테이트황금역리저브1단지 황금동 82.4㎡ 29층 4억 2,000만 전세
2026.09.12 삼우수성타운 수성동1가 60.0㎡ 16층 2억 1,000만 전세
2026.09.12 만촌3차화성파크드림 만촌동 67.3㎡ 18층 3억 9,000만 전세
2026.09.12 힐스테이트황금역리저브1단지 황금동 82.1㎡ 24층 5,000만 170만
2026.09.12 우방청솔맨션 범어동 59.9㎡ 3층 2,000만 60만
2026.09.12 범어라온프라이빗2차 범어동 85.0㎡ 4층 5억 8,500만 전세
2026.09.12 범어삼성쉐르빌 범어동 118.5㎡ 4층 7억 5,000만 전세
2026.09.12 만촌우방타운1단지 만촌동 59.7㎡ 5층 2,000만 75만
2026.09.12 힐스테이트황금엘포레 황금동 85.0㎡ 3층 5,000만 170만
2026.09.12 우방크로바 범어동 68.0㎡ 3층 2,000만 55만
2026.09.12 하나타운 매호동 49.9㎡ 15층 1억 2,000만 전세
2026.09.12 시지5태왕하이츠 욱수동 84.7㎡ 9층 2억 2,000만 전세
2026.09.12 범어목련 범어동 52.9㎡ 5층 200만 20만

오피스텔 주요 건물 (거래 많은 순)

마크팰리스 범어
범어동 · 2017년
최근 9,200만
매매 142건
시지 코오롱하늘채 스카이뷰
신매동 · 2022년
최근 3억 6,500만
매매 57건
수성 범어W
범어동 · 2023년
최근 5억 3,000만
매매 51건
범어네거리 클래시아
범어동 · 2020년
최근 1억 8,000만
매매 39건
수성센트럴 화성파크드림
중동 · 2023년
최근 2억 4,000만
매매 37건
브라운스톤 범어
범어동 · 2017년
최근 2억 2,000만
매매 35건
퍼플하임수성
두산동 · 2015년
최근 8,000만
매매 29건
힐스테이트 범어센트럴
범어동 · 2022년
최근 2억 4,500만
매매 20건

단독/다가구 최근 매매 실거래

계약일유형연면적거래가
2026.09.11 두산동 다가구 532.3㎡ 23억 940만
2026.09.07 수성동3가 단독 65.6㎡ 3억 9,000만
2026.09.02 지산동 다가구 496.4㎡ 19억 6,113만
2026.09.02 범어동 단독 203.8㎡ 6억 6,500만
2026.09.02 중동 단독 241.2㎡ 9억 6,088만
2026.08.28 수성동2가 단독 56.3㎡ 1억 8,000만
2026.08.21 중동 단독 165.1㎡ 9억 5,580만
2026.08.20 지산동 다가구 474.6㎡ 15억 700만
2026.08.15 상동 단독 181.1㎡ 5억 7,300만
2026.08.14 범어동 단독 143.3㎡ 9억 1,800만
2026.08.13 중동 단독 72.3㎡ 3억 7,126만
2026.08.10 사월동 단독 29.6㎡ 2억 4,000만
2026.08.08 만촌동 단독 131.9㎡ 4억 6,000만
2026.08.07 신매동 단독 285.9㎡ 5억 2,000만
2026.08.05 상동 다가구 659.4㎡ 32억 6,867만
2026.07.31 중동 단독 41.9㎡ 3억 6,013만
2026.07.29 만촌동 단독 161.5㎡ 3억 8,000만
2026.07.26 중동 단독 54.3㎡ 4억 5,000만
2026.07.26 중동 단독 46.1㎡ 3억 6,000만
2026.07.22 지산동 다가구 552.7㎡ 18억