공공모두부동산 실거래가 › 대구광역시

대구광역시 북구 부동산 실거래가

2억 7,751만2026.09 아파트 매매 평균
74건2026.09 아파트 매매 거래량
1억 3,892만2026.09 전월세 평균 보증금

월별 시세·거래량 추이

아파트 매매 평균가 (억원)

아파트 매매 거래량 (건)

아파트 전월세 평균 보증금 (억원)

※ 지역 내 단순평균으로 단지·면적 구성에 따라 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 기반.

주요 아파트 단지 (거래 많은 순)

대구노원한신더휴
노원동3가 · 2017년
최근 2억 9,000만
매매 568건
침산화성파크드림
침산동 · 2017년
최근 4억 9,700만
매매 490건
센트럴파크대현
대현동 · 2016년
최근 1억 8,000만
매매 378건
그린빌3차
구암동 · 2000년
최근 1억 500만
매매 353건
한신더휴웨스턴팰리스
매천동 · 2019년
최근 3억 8,075만
매매 342건
대구역 서희스타힐스
칠성동2가 · 2012년
최근 3억 350만
매매 323건
화성센트럴파크
동천동 · 2003년
최근 2억 1,400만
매매 299건
부영그린타운(2단지)
동천동 · 2003년
최근 2억
매매 282건
동화골든빌
동천동 · 2002년
최근 1억 6,600만
매매 281건
복현푸르지오
복현동 · 2013년
최근 3억 8,025만
매매 275건
오페라트루엘시민의숲아파트
고성동3가 · 2020년
최근 4억 1,717만
매매 271건
협성휴포레강북
태전동 · 2017년
최근 3억 3,500만
매매 267건

최근 아파트 매매 실거래

계약일단지전용면적거래가
2026.09.14 삼익맨션 침산동 76.7㎡ 5층 1억 3,590만
2026.09.14 복현블루밍브라운스톤명문세가 복현동 125.1㎡ 14층 4억 4,000만
2026.09.13 힐스테이트데시앙도남2단지 국우동 72.9㎡ 22층 3억 5,800만
2026.09.13 칠곡미래타운 구암동 85.0㎡ 9층 1억 5,000만
2026.09.12 부영1차 국우동 81.2㎡ 6층 2억 3,000만
2026.09.12 롯데캐슬오페라 침산동 76.9㎡ 7층 2억 8,650만
2026.09.12 칠곡서한맨션 관음동 84.8㎡ 10층 1억 6,800만
2026.09.12 힐스테이트데시앙도남1단지 국우동 85.0㎡ 20층 4억 1,000만
2026.09.12 칠성동코오롱하늘채 칠성동2가 85.0㎡ 27층 4억 1,900만
2026.09.12 그린빌3차 구암동 49.7㎡ 5층 1억 2,300만
2026.09.11 브라운스톤강북 사수동 60.0㎡ 3층 1억 6,000만
2026.09.11 대구역 서희스타힐스 칠성동2가 59.9㎡ 2층 2억 9,700만
2026.09.11 동화골든빌 동천동 57.6㎡ 4층 1억 6,600만
2026.09.10 대구역 서희스타힐스 칠성동2가 59.9㎡ 5층 3억 1,000만
2026.09.10 대구노원한신더휴 노원동3가 60.0㎡ 15층 3억
2026.09.10 성광우방타운 칠성동2가 84.9㎡ 1층 2억 4,800만
2026.09.10 성광우방타운 칠성동2가 59.9㎡ 12층 1억 7,700만
2026.09.09 두성타운3 태전동 60.0㎡ 7층 7,000만
2026.09.09 강북화성파크드림 태전동 84.9㎡ 4층 2억 9,000만
2026.09.09 공작한양 읍내동 88.9㎡ 14층 1억 9,000만
2026.09.09 강변일성트루엘 침산동 66.5㎡ 33층 3억 500만
2026.09.09 센트럴파크대현 대현동 84.3㎡ 25층 3억 9,000만
2026.09.09 힐스테이트대구역오페라 고성동1가 59.9㎡ 23층 5억 1,500만
2026.09.08 대구노원한신더휴 노원동3가 60.0㎡ 2층 2억 8,000만
2026.09.08 브라운스톤강북 사수동 85.0㎡ 4층 2억 2,900만
2026.09.08 삼성 태전동 133.4㎡ 3층 2억 1,000만
2026.09.08 보성서한타운 동천동 42.7㎡ 10층 1억 1,000만
2026.09.08 학정청아람 학정동 84.6㎡ 16층 3억 1,300만
2026.09.08 유니버시아드선수촌2단지 동변동 73.3㎡ 8층 1억 7,500만
2026.09.08 센트럴파크대현 대현동 39.6㎡ 2층 1억 8,000만

최근 아파트 전월세 실거래

계약일단지전용면적보증금월세
2026.09.14 대구역센트레빌더오페라 칠성동2가 84.6㎡ 17층 2억 8,000만 전세
2026.09.14 롯데캐슬오페라 침산동 76.9㎡ 6층 2,000만 90만
2026.09.14 삼성 칠성동2가 59.6㎡ 20층 1억 5,500만 전세
2026.09.12 복현아이파크 복현동 76.0㎡ 2층 2억 6,250만 전세
2026.09.12 칠곡대백맨션 태전동 59.9㎡ 3층 9,800만 전세
2026.09.12 복현푸르지오 복현동 106.4㎡ 4층 2억 7,000만 전세
2026.09.12 칠곡이편한세상 읍내동 84.7㎡ 13층 2억 3,000만 전세
2026.09.12 롯데캐슬오페라 침산동 84.9㎡ 19층 2억 6,000만 전세
2026.09.11 힐스테이트데시앙도남3단지 국우동 72.9㎡ 19층 2억 8,000만 전세
2026.09.11 힐스테이트대구역오페라 고성동1가 59.9㎡ 45층 2억 8,000만 전세
2026.09.10 대구노원한신더휴 노원동3가 59.6㎡ 11층 2억 1,000만 전세
2026.09.10 복현블루밍브라운스톤명문세가 복현동 85.0㎡ 6층 1억 1,032만 11만
2026.09.10 서희스타힐스테이 사수동 85.0㎡ 17층 1억 5,000만 25만
2026.09.10 대구역한라하우젠트센텀 칠성동2가 84.3㎡ 16층 2억 9,500만 전세
2026.09.10 부영1차 국우동 81.2㎡ 3층 2,000만 85만
2026.09.10 침산2청구타운 침산동 85.0㎡ 4층 1억 7,000만 전세
2026.09.10 산호한양 읍내동 36.2㎡ 13층 500만 40만
2026.09.10 복현블루밍브라운스톤명문세가 복현동 85.0㎡ 6층 3,152만 29만
2026.09.10 복현블루밍브라운스톤명문세가 복현동 76.0㎡ 4층 4,524만 31만
2026.09.10 침산2청구타운 침산동 85.0㎡ 4층 1억 7,000만 전세

오피스텔 주요 건물 (거래 많은 순)

침산화성파크드림
침산동 · 2017년
최근 7,050만
매매 76건
칠성동2가 296-2 업무시설 (주식회사하나자산신탁)
칠성동2가 · 2020년
최근 8,740만
매매 71건
MH엘퍼스트 오페라
칠성동2가 · 2015년
최근 5,900만
매매 45건
침산태왕아너스로뎀
침산동 · 2013년
최근 8,200만
매매 43건
태왕아너스로뎀플러스
칠성동2가 · 2016년
최근 1억 2,800만
매매 37건
오페라 삼정 그린코아 더베스트
칠성동2가 · 2017년
최근 8,850만
매매 27건
힐스테이트 대구역오페라
고성동1가 · 2024년
최근 2억 1,200만
매매 26건
대구역 유림노르웨이숲
칠성동2가 · 2017년
최근 1억 5,000만
매매 20건

단독/다가구 최근 매매 실거래

계약일유형연면적거래가
2026.09.13 산격동 단독 69.8㎡ 1억 5,000만
2026.09.09 침산동 단독 148.6㎡ 1억 6,500만
2026.09.08 노원동1가 다가구 53.6㎡ 8,200만
2026.09.07 산격동 단독 231.1㎡ 1억 8,000만
2026.08.20 칠성동2가 단독 36.1㎡ 2억 5,500만
2026.08.20 칠성동1가 단독 44.6㎡ 2억 1,000만
2026.08.19 산격동 단독 187.6㎡ 1억 9,500만
2026.08.18 태전동 다가구 213.7㎡ 2억 4,000만
2026.08.18 산격동 단독 194.1㎡ 3억 1,600만
2026.08.10 산격동 단독 81.8㎡ 2억 6,000만
2026.08.10 검단동 단독 112.9㎡ 1억 1,200만
2026.08.05 대현동 다가구 495.2㎡ 16억 5,459만
2026.08.04 산격동 단독 176.6㎡ 1억 2,000만
2026.07.28 읍내동 단독 83.7㎡ 1억 9,500만
2026.07.26 산격동 단독 189.1㎡ 1억 7,000만
2026.07.24 산격동 단독 39.0㎡ 5,200만
2026.07.18 산격동 단독 133.5㎡ 1억 4,000만
2026.07.13 산격동 다가구 316.8㎡ 2억 5,000만
2026.07.08 산격동 단독 343.4㎡ 4억
2026.07.04 산격동 단독 133.7㎡ 1억 8,300만