공공모두부동산 실거래가 › 부산광역시

부산광역시 북구 부동산 실거래가

2억 7,621만2026.09 아파트 매매 평균
88건2026.09 아파트 매매 거래량
1억 6,560만2026.09 전월세 평균 보증금

월별 시세·거래량 추이

아파트 매매 평균가 (억원)

아파트 매매 거래량 (건)

아파트 전월세 평균 보증금 (억원)

※ 지역 내 단순평균으로 단지·면적 구성에 따라 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 기반.

주요 아파트 단지 (거래 많은 순)

화명롯데캐슬카이저
화명동 · 2012년
최근 7억 8,200만
매매 687건
대림타운
화명동 · 1998년
최근 2억 2,767만
매매 600건
백양디이스트(1단지)
만덕동 · 2015년
최근 3억 2,000만
매매 504건
동원로얄듀크
화명동 · 2004년
최근 3억 5,800만
매매 380건
롯데낙천대
화명동 · 2002년
최근 3억 8,300만
매매 352건
대림쌍용강변타운
화명동 · 2004년
최근 5억 3,000만
매매 338건
수정강변타운
화명동 · 2001년
최근 2억 5,500만
매매 314건
더 래디언트 금정산
만덕동 · 2019년
최근 3억 3,200만
매매 314건
이편한세상금정산
만덕동 · 2021년
최근 4억 1,550만
매매 302건
금곡3단지주공
금곡동 · 1994년
최근 5,333만
매매 296건
화명푸르지오헤리센트
화명동 · 2021년
최근 4억 9,000만
매매 273건
유림노르웨이숲
구포동 · 2005년
최근 1억 4,967만
매매 251건

최근 아파트 매매 실거래

계약일단지전용면적거래가
2026.09.14 만덕3휴먼시아 만덕동 74.8㎡ 16층 2억 7,750만
2026.09.14 백양디이스트(1단지) 만덕동 70.2㎡ 10층 3억 1,700만
2026.09.13 대우이안 금곡동 84.9㎡ 11층 3억 1,200만
2026.09.13 동원로얄듀크 화명동 85.0㎡ 14층 4억 2,900만
2026.09.12 새진흥맨션 화명동 60.4㎡ 4층 1억 400만
2026.09.12 더 래디언트 금정산 만덕동 74.9㎡ 15층 3억 7,550만
2026.09.12 대우이안 화명동 116.2㎡ 3층 5억 7,400만
2026.09.12 대림타운 화명동 59.8㎡ 25층 1억 9,800만
2026.09.12 화명뜨란채 금곡동 84.7㎡ 21층 3억 3,800만
2026.09.12 코오롱하늘채1차 화명동 59.9㎡ 1층 3억 8,400만
2026.09.12 엘가 화명동 43.3㎡ 21층 1억 6,700만
2026.09.11 화명동롯데캐슬멤버스 화명동 118.8㎡ 6층 5억 1,000만
2026.09.11 백양디이스트(2단지) 만덕동 70.2㎡ 7층 2억 6,500만
2026.09.11 화명한일유앤아이 금곡동 83.5㎡ 12층 3억 1,000만
2026.09.11 대림타운 화명동 111.7㎡ 16층 3억 7,300만
2026.09.11 화명푸르지오헤리센트 화명동 84.9㎡ 30층 6억 7,000만
2026.09.11 화명대우 화명동 86.8㎡ 9층 2억 9,900만
2026.09.11 대림타운 화명동 111.7㎡ 8층 3억 1,000만
2026.09.11 유림(1차) 금곡동 84.4㎡ 10층 1억 7,000만
2026.09.11 화명리버빌2차 금곡동 59.9㎡ 4층 2억 3,900만
2026.09.11 화명뜨란채 금곡동 76.7㎡ 15층 3억 5,200만
2026.09.10 롯데낙천대 화명동 59.5㎡ 14층 3억 8,300만
2026.09.10 화명한일유앤아이 금곡동 83.5㎡ 7층 3억 5,200만
2026.09.10 대림타운 화명동 85.0㎡ 3층 2억 8,100만
2026.09.10 동원역삼정그린코아 금곡동 73.6㎡ 19층 3억
2026.09.10 화명한일유앤아이 금곡동 59.8㎡ 7층 2억 9,800만
2026.09.10 도시화명그린(295) 화명동 49.4㎡ 6층 1억 500만
2026.09.10 동원로얄듀크 화명동 85.0㎡ 2층 3억
2026.09.09 벽산라인타운 만덕동 59.7㎡ 5층 1억 4,750만
2026.09.09 우신 화명동 49.7㎡ 3층 2억 300만

최근 아파트 전월세 실거래

계약일단지전용면적보증금월세
2026.09.14 율리마을주공 금곡동 52.0㎡ 7층 2,237만 28만
2026.09.14 대림타운 화명동 59.8㎡ 24층 1억 9,500만 전세
2026.09.14 대림타운 화명동 59.8㎡ 24층 2억 전세
2026.09.13 신우드림빌 구포동 15.7㎡ 8층 4,000만 전세
2026.09.12 동원로얄듀크 화명동 60.0㎡ 12층 3,000만 90만
2026.09.12 동원로얄듀크 화명동 60.0㎡ 3층 2억 30만
2026.09.12 더 래디언트 금정산 만덕동 60.0㎡ 23층 2억 6,250만 전세
2026.09.12 이편한세상금정산 만덕동 59.9㎡ 6층 2억 6,000만 전세
2026.09.12 우신 화명동 49.7㎡ 5층 8,000만 전세
2026.09.12 화명롯데캐슬카이저 화명동 116.0㎡ 10층 5억 전세
2026.09.12 더 래디언트 금정산 만덕동 85.0㎡ 13층 2억 6,700만 전세
2026.09.12 백양디이스트(1단지) 만덕동 85.0㎡ 10층 3억 전세
2026.09.12 유림노르웨이숲 만덕동 85.0㎡ 7층 1억 8,000만 전세
2026.09.12 포레나부산덕천1차 덕천동 74.6㎡ 16층 5,000만 130만
2026.09.12 대림타운 화명동 59.8㎡ 13층 3,000만 70만
2026.09.11 롯데낙천대 화명동 84.8㎡ 8층 3억 7,000만 전세
2026.09.11 율리마을주공 금곡동 52.0㎡ 11층 5,037만 13만
2026.09.11 화명롯데캐슬카이저 화명동 131.1㎡ 23층 8,000만 200만
2026.09.11 화명롯데캐슬카이저 화명동 84.8㎡ 3층 3억 전세
2026.09.11 코오롱하늘채2차 화명동 59.8㎡ 24층 2억 7,300만 전세

오피스텔 주요 건물 (거래 많은 순)

아덴펜트하우스
화명동 · 2021년
최근 9,500만
매매 88건
주건축물제1동
구포동 · 2023년
최근 8,500만
매매 55건
스마일오피스텔
덕천동 · 2002년
최근 4,197만
매매 40건
웅진 아름누리
구포동 · 2020년
최근 2억 4,300만
매매 26건
덕진 상뜨레-뷰 앙코르
화명동 · 2004년
최근 4,500만
매매 25건
상뜨레-뷰
화명동 · 2003년
최근 4,400만
매매 21건
지움포유
구포동 · 2016년
최근 1억 100만
매매 20건
궁전아이브아파텔
구포동 · 2017년
최근 1억 1,500만
매매 17건

단독/다가구 최근 매매 실거래

계약일유형연면적거래가
2026.08.14 덕천동 단독 165.0㎡ 1억 1,200만
2026.08.11 구포동 다가구 172.4㎡ 2억 1,000만
2026.07.20 만덕동 단독 84.5㎡ 1억 7,500만
2026.07.07 만덕동 단독 162.3㎡ 2억