공공모두부동산 실거래가 › 부산광역시

부산광역시 남구 부동산 실거래가

4억 7,260만2026.09 아파트 매매 평균
76건2026.09 아파트 매매 거래량
2억 3,112만2026.09 전월세 평균 보증금

월별 시세·거래량 추이

아파트 매매 평균가 (억원)

아파트 매매 거래량 (건)

아파트 전월세 평균 보증금 (억원)

※ 지역 내 단순평균으로 단지·면적 구성에 따라 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 기반.

주요 아파트 단지 (거래 많은 순)

대연롯데캐슬레전드1단지
대연동 · 2018년
최근 2억 2,700만
매매 1,026건
대연힐스테이트푸르지오
대연동 · 2013년
최근 10억 2,500만
매매 550건
대연파크푸르지오
대연동 · 2018년
최근 5억 6,300만
매매 437건
오륙도에스케이뷰
용호동 · 2008년
최근 3억 9,100만
매매 408건
대연자이
대연동 · 2019년
최근 6억 7,600만
매매 370건
엘지메트로시티1
용호동 · 2001년
최근 5억 1,800만
매매 354건
더블유
용호동 · 2018년
최근 27억
매매 317건
대연SKVIEWHills
대연동 · 2018년
최근 7억
매매 282건
대연양우내안애퍼스트
문현동 · 2022년
최근 5억 5,667만
매매 265건
데시앙해링턴플레이스파크시티
용호동 · 2023년
최근 3억 7,500만
매매 238건
베스티움
문현동 · 2019년
최근 1억 9,500만
매매 225건
GS하이츠자이
용호동 · 2008년
최근 16억 4,000만
매매 208건

최근 아파트 매매 실거래

계약일단지전용면적거래가
2026.09.14 롯데캐슬인피니엘 문현동 60.0㎡ 2층 5억
2026.09.14 대연푸르지오클라센트1단지 대연동 85.0㎡ 32층 7억 5,500만
2026.09.14 대연푸르지오클라센트1단지 대연동 60.0㎡ 10층 5억 8,500만
2026.09.13 대연롯데캐슬레전드1단지 대연동 39.7㎡ 9층 2억 2,700만
2026.09.13 베스티움 문현동 84.7㎡ 21층 6억 3,000만
2026.09.13 신대연코오롱하늘채 용당동 84.7㎡ 5층 3억 3,000만
2026.09.12 대연롯데캐슬 대연동 84.5㎡ 5층 8억 3,000만
2026.09.12 쌍용예가 용호동 60.0㎡ 9층 2억 6,500만
2026.09.12 삼성 문현동 150.0㎡ 1층 4억 7,500만
2026.09.12 삼익그린 대연동 85.0㎡ 14층 2억 6,700만
2026.09.12 롯데캐슬아인스 용호동 84.9㎡ 19층 2억 9,800만
2026.09.12 롯데캐슬인피니엘 문현동 60.0㎡ 19층 5억 7,500만
2026.09.12 롯데캐슬인피니엘 문현동 60.0㎡ 5층 5억
2026.09.11 데시앙해링턴플레이스파크시티 용호동 60.0㎡ 24층 3억 8,700만
2026.09.11 엘지메트로시티4-2(215~220동) 용호동 63.2㎡ 4층 3억 9,450만
2026.09.11 데시앙해링턴플레이스파크시티 용호동 60.0㎡ 12층 3억 6,100만
2026.09.11 대연극동StarClass 대연동 59.7㎡ 14층 2억 4,300만
2026.09.10 롯데캐슬인피니엘 문현동 60.0㎡ 21층 5억 9,500만
2026.09.10 데시앙해링턴플레이스파크시티 용호동 85.0㎡ 23층 5억 4,000만
2026.09.10 경동메르빌 대연동 84.9㎡ 27층 2억 9,000만
2026.09.10 엘지메트로시티4-1(201-214) 용호동 85.0㎡ 23층 5억 3,000만
2026.09.10 경동메르빌 대연동 84.9㎡ 31층 3억 1,000만
2026.09.10 엘지메트로시티1 용호동 85.0㎡ 12층 5억 1,800만
2026.09.10 롯데캐슬인피니엘 문현동 60.0㎡ 24층 5억 7,000만
2026.09.09 오륙도에스케이뷰 용호동 84.3㎡ 2층 3억 9,100만
2026.09.09 현대아이파크 용당동 99.8㎡ 7층 3억 4,500만
2026.09.09 쌍용예가 용호동 60.0㎡ 2층 2억 5,000만
2026.09.09 삼익그린 대연동 60.0㎡ 22층 1억 6,300만
2026.09.09 삼성 문현동 84.9㎡ 7층 3억 7,700만
2026.09.09 삼익그린 대연동 59.9㎡ 15층 1억 8,200만

최근 아파트 전월세 실거래

계약일단지전용면적보증금월세
2026.09.14 롯데캐슬인피니엘 문현동 60.0㎡ 12층 1억 100만
2026.09.14 동일스위트 감만동 60.0㎡ 5층 1억 8,000만 전세
2026.09.14 더블유 용호동 142.2㎡ 69층 7억 370만
2026.09.14 대연힐스테이트푸르지오 대연동 84.9㎡ 3층 5억 9,000만 전세
2026.09.14 삼성 문현동 59.9㎡ 22층 2억 3,000만 전세
2026.09.13 대연파크푸르지오 대연동 85.0㎡ 14층 3억 8,000만 전세
2026.09.13 오션파라곤아파트 문현동 59.5㎡ 17층 3,000만 110만
2026.09.12 대연롯데캐슬레전드1단지 대연동 49.3㎡ 8층 2억 8,500만 전세
2026.09.12 데시앙해링턴플레이스파크시티 용호동 40.0㎡ 21층 1억 8,000만 전세
2026.09.12 대연자이 대연동 60.0㎡ 16층 3억 9,500만 전세
2026.09.12 롯데캐슬인피니엘 문현동 60.0㎡ 17층 3,000만 135만
2026.09.12 대연파크푸르지오 대연동 75.0㎡ 11층 5,000만 140만
2026.09.11 대연롯데캐슬레전드1단지 대연동 85.0㎡ 14층 3억 75만
2026.09.11 엘지메트로시티4-1(201-214) 용호동 166.6㎡ 5층 5,000만 180만
2026.09.11 롯데캐슬인피니엘 문현동 85.0㎡ 8층 4억 2,000만 전세
2026.09.11 대연파크푸르지오 대연동 59.9㎡ 10층 2억 8,000만 전세
2026.09.11 더블유 용호동 165.4㎡ 8층 16억 전세
2026.09.11 문현동태영데시앙 문현동 84.6㎡ 13층 2억 8,350만 전세
2026.09.11 동부리젠시빌 대연동 137.1㎡ 4층 2억 4,000만 전세
2026.09.11 동원로얄듀크 대연동 85.0㎡ 4층 1억 100만

오피스텔 주요 건물 (거래 많은 순)

판테라오피스텔
감만동 · 2016년
최근 5,000만
매매 181건
(1729-1)
대연동 · 2021년
최근 1억 900만
매매 160건
대연더힐
대연동 · 2024년
최근 1억 3,940만
매매 114건
21 센츄리시티 오피스텔
대연동 · 1993년
최근 9,200만
매매 101건
미래시티빌
문현동 · 2013년
최근 6,900만
매매 72건
문현금융단지 IFC부산 복합시설
문현동 · 2018년
최근 1억 4,050만
매매 71건
경성대 삼정 그린코아 오피스텔
대연동 · 2011년
최근 7,000만
매매 49건
빌리브센트로
용호동
최근 4억 2,500만
매매 30건

단독/다가구 최근 매매 실거래

계약일유형연면적거래가
2026.08.31 문현동 단독 46.1㎡ 3억
2026.08.28 대연동 다가구 111.3㎡ 1억 5,000만
2026.08.25 감만동 단독 83.9㎡ 1억 2,123만
2026.08.20 대연동 단독 80.3㎡ 4억 8,550만
2026.08.20 대연동 단독 94.1㎡ 4억 7,809만
2026.08.20 대연동 단독 85.0㎡ 5억 3,415만
2026.08.14 문현동 단독 137.3㎡ 4억
2026.08.13 대연동 다가구 149.9㎡ 4억 7,500만
2026.08.08 대연동 단독 162.3㎡ 15억
2026.08.06 감만동 다가구 94.7㎡ 1억 2,000만
2026.08.03 용당동 다가구 84.7㎡ 5,900만
2026.07.31 문현동 단독 132.0㎡ 9억 7,500만
2026.07.31 문현동 다가구 87.0㎡ 1억 1,000만
2026.07.28 문현동 단독 51.6㎡ 1억 1,500만
2026.07.21 대연동 단독 156.8㎡ 7억 8,892만
2026.07.15 감만동 단독 63.3㎡ 1억
2026.07.14 대연동 단독 65.5㎡ 3억
2026.07.03 대연동 단독 86.4㎡ 3억 8,100만