💰 홍성의료원장례식장 장례 서비스 가격
관
| 아동관 오동나무(무못) / 가로900*세로상360*세로하320*높이270 / 원목(중국) / 조립(한국) | 80,000원 |
| 오동관(특) 오동나무(무못) / 가로1950*세로상510*세로하450*높이366 / 원목(중국) / 조립(한국) | 150,000원 |
| 오동관(왕특) 오동나무(무못) / 가로2000*세로상600*세로하540*높이434 / 원목(중국) / 조립(한국) | 200,000원 |
| 오동관(매장일반) 오동나무(무못) / 가로1850*세로상510*세로하450*높이380 / 원목(중국) / 조립(한국) | 350,000원 |
| 오동관(매장특) 오동나무(무못) / 가로1850*세로상510*세로하450*높이420 / 원목(중국) / 조립(한국) | 400,000원 |
| 솔송관 솔송나무(무못) / 가로1950*세로상560*세로하500*높이420 / 원목(중국) / 조립(한국) | 750,000원 |
| 향나무관 향나무(무못) / 가로1950*세로상560*세로하500*높이420 / 원목(중국) / 조립(한국) | 1,000,000원 |
기타용품
| 수세미 개 | 1,000원 |
| 예식용장갑 - | 1,000원 |
| 축문집 종이 11매이상 | 1,500원 |
| 칫솔 개 | 1,500원 |
| 부의록 종이 A4 11매이상 | 2,000원 |
| 철수세미 개 | 2,000원 |
| 과도 개 | 2,000원 |
| 이쑤시개 개 | 2,500원 |
| 집게 개 | 2,500원 |
| 행주 개 | 2,500원 |
| 베개 개 | 2,500원 |
| 치약 개 | 3,000원 |
| 화투 개 | 3,000원 |
| 사인펜 개 | 3,000원 |
| 주걱 개 | 3,000원 |
| 고무장갑 개 | 3,000원 |
| 양 초 파라핀 5cm * 25cm | 3,000원 |
| 수건 장 | 3,500원 |
| 위생팩 개 | 4,000원 |
| 위생장갑 개 | 4,000원 |
| 앞치마 개 | 5,000원 |
| 놀이방석 개 | 5,000원 |
| 국자 개 | 5,000원 |
| 만수향 중량: 45g/3각/갑 규격: 23cm 이상 무연향 | 5,000원 |
| 상주용돈가방 - | 5,000원 |
| 액자리본 아크릴사(종교별) | 5,000원 |
| 슬리퍼 개 | 5,000원 |
| 카드 개 | 5,500원 |
| 퐁퐁 개 | 6,000원 |
| 식탁보 봉 | 6,500원 |
| 가위 개 | 7,000원 |
| 물수건 봉 | 7,000원 |
| 담요 개 | 8,000원 |
| 둥글레차 개 | 8,000원 |
| 키친타올 개 | 8,000원 |
| 카누 각 | 9,000원 |
| 식도 개 | 10,000원 |
| 석 회 생석회 포 | 10,000원 |
| 방명록 우단 B4 검정 20매이상 | 10,000원 |
| 도마 개 | 10,000원 |
| 위 패 향나무 약 15cm*30cm (지붕 없는 종교식 포함) | 20,000원 |
| 위생랩 개 | 20,000원 |
| 보공안치대 종이 단단한 것 | 20,000원 |
| 커피믹스 box/박스 | 22,000원 |
| 사발면 box/박스 | 25,000원 |
| 차량띠 폴리 본넷트형(종교별) | 30,000원 |
| 각티슈 box/박스 | 38,000원 |
| 시신백 개 | 100,000원 |
상주용품
| 면장갑 - | 800원 |
| 넥타이 - | 5,000원 |
| 옥양목 바지저고리 옥양목 백색 면*폴리 | 12,000원 |
| Y셔츠 - | 13,000원 |
수시/초염
| 사체수습비 1회 | 100,000원 |
| 초염비 1회 | 100,000원 |
수의
| 고급완장 면*폴리 흰색 바탕에 검정줄 | 2,000원 |
| 수의 1호 멧베 수의1호 규격과 같은 재질 | 15,000원 |
| 수의 2호 멧베 수의2호 규격과 같은 재질 | 20,000원 |
| 수의 4호 멧베 수의4호 규격과 같은 재질 | 45,000원 |
| 수의 5호 멧베 오동나무수의5호 규격과 같은 재질 | 55,000원 |
| 수의 6호 멧베 수의6호 규격과 같은 재질 | 95,000원 |
| 수의 1호 면65%+폴리35%(기계직) / 경사(혼방사) / 위사(혼방사) / 원사(중국) / 원단(한국) / 봉제(한국) | 100,000원 |
| 수의 2호 저마100%(기계직) / 경사(혼방사) / 위사(혼방사) / 원사(중국) / 원단(한국) / 봉제(한국) | 200,000원 |
| 수의 4호 대마50%+저마50%(수제직) / 경사(수사) / 위사(수사) / 원사(중국) / 원단(중국) / 봉제(한국) | 450,000원 |
| 수의 5호 대마100%+인견(수제직) / 경사(수사) / 위사(수사) / 원사(중국) / 원단(중국) / 봉제(한국) | 550,000원 |
| 수의 6호 안동형 대마100%(수제직) / 경사(수사) / 위사(수사) / 원사(중국) / 원단(중국 / 봉제(한국) | 950,000원 |
시설임대료
| 장례식장 빈소사용료 (3호실) 15㎡ (1시간당 요금산정) | 10,000원 |
| 장례식장 빈소사용료 (1호실) 120㎡ (1시간당 요금산정) | 17,000원 |
| 장례식장 빈소사용료 (2호실) 160㎡ (1시간당 요금산정) | 24,000원 |
| 장례식장 빈소사용료 (국화난초) 210㎡ (1시간당 요금산정) | 30,000원 |
| 장례식장 빈소사용료 (특실) 276㎡ (1시간당 요금산정) | 40,000원 |
| 입관실 사용료 1회 | 200,000원 |
식사
| 김고소아 봉 | 10,000원 |
| 아몬드 1/봉지 | 15,000원 |
| 호두 1/봉지 | 15,000원 |
| 초 장 통 | 15,000원 |
| 새우젓 1kg | 20,000원 |
| 편 육(국내산) 1kg | 20,000원 |
| 밥(국내산) 30人 | 25,000원 |
| 고추장 3kg | 27,000원 |
| 배추김치(국내산) 5kg | 30,000원 |
| 김 box/박스 | 30,000원 |
| 아귀채 1/봉지 | 35,000원 |
| 짱아찌 4kg | 35,000원 |
| 배추겉절이 4kg | 35,000원 |
| 계절나물 4kg | 40,000원 |
| 오징어젓갈 4kg | 48,000원 |
| 꿀 떡 반말 | 50,000원 |
| 감자떡 반말 | 50,000원 |
| 모듬야채 4kg | 50,000원 |
| 절 편 반말 | 50,000원 |
| 바람떡 반말 | 55,000원 |
| 인절미(콩) 반말 | 55,000원 |
| 꼴뚜기조개낙지어리굴젓 4kg | 60,000원 |
| 송 편 반말 | 65,000원 |
| 인절미(흑염자 /계피) 반말 | 65,000원 |
| 기주떡 반말 | 65,000원 |
| 건새우마늘쫑 4kg | 70,000원 |
| 찰무리 반말 | 75,000원 |
| 민물생새우찌개 30人 | 80,000원 |
| 아욱된장국 30人 | 80,000원 |
| 동태찌개 30人 | 85,000원 |
| 절 편 한말 | 85,000원 |
| 코다리조림 4kg | 85,000원 |
| 황태국(국) 30人 | 85,000원 |
| 멸치볶음 3kg | 90,000원 |
| 골뱅이무침 4kg | 90,000원 |
| 꿀 떡 한말 | 90,000원 |
| 돼지김치찌개 30人 | 90,000원 |
| 감자떡 한말 | 90,000원 |
| 쇠고기무(국) 30人 | 95,000원 |
| 바람떡 한말 | 95,000원 |
| 인절미(콩) 한말 | 95,000원 |
| 제육볶음 4kg | 100,000원 |
| 육개장(국) 30人 | 100,000원 |
| 오징어회무침 4kg | 105,000원 |
| 아욱된장국(밥포함) 30人 | 105,000원 |
| 황태국(밥포함) 30人 | 110,000원 |
| 모듬전(4종류) 4kg | 115,000원 |
| 인절미(흑염자 /계피) 한말 | 120,000원 |
| 쇠고기무국(밥포함) 30人 | 120,000원 |
| 소불고기(국내산) 4kg | 120,000원 |
| 홍어회무침 4kg | 125,000원 |
| 육개장(밥포함) 30人 | 125,000원 |
| 꽃게무침 4kg | 130,000원 |
| 송 편 한말 | 140,000원 |
| 기주떡 한말 | 140,000원 |
| 찰무리 한말 | 160,000원 |
| 수 육(국내산) 5kg | 160,000원 |
안치실이용료
| 안치료(안치냉장고) 1시간당 요금산정 | 3,500원 |
| 안치료(감염) 1일 | 100,000원 |
염습/입관
| 코로나 간이 입관비 1회 | 200,000원 |
| 염습비(일반) 1회 | 300,000원 |
| 염습비(야간/사고/특수감염 입관 등) 1회 | 400,000원 |
| 코로나 염습비 1회 | 500,000원 |
영정사진
| 영정사진 액자틀 개 | 20,000원 |
| 영정사진 재작업 장 | 25,000원 |
| 액자포함 개 | 90,000원 |
운구차량
| 스타렉스 회 | 310,000원 |
| 45인승 회 | 370,000원 |
| 25인승 회 | 370,000원 |
| 리무진 회 | 370,000원 |
| 리무진+버스 회 | 570,000원 |
음료
| 생 수 병 | 600원 |
| 콜라/사이다/식혜 캔 | 600원 |
| 홍삼원 병 | 1,000원 |
| 박카스 병 | 1,000원 |
| 옥수수수염차 병 | 1,200원 |
| 커피(아메리카노/라떼) 캔 | 1,500원 |
| 컨디션 병 | 3,000원 |
입관용품
| 다라니경 - | 1,000원 |
| 보 공 종이 또는 화장지 종류 | 1,000원 |
| 알코올 250ml 에틸알코올 70%~80% | 2,000원 |
| 예 단 종이*레이온 | 2,000원 |
| 혼 백 혼용사(면65%*폴리35%) 6cm*17cm | 2,000원 |
| 공 포 혼용사(면65%*폴리35%) | 3,000원 |
| 한 지 닥종이 95cm*55cm이상 20장 | 5,000원 |
| 탈지면 절단 면100% (250g) 조각규격 20cm*15cm 봉지포장 | 8,000원 |
| 칠성판 오동나무 / 가로1600*세로140*두께15 / 원목(중국) | 10,000원 |
| 수세보 폴리100% | 10,000원 |
| 탈지면 면100% (450g)30cm*90cm 봉지포장 | 12,000원 |
| 들메(매장) 백소창(폴리100%) | 15,000원 |
| 수세흡수매트 약 195*65 이상 | 25,000원 |
| 명 정 인견(종교별) 70cm * 200cm 이상 | 30,000원 |
| 결관기구 제조원: 예원산업 | 40,000원 |
| 안치용위생용품 - | 40,000원 |
| 염습셋트 구성품(대마100%) : 턱받이 1개 하대 습신 베끈6개(180cm이상) | 50,000원 |
| 관 보 제조원: 예원산업 | 50,000원 |
| 염 보 폴리*면(종교별) | 50,000원 |
| 입관용위생용품 - | 60,000원 |
| 수세셋트 이불: 면60% 인견40% 약 230*80 위생흡수시트: 약195*65 (끈부착 유무) 메끈 베개 | 70,000원 |
| 베고깔 30장 1묶음포장 | 80,000원 |
| 오동횡대(일반) 오동나무 / 가로660*세로300*두께40 / 원목(중국) | 100,000원 |
| 오동횡대(특) 오동나무 / 가로900*세로300*두꼐40 / 원목(중국) | 150,000원 |
| 솔송나무횡대 솔송나무 / 가로660*세로300*두께45 / 원목(중국) | 300,000원 |
| 향나무횡대 향나무 / 가로660*세로300*두께45 / 원목(중국) | 350,000원 |
제단
| 제단 꽃 장식 1호 개 | 130,000원 |
| 제단 꽃 장식 2호 개 | 250,000원 |
| 제단 꽃 장식 3호 개 | 380,000원 |
| 제단 꽃 장식 4호 개 | 500,000원 |
| 제단 꽃 장식 5호 개 | 650,000원 |
| 제단 꽃 장식 6호 개 | 700,000원 |
| 제단 꽃 장식 7호 개 | 900,000원 |
| 제단 꽃 장식 8호 개 | 1,050,000원 |
| 제단 꽃 장식 9호 개 | 1,500,000원 |
제사음식
| 제사떡 개 | 1,000원 |
| 제사포 개 | 5,000원 |
| 정 종 병 | 8,000원 |
| 상 식 1식 | 25,000원 |
| 초 제 1식 | 80,000원 |
| 발인제 (B형) 1식 | 170,000원 |
| 봉분제 (B형) 1식 | 190,000원 |
| 성복제 (B형) 1식 | 190,000원 |
| 발인제 (A형) 1식 | 190,000원 |
| 봉분제 (A형) 1식 | 210,000원 |
| 성복제 (A형) 1식 | 210,000원 |
조화/화환/헌환
| 헌화용 꽃 송이 | 1,000원 |
주류
| 소주(업소용) 병 | 1,800원 |
| 캔맥주(업소용) 캔 | 2,000원 |
청소/관리
| 청소 및 관리비 1회 | 50,000원 |
※ 장례요금 공개 데이터 기준이며 변동될 수 있습니다. 정확한 요금·상담은 홍성의료원장례식장에 직접 문의하세요.
🏷️ 홍성의료원장례식장 소개
홍성의료원장례식장은(는) 충청남도 홍성군에 있는 장례식장입니다. 이용 시간과 신청 방법이 기관마다 다를 수 있으니 방문 전 확인하세요. 주소는 충청남도 홍성군 홍성읍 조양로 224 (고암리)이며, 전화번호(041-630-6244)로 문의하실 수 있습니다. 아래에서 위치 지도, 이용 안내, 같은 지역의 다른 장례식장 정보를 함께 확인하세요.
🧭 홍성의료원장례식장 찾아가는 길
홍성의료원장례식장은(는) 충청남도 홍성군 홍성읍 조양로 224 (고암리)에 위치해 있습니다. 자가용 방문 시 인근 주차장 정보를 미리 확인하면 편리하며, 대중교통 이용 시 아래 길찾기 버튼으로 버스·지하철 경로를 조회할 수 있습니다. 주소 기준으로 검색됩니다.
📋 장례식장 이용 안내
- 운영 시간과 휴무일을 방문 전 확인하세요.
- 이용·등록 절차와 필요한 서류를 미리 문의하세요.
- 이용 대상·연령 제한 등 조건이 있을 수 있습니다.
- 주차 및 대중교통 접근성을 사전에 확인하면 편리합니다.
※ 위 안내는 장례식장 일반 이용 참고용입니다. 정확한 정보는 방문 전 홍성의료원장례식장에 직접 확인하세요.
📍 홍성군 지역 정보
충청남도 홍성군 지역에는 9곳의 장례식장 정보가 등록되어 있습니다. 충청남도 전체로는 152곳의 장례식장이(가) 확인됩니다. 홍성의료원장례식장도 그중 하나로, 아래에서 같은 지역의 다른 장례식장과 주변 생활 편의시설을 함께 확인하실 수 있습니다.
🏢 홍성군 다른 장례식장
🧭 홍성군 주변 생활정보
❓ 홍성의료원장례식장 자주 묻는 질문
홍성의료원장례식장 운영 시간은 어떻게 되나요?
운영 시간과 휴무일은 기관 사정에 따라 다를 수 있으므로 홍성의료원장례식장에 문의하세요.
홍성의료원장례식장 이용 방법이 궁금해요.
이용·등록 절차와 조건은 기관마다 다릅니다. 자세한 안내는 홍성의료원장례식장에 직접 문의하세요.
홍성의료원장례식장은 어디에 있나요?
충청남도 홍성군 홍성읍 조양로 224 (고암리)에 위치해 있습니다. 아래 지도와 링크에서 위치를 확인할 수 있습니다.
🗂️ 장례식장과(와) 함께 찾는 정보
홍성의료원장례식장을(를) 찾으셨다면 아래 관련 카테고리도 함께 확인해 보세요.